序盤は好調だったものの、収支はマイナスに転じ利益獲得には至らず。5つの券種の予想を公開しており、3連単に絞って予想に参加することでプラス収支になることが判明。
競馬365の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!
目次
こんにちは、オトナの競馬です。
今回検証するのは・・・
公式サイト | https://www.winners-keiba.com/ |
---|---|
運営会社 | 競馬365システム管理局 |
運営責任者 | 白鳥 琢磨 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-6-10 |
電話番号 | 03-6264-4090 |
メールアドレス | info@winners-keiba.com |
支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINE登録 |
登録特典 | なし |
「競馬365」という競馬予想サイトです!
「365」には、文字通り「毎日稼げる予想」という意味が込められているそう。
中央だけでなく地方の無料予想まで網羅しているようですが・・
そもそも、毎日とはいかなくても長期間・継続的に勝つのはとんでもない難易度。
果たして競馬365はその名前通り、ユーザーに安定して勝利を届けることができるのか。
オトナの競馬では、10万円を元手に無料予想に参加して実力を徹底検証。
有料情報もしっかり購入し、予想の精度を調査します。
ぜひ最後まで読み、競馬365を使うかどうかの判断材料に役立ててください。
競馬365を使ったユーザーの口コミを徹底検証!
まずは、競馬365を利用したユーザーの評判を検証します。
競馬365を利用したユーザーの大半は稼げてるようで、高評価が大半を占めています。
ただ、一部では払戻金に対して言及する口コミも見られました。
ということで、低評価と高評価の口コミをそれぞれ大まかに分けて紹介していきます。
競馬365に対する低評価の口コミ
- 無料予想で稼げる額が少ない
- 予想の公開時間が短い
競馬365の無料予想の公開券種は、堅実寄りの3連複がメインとのこと。
そのため、穴馬を狙う予想サイトと比較した場合、回収率が劣ってしまうようです。
また、予想の公開時間は当日の朝。
なので、レースによっては時間がギリギリの場合があります。
ただ、それを差し引いても利用する価値があると評価する人が大半。
なので、多少の我慢をしてでも利用するのが良いでしょう。
競馬365に対する高評価の口コミ
- 有料予想がかなり稼げる
- 参加しやすい点数設定
- ユーザーに対するフォロー体制が充実
競馬365にの予想は、10点と比較的少ない点数で、参加しやすさは申し分なし。
稼ぎ方も様々で・・・
- 有料予想で1戦で10万円を超えるような払戻金を獲得
- 無料予想で連勝を重ねて大きな利益を獲得
など、自分にあった方法を選択できるようです。
また、独自のユーザーに対するフォロー体制が充実。
- レースに対する見解コラム
- 保証サービス
これらの数々の手厚いフォロー制度が高評価を集めていました。
予想面だけでなく、利便性という観点でもかなり優れているサイトのようです。
競馬365の無料予想に参加!
では続いて、競馬365の無料予想に参加していきます。
無料予想1戦目は2023年8月10日開催園田4R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/08/10(木)
- 対象レース:園田4R
- 券種:3連複
- 点数:10点
- 馬券代:1点1,000円 計10,000円
続いて出走馬と競馬365の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | エリュシデータ | 3.9倍 | 2番人気 |
③ | マルテラート | 6.7倍 | 4番人気 |
④ | コルタード | 1.9倍 | 1番人気 |
⑤ | ローザーブルー | 14.6倍 | 5番人気 |
⑦ | ジャスティンマリブ | 5.5倍 | 3番人気 |
⑧ | ラブリーテン | 18.3倍 | 6番人気 |
競馬365の無料予想は3連複を選択。
選ばれた馬は1〜6番人気とガチガチの買い目です。
競馬365はこのレース堅い結果に終わると予想しているのでしょう。
ただ、若干トリガミの可能性も否めませんが・・・
大事な無料予想参加初戦、無事利益を獲得してくれたのでしょうか。
では、結果を確認します。
ナイス!
結果は3-7-4で決着。
順当に1番人気が1着に入線するかに思われましたが・・・
1着に入線したのは4番人気のマルテラード。
意外な結果に終わりましたが、競馬365は見事に読み切っていました。
気になる配当は10.1倍。
払戻金は10,100円を獲得です!
競馬365の無料予想参加初戦は堅いレースを選んだので、高配当とは行きませんでしたが・・・
とはいえ、トリガミにはならずしっかり利益を獲得してくれました。
実力を決めつけるにはまだ早いですが、中々期待の持てる競馬予想サイトでは無いでしょうか。
無料予想2戦目は2023年8月11日開催浦和5R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/08/11(金)
- 対象レース:浦和5R
- 券種:3連複
- 点数:10点
- 馬券代:1点1,000円 計10,000円
続いて出走馬と競馬365の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | ニシノロゼ | 25.3倍 | 7番人気 |
④ | ハクサンメモリー | 4.6倍 | 3番人気 |
⑤ | エトワールゴールド | 133.6倍 | 9番人気 |
⑦ | ライヴガーネット | 10.2倍 | 4番人気 |
⑧ | ルージュカプリス | 2.7倍 | 2番人気 |
⑨ | ヘーペー | 17.6倍 | 5番人気 |
今回も競馬365は上位人気を中心とした3連複で予想を公開しました。
しかし、注目は1番人気のロジマスタングを外している点。
直近10戦5勝と調子も悪いようには思えないので、何故外したのか疑問が残りますが・・・
何か他の人が知り得ないような、特別な情報を掴んでいるのでしょうか。
ここは競馬365の実力が分かる、1つのターニングポイントになりそうですね。
では、結果を確認します。
素晴らしい!
結果は4-8-7で決着。
順当に上位人気を中心とした結果に終わりましたが・・・
競馬365の予想通り1番人気が4着と馬券外。
全く調子の衰えは見えなかっただけに、何故競馬365が凡走を予想できたのか不明です。
しかし、1つ言えるのは競馬365は確かな実力を持っているということでしょう。
肝心の配当は18.7倍。
払戻金は18,700円を獲得です!
見事に2連勝を果たした競馬365。
更に1戦目よりも難しいレースを読み切るなど実力は疑いようがありません。
3戦目は、2戦目よりも更に高配当を期待しましょう!
無料予想3戦目は2023年8月12日開催高知3R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/08/12(土)
- 対象レース:高知3R
- 券種:3連複
- 点数:6点
- 馬券代:1点1,000円 計6,000円
続いて出走馬と競馬365の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | メイショウツガミネ | 13.2倍 | 3番人気 |
③ | ヴォルケニック | 1.2倍 | 1番人気 |
⑥ | オメガラブロッシュ | 73.7倍 | 9番人気 |
⑦ | ドット | 13.2倍 | 4番人気 |
⑩ | ギャラクシーセブン | 14.7倍 | 5番人気 |
今回競馬365は、軸馬に圧倒的1番人気のヴォルケニックを選び、相手には中穴を中心に攻めた馬を選びました。
今までとは打って変わって、攻めた買い目で高配当を狙いに行く姿勢が見受けられますね。
競馬365の実力からも、十分高配当が期待出来ます!
果たして、無事に3連勝かつ高配当を的中出来たのでしょうか。
結果を確認します。
3連勝!!
結果は3-10-6で決着です。
1着は順当に1番人気のヴォルケニックでしたが・・・
2着3着には、5番人気と9番人気が入線する荒れた結果となりました。
よって配当は伸びて25.7倍。
払戻金は25,700円を獲得しました!
競馬365は見事に3連勝を達成し、払戻金も右肩上がりと文句無しです。
更に、予想の公開頻度も高く稼げるチャンスが多いのも非常に魅力的!
現時点で競馬365は、非常に魅力のある競馬予想サイトだと思います。
競馬365の無料予想【2024年11月10日(日曜日)までの全レース結果】
オトナの競馬は、その後も公開する無料予想に継続的に参加。
その結果は以下のようになりました。
※先週の結果は毎週火曜日までに更新します
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/11/10/東京09R | △ | 7,400円 | 30,000円 | -22,600円 | 複数有 |
'24/11/09/東京10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/11/08/笠松12R | ◯ | 33,200円 | 30,000円 | +3,200円 | 複数有 |
'24/11/07/笠松09R | △ | 3,200円 | 30,000円 | -26,800円 | 複数有 |
'24/11/06/笠松11R | △ | 9,300円 | 30,000円 | -20,700円 | 複数有 |
'24/11/05/盛岡06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/11/03/京都10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/11/02/東京10R | ◯ | 32,100円 | 30,000円 | +2,100円 | 複数有 |
'24/11/01/名古屋11R | △ | 27,300円 | 30,000円 | -2,700円 | 複数有 |
'24/10/31/名古屋10R | △ | 3,300円 | 30,000円 | -26,700円 | 複数有 |
'24/10/30/園田12R | △ | 4,800円 | 30,000円 | -25,200円 | 複数有 |
'24/10/29/盛岡09R | △ | 9,900円 | 30,000円 | -20,100円 | 複数有 |
'24/10/28/盛岡05R | △ | 16,600円 | 30,000円 | -13,400円 | 複数有 |
'24/10/27/新潟11R | △ | 4,700円 | 30,000円 | -25,300円 | 複数有 |
'24/10/26/新潟11R | △ | 21,500円 | 30,000円 | -8,500円 | 複数有 |
'24/10/25/笠松08R | ◯ | 259,200円 | 30,000円 | +229,200円 | 複数有 |
'24/10/24/園田09R | △ | 7,200円 | 30,000円 | -22,800円 | 複数有 |
'24/10/23/笠松09R | △ | 1,900円 | 30,000円 | -28,100円 | 複数有 |
'24/10/22/浦和08R | △ | 3,100円 | 30,000円 | -26,900円 | 複数有 |
'24/10/21/盛岡10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/10/20/京都08R | △ | 14,000円 | 30,000円 | -16,000円 | 複数有 |
'24/10/18/大井07R | △ | 3,600円 | 30,000円 | -26,400円 | 複数有 |
'24/10/17/園田11R | ◯ | 70,100円 | 30,000円 | +40,100円 | 複数有 |
'24/10/16/大井05R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/10/15/門別03R | △ | 9,900円 | 30,000円 | -20,100円 | 複数有 |
'24/10/14/新潟08R | △ | 7,600円 | 30,000円 | -22,400円 | 複数有 |
'24/10/13/京都12R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/10/12/新潟11R | △ | 5,600円 | 30,000円 | -24,400円 | 複数有 |
'24/10/11/川崎05R | ◯ | 158,200円 | 30,000円 | +128,200円 | 複数有 |
'24/10/10/笠松09R | △ | 18,300円 | 30,000円 | -11,700円 | 複数有 |
'24/10/09/笠松09R | ◯ | 88,600円 | 30,000円 | +58,600円 | 複数有 |
'24/10/08/笠松10R | △ | 2,400円 | 30,000円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/10/07/川崎04R | △ | 6,900円 | 30,000円 | -23,100円 | 複数有 |
'24/10/06/新潟11R | △ | 3,300円 | 30,000円 | -26,700円 | 複数有 |
'24/10/05/京都09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/10/04/名古屋10R | △ | 6,300円 | 30,000円 | -23,700円 | 複数有 |
'24/10/03/大井04R | △ | 1,900円 | 30,000円 | -28,100円 | 複数有 |
'24/10/02/門別02R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/10/01/金沢07R | △ | 1,100円 | 30,000円 | -28,900円 | 複数有 |
'24/09/30/水沢09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/29/中京11R | △ | 12,000円 | 30,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/09/28/中京09R | ◯ | 35,200円 | 30,000円 | +5,200円 | 複数有 |
'24/09/27/笠松10R | △ | 15,000円 | 30,000円 | -15,000円 | 複数有 |
'24/09/26/園田11R | △ | 3,000円 | 30,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/25/船橋05R | △ | 5,600円 | 30,000円 | -24,400円 | 複数有 |
'24/09/24/船橋06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/23/金沢06R | △ | 13,000円 | 30,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/09/22/中京09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/21/中山10R | △ | 27,300円 | 30,000円 | -2,700円 | 複数有 |
'24/09/16/中山10R | △ | 5,700円 | 30,000円 | -24,300円 | 複数有 |
'24/09/15/中京09R | △ | 10,800円 | 30,000円 | -19,200円 | 複数有 |
'24/09/14/中京11R | △ | 11,100円 | 30,000円 | -18,900円 | 複数有 |
'24/09/13/笠松12R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/12/大井05R | △ | 4,700円 | 30,000円 | -25,300円 | 複数有 |
'24/09/11/笠松09R | △ | 16,900円 | 30,000円 | -13,100円 | 複数有 |
'24/09/10/金沢09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/09/水沢10R | △ | 11,600円 | 30,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/09/08/中山10R | △ | 12,800円 | 30,000円 | -17,200円 | 複数有 |
'24/09/07/中京11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/05/川崎03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/04/園田11R | △ | 2,700円 | 30,000円 | -27,300円 | 複数有 |
'24/09/03/川崎03R | △ | 4,600円 | 30,000円 | -25,400円 | 複数有 |
'24/09/02/盛岡08R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/09/01/札幌08R | △ | 3,900円 | 30,000円 | -26,100円 | 複数有 |
'24/08/31/中京09R | △ | 21,700円 | 30,000円 | -8,300円 | 複数有 |
'24/08/30/船橋02R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/08/29/船橋06R | △ | 3,600円 | 30,000円 | -26,400円 | 複数有 |
'24/08/28/笠松08R | △ | 19,600円 | 30,000円 | -10,400円 | 複数有 |
'24/08/27/盛岡08R | △ | 26,300円 | 30,000円 | -3,700円 | 複数有 |
'24/08/26/船橋03R | △ | 12,600円 | 16,000円 | -3,400円 | 複数有 |
'24/08/24/札幌12R | △ | 2,600円 | 30,000円 | -27,400円 | 複数有 |
'24/08/23/浦和10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/08/22/園田11R | △ | 16,000円 | 30,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/08/21/門別01R | △ | 5,200円 | 30,000円 | -24,800円 | 複数有 |
'24/08/20/浦和03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/08/19/浦和01R | △ | 2,400円 | 30,000円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/08/18/新潟09R | △ | 8,600円 | 30,000円 | -21,400円 | 複数有 |
'24/08/17/札幌10R | △ | 7,000円 | 30,000円 | -23,000円 | 複数有 |
'24/08/11/中京10R | △ | 28,800円 | 30,000円 | -1,200円 | 複数有 |
'24/08/10/中京09R | ◯ | 43,800円 | 30,000円 | +13,800円 | 複数有 |
'24/08/09/川崎02R | △ | 9,600円 | 30,000円 | -20,400円 | 複数有 |
'24/08/08/川崎05R | △ | 3,000円 | 30,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/06/金沢07R | △ | 21,300円 | 30,000円 | -8,700円 | 複数有 |
'24/08/05/盛岡09R | △ | 24,600円 | 30,000円 | -5,400円 | 複数有 |
'24/08/04/新潟09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/08/03/札幌11R | △ | 6,700円 | 30,000円 | -23,300円 | 複数有 |
'24/08/02/園田03R | △ | 6,200円 | 30,000円 | -23,800円 | 複数有 |
'24/08/01/園田05R | △ | 3,000円 | 30,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/31/盛岡11R | ◯ | 37,100円 | 30,000円 | +7,100円 | 複数有 |
'24/07/30/金沢06R | △ | 8,100円 | 30,000円 | -21,900円 | 複数有 |
'24/07/29/盛岡08R | △ | 11,300円 | 30,000円 | -18,700円 | 複数有 |
'24/07/28/札幌10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/07/27/新潟07R | △ | 21,000円 | 30,000円 | -9,000円 | 複数有 |
'24/07/26/川崎01R | △ | 18,500円 | 30,000円 | -11,500円 | 複数有 |
'24/07/25/園田05R | △ | 3,000円 | 30,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/24/川崎02R | △ | 20,300円 | 30,000円 | -9,700円 | 複数有 |
'24/07/23/金沢05R | ◯ | 43,300円 | 30,000円 | +13,300円 | 複数有 |
'24/07/22/船橋05R | △ | 5,000円 | 30,000円 | -25,000円 | 複数有 |
'24/07/21/札幌11R | △ | 8,700円 | 30,000円 | -21,300円 | 複数有 |
'24/07/20/札幌09R | △ | 4,400円 | 30,000円 | -25,600円 | 複数有 |
'24/07/19/笠松08R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/07/18/門別03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/07/17/笠松09R | △ | 16,100円 | 30,000円 | -13,900円 | 複数有 |
'24/07/16/門別01R | △ | 12,900円 | 30,000円 | -17,100円 | 複数有 |
'24/07/15/金沢08R | ◯ | 36,700円 | 30,000円 | +6,700円 | 複数有 |
'24/07/14/小倉09R | △ | 7,900円 | 30,000円 | -22,100円 | 複数有 |
'24/07/13/福島10R | ◯ | 79,500円 | 30,000円 | +49,500円 | 複数有 |
'24/07/12/園田03R | ◯ | 48,700円 | 30,000円 | +18,700円 | 複数有 |
'24/07/11/門別02R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/07/10/門別02R | △ | 27,900円 | 30,000円 | -2,100円 | 複数有 |
'24/07/09/金沢08R | △ | 4,400円 | 30,000円 | -25,600円 | 複数有 |
'24/07/08/大井01R | △ | 3,400円 | 30,000円 | -26,600円 | 複数有 |
'24/07/07/小倉10R | △ | 11,600円 | 30,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/07/06/函館10R | △ | 11,400円 | 30,000円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/07/05/笠松06R | ◯ | 343,800円 | 30,000円 | +313,800円 | 複数有 |
'24/07/04/笠松10R | ◯ | 68,900円 | 30,000円 | +38,900円 | 複数有 |
'24/07/03/笠松05R | △ | 4,200円 | 30,000円 | -25,800円 | 複数有 |
'24/07/02/門別05R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/07/01/金沢06R | △ | 6,200円 | 30,000円 | -23,800円 | 複数有 |
'24/06/30/小倉09R | △ | 4,700円 | 30,000円 | -25,300円 | 複数有 |
'24/06/29/小倉09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/06/28/園田04R | △ | 3,500円 | 30,000円 | -26,500円 | 複数有 |
'24/06/27/大井01R | △ | 2,400円 | 30,000円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/06/26/園田05R | ◯ | 36,300円 | 30,000円 | +6,300円 | 複数有 |
'24/06/25/名古屋09R | ◯ | 33,600円 | 30,000円 | +3,600円 | 複数有 |
'24/06/24/水沢08R | △ | 9,400円 | 30,000円 | -20,600円 | 複数有 |
'24/06/23/函館10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/06/22/京都09R | △ | 7,100円 | 30,000円 | -22,900円 | 複数有 |
'24/06/21/浦和08R | ◯ | 96,400円 | 30,000円 | +66,400円 | 複数有 |
'24/06/20/笠松10R | △ | 2,800円 | 30,000円 | -27,200円 | 複数有 |
'24/06/19/門別02R | △ | 12,600円 | 30,000円 | -17,400円 | 複数有 |
'24/06/18/門別04R | ◯ | 87,400円 | 30,000円 | +57,400円 | 複数有 |
'24/06/17/浦和09R | △ | 20,500円 | 30,000円 | -9,500円 | 複数有 |
'24/06/16/京都11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/06/15/函館11R | △ | 3,700円 | 30,000円 | -26,300円 | 複数有 |
'24/06/14/名古屋05R | △ | 7,400円 | 30,000円 | -22,600円 | 複数有 |
'24/06/13/川崎02R | ◯ | 147,200円 | 30,000円 | +117,200円 | 複数有 |
'24/06/12/門別02R | △ | 11,800円 | 30,000円 | -18,200円 | 複数有 |
'24/06/11/川崎03R | △ | 3,300円 | 30,000円 | -26,700円 | 複数有 |
'24/06/10/川崎03R | △ | 9,700円 | 30,000円 | -20,300円 | 複数有 |
'24/06/09/函館11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/06/08/京都11R | ◯ | 34,200円 | 30,000円 | +4,200円 | 複数有 |
'24/06/07/園田03R | △ | 4,900円 | 30,000円 | -25,100円 | 複数有 |
'24/06/06/門別03R | △ | 20,900円 | 30,000円 | -9,100円 | 複数有 |
'24/06/05/笠松06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/06/04/金沢07R | △ | 2,300円 | 30,000円 | -27,700円 | 複数有 |
'24/06/03/水沢11R | △ | 22,600円 | 30,000円 | -7,400円 | 複数有 |
'24/06/02/東京09R | △ | 2,600円 | 30,000円 | -27,400円 | 複数有 |
'24/06/01/東京10R | △ | 25,600円 | 30,000円 | -4,400円 | 複数有 |
'24/05/31/船橋01R | △ | 16,500円 | 30,000円 | -13,500円 | 複数有 |
'24/05/30/門別02R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/05/29/門別01R | △ | 1,700円 | 30,000円 | -28,300円 | 複数有 |
'24/05/28/盛岡05R | △ | 7,300円 | 30,000円 | -22,700円 | 複数有 |
'24/05/27/佐賀01R | △ | 3,900円 | 30,000円 | -26,100円 | 複数有 |
'24/05/26/東京09R | △ | 4,400円 | 30,000円 | -25,600円 | 複数有 |
'24/05/25/京都09R | ◯ | 40,200円 | 30,000円 | +10,200円 | 複数有 |
'24/05/24/笠松08R | △ | 12,800円 | 30,000円 | -17,200円 | 複数有 |
'24/05/23/笠松08R | △ | 9,500円 | 30,000円 | -20,500円 | 複数有 |
'24/05/22/笠松08R | ◯ | 32,700円 | 30,000円 | +2,700円 | 複数有 |
'24/05/21/金沢06R | △ | 10,000円 | 30,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/20/盛岡05R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/05/19/東京09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/05/18/京都11R | ◯ | 53,600円 | 30,000円 | +23,600円 | 複数有 |
'24/05/17/名古屋06R | △ | 17,600円 | 30,000円 | -12,400円 | 複数有 |
'24/05/16/門別04R | △ | 8,100円 | 30,000円 | -21,900円 | 複数有 |
'24/05/15/園田11R | △ | 2,300円 | 30,000円 | -27,700円 | 複数有 |
'24/05/14/金沢07R | ◯ | 54,800円 | 30,000円 | +24,800円 | 複数有 |
'24/05/13/盛岡11R | △ | 4,300円 | 30,000円 | -25,700円 | 複数有 |
'24/05/12/京都10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/05/11/東京10R | △ | 4,000円 | 30,000円 | -26,000円 | 複数有 |
'24/05/10/笠松07R | △ | 3,800円 | 30,000円 | -26,200円 | 複数有 |
'24/05/09/笠松09R | △ | 2,800円 | 30,000円 | -27,200円 | 複数有 |
'24/05/08/川崎03R | △ | 23,400円 | 30,000円 | -6,600円 | 複数有 |
'24/05/07/川崎02R | △ | 26,100円 | 30,000円 | -3,900円 | 複数有 |
'24/05/05/京都09R | △ | 3,500円 | 30,000円 | -26,500円 | 複数有 |
'24/05/04/東京11R | △ | 12,700円 | 30,000円 | -17,300円 | 複数有 |
'24/04/28/京都09R | △ | 9,400円 | 30,000円 | -20,600円 | 複数有 |
'24/04/27/京都11R | △ | 5,100円 | 30,000円 | -24,900円 | 複数有 |
'24/04/26/佐賀04R | △ | 2,300円 | 30,000円 | -27,700円 | 複数有 |
'24/04/25/名古屋05R | △ | 13,000円 | 30,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/04/24/門別03R | △ | 12,600円 | 30,000円 | -17,400円 | 複数有 |
'24/04/23/園田11R | △ | 9,800円 | 30,000円 | -20,200円 | 複数有 |
'24/04/22/大井03R | △ | 6,900円 | 30,000円 | -23,100円 | 複数有 |
'24/04/21/福島10R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/04/20/東京09R | △ | 11,100円 | 30,000円 | -18,900円 | 複数有 |
'24/04/19/浦和04R | △ | 8,100円 | 30,000円 | -21,900円 | 複数有 |
'24/04/18/笠松10R | △ | 9,700円 | 30,000円 | -20,300円 | 複数有 |
'24/04/17/浦和08R | △ | 28,800円 | 30,000円 | -1,200円 | 複数有 |
'24/04/16/金沢12R | △ | 5,600円 | 9,600円 | -4,000円 | 馬単 |
'24/04/16/金沢07R | △ | 28,500円 | 30,000円 | -1,500円 | 複数有 |
'24/04/15/金沢06R | △ | 6,200円 | 30,000円 | -23,800円 | 複数有 |
'24/04/14/阪神10R | △ | 8,800円 | 30,000円 | -21,200円 | 複数有 |
'24/04/13/阪神09R | △ | 17,700円 | 30,000円 | -12,300円 | 複数有 |
'24/04/10/園田11R | △ | 1,400円 | 30,000円 | -28,600円 | 複数有 |
'24/04/09/名古屋06R | △ | 4,900円 | 30,000円 | -25,100円 | 複数有 |
'24/04/08/大井02R | ◯ | 73,900円 | 30,000円 | +43,900円 | 複数有 |
'24/04/07/中山11R | ◯ | 77,000円 | 30,000円 | +47,000円 | 複数有 |
'24/04/06/阪神11R | △ | 12,400円 | 30,000円 | -17,600円 | 複数有 |
'24/04/05/川崎05R | △ | 29,900円 | 30,000円 | -100円 | 複数有 |
'24/04/04/川崎01R | △ | 6,600円 | 30,000円 | -23,400円 | 複数有 |
'24/04/01/川崎02R | △ | 22,900円 | 30,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/03/31/中山11R | △ | 8,700円 | 30,000円 | -21,300円 | 複数有 |
'24/03/30/阪神11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/29/名古屋01R | ◯ | 47,800円 | 30,000円 | +17,800円 | 複数有 |
'24/03/28/浦和06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/27/浦和05R | △ | 2,900円 | 30,000円 | -27,100円 | 複数有 |
'24/03/26/園田11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/25/浦和04R | △ | 6,200円 | 30,000円 | -23,800円 | 複数有 |
'24/03/24/阪神09R | ◯ | 76,000円 | 30,000円 | +46,000円 | 複数有 |
'24/03/23/中山10R | ◯ | 97,600円 | 30,000円 | +67,600円 | 複数有 |
'24/03/22/大井06R | ◯ | 32,900円 | 30,000円 | +2,900円 | 複数有 |
'24/03/19/金沢04R | △ | 3,800円 | 30,000円 | -26,200円 | 複数有 |
'24/03/18/笠松09R | △ | 14,100円 | 30,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/03/17/阪神10R | △ | 16,200円 | 30,000円 | -13,800円 | 複数有 |
'24/03/16/阪神11R | ◯ | 35,400円 | 30,000円 | +5,400円 | 複数有 |
'24/03/15/川崎08R | △ | 16,700円 | 30,000円 | -13,300円 | 複数有 |
'24/03/14/名古屋02R | △ | 22,900円 | 30,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/03/13/川崎07R | △ | 12,900円 | 30,000円 | -17,100円 | 複数有 |
'24/03/11/水沢08R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/10/阪神11R | △ | 19,100円 | 30,000円 | -10,900円 | 複数有 |
'24/03/09/中京11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/08/佐賀04R | △ | 1,400円 | 30,000円 | -28,600円 | 複数有 |
'24/03/07/笠松09R | △ | 29,300円 | 30,000円 | -700円 | 複数有 |
'24/03/06/姫路10R | △ | 14,900円 | 30,000円 | -15,100円 | 複数有 |
'24/03/05/笠松09R | △ | 15,000円 | 30,000円 | -15,000円 | 複数有 |
'24/03/03/中山09R | △ | 3,100円 | 30,000円 | -26,900円 | 複数有 |
'24/03/02/小倉11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 複数有 |
'24/03/01/名古屋03R | △ | 5,500円 | 30,000円 | -24,500円 | 複数有 |
'24/02/29/大井11R | △ | 6,500円 | 30,000円 | -23,500円 | 複数有 |
