【無料予想の参加数No.1】ウマセラのリアルを伝えます!口コミ・評判は・有料予想も徹底検証!

ウマセラ:サムネイル
口コミ評価
4.7
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • ワイド
    3連複
    3連単
  • 買い目点数
  • 0点〜48点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 15831127

    的中率:34.5%

    回収率:113%

  • 地方競馬戦績 21552163

    的中率:55.5%

    回収率:80%

公式サイトhttps://umasera.com/
運営会社ウマセラ事業部
運営責任者木村勇太
所在地東京都新宿区新宿五丁目18番20号
電話番号050-6875-0851
メールアドレスinfo@umasera.com
登録方法LINE登録
登録特典30,000円分のポイント
支払い方法クレジット決済・銀行振込決済・ネットバンク決済

    ウマセラの無料予想は本当に当たるの?リアルな口コミ・評判は?有料予想の的中率も徹底検証!

    オトナの競馬が、ウマセラという競馬予想サイトをどこよりも詳しく検証していきます!

    というのも、ネットには競馬予想サイトを検証するサイトが多く出回っていますが、実はそのほとんどが中途半端な検証を行い「当たる」「稼げる」と評価をつけるサイトなのをご存知でしょうか。

    実際、本当は当たった予想だけをピックアップして「当たる!」と評価する正確性に欠けるた検証を行うサイトも

    そんな検証結果、信頼できるはずもありません。

    そこでオトナの競馬がウマセラの真実を伝えます!

    この記事でしか分からない3つのこと
    • 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
    • 有料予想を購入すべき?有料プランの購入価値
    • 今すぐ使える!今日の競馬で当たる無料予想

    ウマセラの検証を開始したその日から、現在に至るまで。

    毎日ウマセラにアクセスして無料予想に参加しました!

    実際にお金を投じ続けることでしか分からない、ウマセラの真実をお伝えします!

    データに基づいた検証結果を知れば、ウマセラの予想にお金を投資すべきか分かるだけでなく

    ウマセラだけじゃない、競馬予想サイト全ての無料予想に参加しているからこそ分かる今日の競馬で勝てる無料予想も分かります!

    ウマセラの無料予想は的中率は高いが、回収率は100%を切る!

    オトナの競馬はウマセラが公開した全ての無料予想に参加!

    どこよりもリアルな検証結果を以下の表をご覧ください。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/3/23/ 中京 19,900 21,010 +1,110
    2025/3/22/ 中京 19,900 0 -19,900
    2025/3/16/ 中山 19,600 17,920 -1,680
    2025/3/15/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2025/3/9/ 中山 19,600 0 -19,600
    2025/3/8/ 阪神 19,600 10,680 -8,920
    2025/3/2/ 阪神 19,900 35,370 +15,470
    2025/3/1/ 中山 19,900 0 -19,900
    2025/2/23/ 京都 19,500 12,540 -6,960
    2025/2/22/ 東京 20,400 0 -20,400
    2025/2/16/ 京都 20,400 40,710 +20,310
    2025/2/9/ 小倉 19,500 0 -19,500
    2025/1/15/ 名古屋 19,500 10,220 -9,280
    2025/1/14/ 名古屋 18,900 32,760 +13,860
    2025/1/12/ 中山 20,700 73,620 +52,920
    2025/1/11/ 中山 20,700 42,660 +21,960
    2025/1/10/ 浦和 20,700 41,730 +21,030
    2025/1/9/ 園田 20,700 11,220 -9,480
    2025/1/8/ 園田 20,700 4,290 -16,410
    2025/1/7/ 笠松 19,500 0 -19,500
    2025/1/6/ 佐賀 19,500 0 -19,500
    2025/1/5/ 中京 20,400 4,640 -15,760
    2025/1/4/ 園田 19,500 7,590 -11,910
    2024/12/29/ 笠松 19,500 14,600 -4,900
    2024/12/28/ 中山 20,700 0 -20,700
    2024/12/26/ 園田 20,700 0 -20,700
    2024/12/25/ 浦和 20,700 18,150 -2,550
    2024/12/24/ 名古屋 19,500 6,930 -12,570
    2024/12/23/ 名古屋 19,500 17,420 -2,080
    2024/12/22/ 京都 20,700 18,150 -2,550
    2024/12/21/ 京都 20,400 0 -20,400
    2024/12/20/ 船橋 19,500 0 -19,500
    2024/12/19/ 船橋 18,900 6,600 -12,300
    2024/12/18/ 名古屋 20,700 0 -20,700
    2024/12/17/ 金沢 20,700 17,280 -3,420
    2024/12/16/ 佐賀 19,500 0 -19,500
    2024/12/15/ 中山 19,200 28,000 +8,800
    2024/12/14/ 京都 20,700 19,800 -900
    2024/12/13/ 笠松 19,500 0 -19,500
    2024/12/12/ 笠松 14,700 0 -14,700
    2024/12/11/ 園田 14,700 7,590 -7,110
    2024/12/10/ 金沢 19,500 19,790 +290
    2024/12/9/ 川崎 14,400 0 -14,400
    2024/12/8/ 中京 14,400 3,680 -10,720
    2024/12/7/ 京都 19,500 0 -19,500
    2024/12/6/ 大井 18,900 4,620 -14,280
    2024/12/5/ 名古屋 19,500 23,970 +4,470
    2024/12/4/ 水沢 14,700 107,250 +92,550
    2024/12/3/ 園田 19,500 6,270 -13,230
    2024/12/2/ 水沢 14,700 6,990 -7,710
    2024/12/1/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/11/30/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/11/28/ 笠松 20,700 0 -20,700
    2024/9/15/ 中山 10,800 769,290 +758,490
    2024/9/14/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/9/13/ 笠松 20,700 0 -20,700
    2024/9/12/ 大井 18,900 0 -18,900
    2024/9/11/ 門別 20,400 0 -20,400
    2024/9/10/ 金沢 20,700 9,240 -11,460
    2024/9/9/ 大井 19,500 7,890 -11,610
    2024/9/8/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/9/7/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/9/6/ 名古屋 20,400 16,320 -4,080
    2024/9/5/ 門別 19,500 4,950 -14,550
    2024/9/4/ 川崎 20,700 0 -20,700
    2024/9/3/ 盛岡 20,700 0 -20,700
    2024/9/2/ 盛岡 18,900 57,090 +38,190
    2024/9/1/ 新潟 10,800 0 -10,800
    2024/8/31/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/30/ 園田 18,600 0 -18,600
    2024/8/29/ 園田 19,200 37,600 +18,400
    2024/8/28/ 園田 19,500 22,060 +2,560
    2024/8/27/ 門別 20,400 3,200 -17,200
    2024/8/26/ 盛岡 20,700 17,820 -2,880
    2024/8/25/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/24/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/23/ 浦和 19,500 0 -19,500
    2024/8/22/ 浦和 19,500 0 -19,500
    2024/8/21/ 園田 19,900 0 -19,900
    2024/8/20/ 金沢 20,400 9,440 -10,960
    2024/8/19/ 盛岡 20,700 0 -20,700
    2024/8/18/ 新潟 9,600 43,980 +34,380
    2024/8/17/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/8/11/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/8/10/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/9/ 川崎 18,900 7,260 -11,640
    2024/8/8/ 門別 11,700 0 -11,700
    2024/8/7/ 川崎 20,700 0 -20,700
    2024/8/6/ 盛岡 18,900 0 -18,900
    2024/8/5/ 金沢 18,900 0 -18,900
    2024/8/4/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/3/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/2/ 大井 18,900 0 -18,900
    2024/8/1/ 門別 20,700 0 -20,700
    2024/7/31/ 盛岡 20,700 0 -20,700
    2024/7/30/ 盛岡 20,700 12,540 -8,160
    2024/7/29/ 盛岡 18,900 18,690 -210
    2024/7/28/ 新潟 10,800 0 -10,800
    2024/7/27/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/7/26/ 園田 20,700 0 -20,700
    2024/7/25/ 園田 19,500 0 -19,500
    2024/7/24/ 名古屋 18,900 0 -18,900
    2024/7/23/ 盛岡 18,900 15,840 -3,060
    2024/7/22/ 盛岡 18,900 232,650 +213,750
    2024/7/21/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/7/20/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2024/7/19/ 園田 19,500 8,910 -10,590
    2024/7/18/ 門別 20,700 137,700 +117,000
    2024/7/17/ 浦和 20,700 0 -20,700
    2024/7/16/ 盛岡 18,900 144,690 +125,790
    2024/7/14/ 福島 9,000 0 -9,000
    2024/7/13/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/7/12/ 浦和 18,900 0 -18,900
    2024/7/11/ 門別 18,900 0 -18,900
    2024/7/10/ 大井 18,900 0 -18,900
    2024/7/9/ 盛岡 18,900 51,450 +32,550
    2024/7/8/ 盛岡 18,900 0 -18,900
    2024/7/7/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/7/6/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/7/5/ 園田 19,000 0 -19,000
    2024/7/4/ 園田 19,900 0 -19,900
    2024/7/3/ 川崎 20,700 8,250 -12,450
    2024/7/2/ 盛岡 19,500 0 -19,500
    2024/7/1/ 盛岡 19,500 7,260 -12,240
    2024/6/30/ 小倉 9,600 0 -9,600
    2024/6/29/ 小倉 16,800 0 -16,800
    2024/6/28/ 大井 18,900 0 -18,900
    2024/6/27/ 門別 20,700 0 -20,700
    2024/6/26/ 門別 19,500 6,270 -13,230
    2024/6/25/ 門別 19,800 9,900 -9,900
    2024/6/24/ 大井 18,900 7,260 -11,640
    2024/6/23/ 東京 20,400 39,360 +18,960
    2024/6/22/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/21/ 園田 20,700 0 -20,700
    2024/6/20/ 浦和 19,500 15,540 -3,960
    2024/6/19/ 園田 20,700 15,930 -4,770
    2024/6/18/ 水沢 20,700 5,610 -15,090
    2024/6/17/ 水沢 19,500 0 -19,500
    2024/6/16/ 函館 10,800 0 -10,800
    2024/6/15/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/14/ 園田 20,700 4,470 -16,230
    2024/6/13/ 園田 20,700 3,960 -16,740
    2024/6/12/ 川崎 20,700 14,850 -5,850
    2024/6/11/ 水沢 18,900 0 -18,900
    2024/6/10/ 水沢 20,700 0 -20,700
    2024/6/9/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/8/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/7/ 大井 20,700 35,970 +15,270
    2024/6/6/ 門別 20,700 15,150 -5,550
    2024/6/5/ 笠松 18,900 0 -18,900
    2024/6/4/ 水沢 19,500 0 -19,500
    2024/6/3/ 水沢 19,500 26,110 +6,610
    2024/6/2/ 東京 9,600 0 -9,600
    2024/6/1/ 東京 9,600 24,520 +14,920
    2024/5/31/ 船橋 20,700 0 -20,700
    2024/5/30/ 門別 19,500 18,810 -690
    2024/5/29/ 門別 19,500 5,610 -13,890
    2024/5/28/ 盛岡 19,500 0 -19,500
    2024/5/27/ 盛岡 20,700 31,680 +10,980
    2024/5/26/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/5/25/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/24/ 笠松 20,700 0 -20,700
    2024/5/23/ 笠松 18,900 17,760 -1,140
    2024/5/22/ 門別 20,800 0 -20,800
    2024/5/21/ 盛岡 20,700 0 -20,700
    2024/5/20/ 盛岡 18,900 0 -18,900
    2024/5/19/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/18/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/17/ 大井 19,200 3,040 -16,160
    2024/5/16/ 門別 19,500 26,730 +7,230
    2024/5/15/ 名古屋 20,400 0 -20,400
    2024/5/14/ 盛岡 19,500 14,160 -5,340
    2024/5/13/ 盛岡 19,500 0 -19,500
    2024/5/12/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/5/11/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/5/10/ 川崎 19,500 0 -19,500
    2024/5/9/ 川崎 20,700 0 -20,700
    2024/5/8/ 笠松 18,900 0 -18,900
    2024/5/7/ 川崎 20,700 8,100 -12,600
    2024/5/5/ 京都 10,800 20,880 +10,080
    2024/4/28/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/27/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/26/ 大井 19,500 41,280 +21,780
    2024/4/25/ 大井 19,500 19,140 -360
    2024/4/24/ 大井 19,500 73,780 +54,280
    2024/4/23/ 大井 19,500 0 -19,500
    2024/4/22/ 名古屋 20,400 0 -20,400
    2024/4/21/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/20/ 京都 10,800 152,250 +141,450
    2023/10/4/ 園田 18,900 39,120 +20,220
    2023/10/3/ 金沢 19,500 0 -19,500
    2023/10/1/ 中山 19,000 0 -19,000
    2023/9/30/ 阪神 19,500 0 -19,500
    2023/9/28/ 園田 19,500 4,620 -14,880
    2023/9/27/ 園田 19,500 30,520 +11,020
    2023/9/26/ 金沢 20,700 7,020 -13,680
    2023/9/23/ 中山 19,200 4,320 -14,880
    2023/9/18/ 阪神 19,200 301,720 +282,520
    2023/9/17/ 阪神 18,900 0 -18,900
    2023/9/16/ 中山 19,500 107,930 +88,430
    2023/9/14/ 笠松 19,200 14,980 -4,220
    2023/9/13/ 園田 19,500 10,230 -9,270
    2023/9/12/ 門別 18,900 10,230 -8,670
    2023/9/10/ 中山 19,200 0 -19,200
    2023/9/9/ 阪神 19,500 7,590 -11,910
    2023/9/7/ 園田 19,500 22,380 +2,880
    2023/9/6/ 大井 20,400 5,920 -14,480
    2023/9/5/ 金沢 18,600 15,350 -3,250
    2023/9/3/ 札幌 18,600 0 -18,600
    2023/9/2/ 札幌 18,600 5,800 -12,800
    2023/8/31/ 門別 19,600 21,060 +1,460
    2023/8/30/ 門別 19,200 4,320 -14,880
    2023/8/29/ 水沢 19,500 0 -19,500
    2023/8/27/ 小倉 18,600 0 -18,600
    2023/8/26/ 札幌 19,200 0 -19,200
    2023/8/24/ 川崎 18,900 0 -18,900
    2023/8/23/ 名古屋 19,200 2,560 -16,640
    2023/8/22/ 金沢 19,600 0 -19,600
    2023/8/20/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2023/8/19/ 札幌 18,600 45,970 +27,370
    2023/8/17/ 門別 18,600 19,040 +440
    2023/8/13/ 札幌 19,500 17,790 -1,710
    2023/8/12/ 新潟 19,200 20,480 +1,280
    2023/8/8/ 金沢 19,600 14,960 -4,640
    2023/8/5/ 新潟 18,900 0 -18,900
    2023/8/3/ 園田 19,500 25,240 +5,740
    2023/8/2/ 門別 18,900 79,470 +60,570
    2023/8/1/ 盛岡 18,000 0 -18,000
    2023/7/30/ 新潟 18,600 0 -18,600
    2023/7/29/ 新潟 20,800 0 -20,800
    2023/7/27/ 名古屋 18,600 13,760 -4,840
    2023/7/26/ 園田 18,600 19,680 +1,080
    2023/7/25/ 門別 18,600 2,720 -15,880
    2023/7/23/ 札幌 20,800 0 -20,800
    2023/7/22/ 中京 19,000 0 -19,000
    2023/7/20/ 笠松 19,600 17,160 -2,440
    2023/7/19/ 笠松 19,600 23,600 +4,000
    2023/7/18/ 佐賀 19,600 0 -19,600
    2023/7/16/ 中京 19,500 16,500 -3,000
    2023/7/15/ 福島 20,700 0 -20,700
    2023/7/13/ 名古屋 19,600 0 -19,600
    2023/7/12/ 門別 19,600 8,000 -11,600
    2023/7/11/ 金沢 19,000 4,890 -14,110
    2023/7/9/ 函館 18,600 0 -18,600
    2023/7/8/ 函館 9,000 0 -9,000
    2023/7/6/ 門別 19,600 0 -19,600
    2023/7/5/ 笠松 17,000 23,850 +6,850
    2023/7/4/ 金沢 19,000 0 -19,000
    2023/7/2/ 福島 19,000 11,500 -7,500
    2023/7/1/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/6/29/ 大井 19,500 41,270 +21,770
    2023/6/28/ 名古屋 19,500 13,200 -6,300
    2023/6/27/ 金沢 19,600 0 -19,600
    2023/6/25/ 函館 19,000 35,440 +16,440
    2023/6/24/ 函館 19,000 0 -19,000
    2023/6/22/ 園田 18,900 0 -18,900
    2023/6/21/ 園田 19,500 4,950 -14,550
    2023/6/20/ 水沢 18,900 170,190 +151,290
    2023/6/18/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/6/17/ 阪神 19,600 15,750 -3,850
    2023/6/15/ 川崎 19,000 0 -19,000
    2023/6/14/ 園田 19,500 13,190 -6,310
    2023/6/13/ 名古屋 9,600 0 -9,600
    2023/6/11/ 東京 19,600 21,000 +1,400
    2023/6/10/ 函館 19,600 0 -19,600
    2023/6/8/ 園田 19,500 0 -19,500
    2023/6/7/ 大井 19,000 0 -19,000
    2023/6/6/ 水沢 19,600 0 -19,600
    2023/6/4/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/6/3/ 阪神 19,000 0 -19,000
    2023/6/1/ 門別 19,600 0 -19,600
    2023/5/31/ 名古屋 19,000 0 -19,000
    2023/5/28/ 京都 20,800 16,590 -4,210
    2023/5/27/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/5/25/ 園田 19,500 157,350 +137,850
    2023/5/24/ 笠松 19,500 20,050 +550
    2023/5/21/ 東京 19,000 0 -19,000
    2023/5/20/ 京都 19,600 0 -19,600
    2023/5/18/ 名古屋 19,600 29,000 +9,400
    2023/5/17/ 名古屋 19,500 4,950 -14,550
    2023/5/14/ 新潟 19,600 0 -19,600
    2023/5/13/ 新潟 19,600 88,040 +68,440
    2023/5/11/ 笠松 19,600 0 -19,600
    2023/5/10/ 園田 19,600 0 -19,600
    2023/5/7/ 新潟 19,000 0 -19,000
    2023/5/6/ 新潟 19,600 23,440 +3,840
    2023/5/4/ 名古屋 19,500 0 -19,500
    2023/5/3/ 園田 19,600 0 -19,600
    2023/5/2/ 園田 19,600 0 -19,600
    2023/4/30/ 京都 19,600 20,000 +400
    2023/4/29/ 東京 19,000 17,000 -2,000
    2023/4/26/ 笠松 19,600 0 -19,600
    2023/4/25/ 金沢 19,600 29,000 +9,400
    2023/4/23/ 京都 19,600 0 -19,600
    2023/4/22/ 東京 19,600 34,240 +14,640
    2023/4/20/ 園田 19,000 59,400 +40,400
    2023/4/19/ 名古屋 9,600 0 -9,600
    2023/4/16/ 阪神 19,600 62,040 +42,440
    2023/4/15/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/4/13/ 名古屋 19,600 0 -19,600
    2023/4/12/ 名古屋 19,000 128,000 +109,000
    2023/4/9/ 阪神 24,400 0 -24,400
    2023/4/8/ 阪神 19,000 17,000 -2,000
    2023/4/6/ 笠松 19,600 23,000 +3,400
    2023/4/5/ 笠松 19,600 0 -19,600
    2023/4/2/ 阪神 19,000 25,000 +6,000
    2023/4/1/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/30/ 名古屋 19,600 0 -19,600
    2023/3/29/ 園田 19,600 21,400 +1,800
    2023/3/26/ 中京 17,500 0 -17,500
    2023/3/25/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/23/ 姫路 19,600 38,000 +18,400
    2023/3/22/ 姫路 19,600 0 -19,600
    2023/3/19/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/3/18/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/16/ 名古屋 20,000 0 -20,000
    2023/3/15/ 高知 20,000 0 -20,000
    2023/3/12/ 中山 19,600 0 -19,600
    2023/3/11/ 中山 19,000 25,000 +6,000
    2023/3/9/ 姫路 19,600 0 -19,600
    2023/3/8/ 姫路 19,600 33,000 +13,400
    2023/3/5/ 阪神 19,600 23,500 +3,900
    2023/3/4/ 阪神 19,600 13,000 -6,600
    2023/3/2/ 姫路 19,600 0 -19,600
    2023/3/1/ 名古屋 19,600 60,880 +41,280
    2023/2/26/ 中山 19,600 0 -19,600
    2023/2/25/ 小倉 20,000 15,000 -5,000
    2023/2/22/ 姫路 19,600 25,680 +6,080
    2023/2/19/ 小倉 18,000 0 -18,000
    2023/2/18/ 小倉 19,000 0 -19,000
    2023/2/16/ 姫路 19,000 0 -19,000
    2023/2/15/ 姫路 19,600 57,560 +37,960
    2023/2/12/ 小倉 19,600 0 -19,600
    2023/2/11/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/2/9/ 船橋 19,000 25,500 +6,500
    2023/2/8/ 姫路 19,600 7,700 -11,900
    2023/2/5/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/2/4/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/2/2/ 姫路 19,600 7,180 -12,420
    2023/2/1/ 川崎 19,600 0 -19,600
    2023/1/29/ 中京 19,600 2,000 -17,600
    2023/1/28/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/1/26/ 笠松 19,600 36,040 +16,440
    2023/1/25/ 笠松 19,000 0 -19,000
    2023/1/22/ 中山 14,600 0 -14,600
    2023/1/21/ 小倉 9,800 0 -9,800
    2023/1/19/ 船橋 19,000 6,600 -12,400
    2023/1/15/ 中京 9,800 0 -9,800
    2023/1/14/ 中山 10,600 0 -10,600
    2023/1/12/ 笠松 10,400 5,400 -5,000
    2023/1/9/ 中山 9,800 0 -9,800
    2023/1/8/ 中山 9,800 0 -9,800
    2023/1/7/ 中京 9,800 0 -9,800
    2022/12/25/ 中山 14,400 0 -14,400
    2022/12/25/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2022/12/24/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2022/12/22/ 園田 10,000 16,900 +6,900
    2022/12/18/ 中京 15,000 1,050 -13,950
    2022/12/17/ 中京 5,000 0 -5,000
    2022/12/11/ 中京 5,000 16,450 +11,450
    2022/12/10/ 中京 5,400 3,060 -2,340
    2022/12/4/ 中山 15,200 6,800 -8,400
    2022/11/27/ 阪神 12,400 13,800 +1,400
    2022/11/26/ 阪神 17,600 11,810 -5,790
    2022/11/13/ 阪神 10,000 302,750 +292,750
    2022/11/12/ 阪神 6,000 63,100 +57,100
    2022/11/11/ 川崎 10,000 43,700 +33,700
    2022/11/10/ 川崎 10,000 45,600 +35,600
    2022/11/9/ 川崎 10,000 29,600 +19,600
    2022/11/8/ 川崎 10,000 19,400 +9,400
    2022/11/6/ 福島 10,000 40,400 +30,400
    2022/11/3/ 大井 10,000 16,500 +6,500
    2022/11/2/ 笠松 10,000 32,100 +22,100
    • ウマセラ無料予想
    • 戦績・・・37383290
    • 累計払戻金・・・6,112,120
    • 的中率46.5%
    • 回収率92.5%
    • 収支-476,580円
    • 平均馬券代17,660円
    • 平均点数30点
    • 平均払戻16,380円
    • 最高配当2564.3倍
    • 最高払戻769,290円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/3/23/ 中京 19,900 21,010 +1,110
    2025/3/22/ 中京 19,900 0 -19,900
    2025/3/16/ 中山 19,600 17,920 -1,680
    2025/3/15/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2025/3/9/ 中山 19,600 0 -19,600
    2025/3/8/ 阪神 19,600 10,680 -8,920
    2025/3/2/ 阪神 19,900 35,370 +15,470
    2025/3/1/ 中山 19,900 0 -19,900
    2025/2/23/ 京都 19,500 12,540 -6,960
    2025/2/22/ 東京 20,400 0 -20,400
    2025/2/16/ 京都 20,400 40,710 +20,310
    2025/2/9/ 小倉 19,500 0 -19,500
    2025/1/12/ 中山 20,700 73,620 +52,920
    2025/1/11/ 中山 20,700 42,660 +21,960
    2025/1/5/ 中京 20,400 4,640 -15,760
    2024/12/28/ 中山 20,700 0 -20,700
    2024/12/22/ 京都 20,700 18,150 -2,550
    2024/12/21/ 京都 20,400 0 -20,400
    2024/12/15/ 中山 19,200 28,000 +8,800
    2024/12/14/ 京都 20,700 19,800 -900
    2024/12/8/ 中京 14,400 3,680 -10,720
    2024/12/7/ 京都 19,500 0 -19,500
    2024/12/1/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/11/30/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/9/15/ 中山 10,800 769,290 +758,490
    2024/9/14/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/9/8/ 中山 10,800 0 -10,800
    2024/9/7/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/9/1/ 新潟 10,800 0 -10,800
    2024/8/31/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/25/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/24/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/18/ 新潟 9,600 43,980 +34,380
    2024/8/17/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/8/11/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/8/10/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/4/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/8/3/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/7/28/ 新潟 10,800 0 -10,800
    2024/7/27/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/7/21/ 札幌 10,800 0 -10,800
    2024/7/20/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2024/7/14/ 福島 9,000 0 -9,000
    2024/7/13/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/7/7/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/7/6/ 小倉 10,800 0 -10,800
    2024/6/30/ 小倉 9,600 0 -9,600
    2024/6/29/ 小倉 16,800 0 -16,800
    2024/6/23/ 東京 20,400 39,360 +18,960
    2024/6/22/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/16/ 函館 10,800 0 -10,800
    2024/6/15/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/9/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/8/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/6/2/ 東京 9,600 0 -9,600
    2024/6/1/ 東京 9,600 24,520 +14,920
    2024/5/26/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/5/25/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/19/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/18/ 東京 10,800 0 -10,800
    2024/5/12/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/5/11/ 新潟 9,000 0 -9,000
    2024/5/5/ 京都 10,800 20,880 +10,080
    2024/4/28/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/27/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/21/ 京都 10,800 0 -10,800
    2024/4/20/ 京都 10,800 152,250 +141,450
    2023/10/1/ 中山 19,000 0 -19,000
    2023/9/30/ 阪神 19,500 0 -19,500
    2023/9/23/ 中山 19,200 4,320 -14,880
    2023/9/18/ 阪神 19,200 301,720 +282,520
    2023/9/17/ 阪神 18,900 0 -18,900
    2023/9/16/ 中山 19,500 107,930 +88,430
    2023/9/10/ 中山 19,200 0 -19,200
    2023/9/9/ 阪神 19,500 7,590 -11,910
    2023/9/3/ 札幌 18,600 0 -18,600
    2023/9/2/ 札幌 18,600 5,800 -12,800
    2023/8/27/ 小倉 18,600 0 -18,600
    2023/8/26/ 札幌 19,200 0 -19,200
    2023/8/20/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2023/8/19/ 札幌 18,600 45,970 +27,370
    2023/8/13/ 札幌 19,500 17,790 -1,710
    2023/8/12/ 新潟 19,200 20,480 +1,280
    2023/8/5/ 新潟 18,900 0 -18,900
    2023/7/30/ 新潟 18,600 0 -18,600
    2023/7/29/ 新潟 20,800 0 -20,800
    2023/7/23/ 札幌 20,800 0 -20,800
    2023/7/22/ 中京 19,000 0 -19,000
    2023/7/16/ 中京 19,500 16,500 -3,000
    2023/7/15/ 福島 20,700 0 -20,700
    2023/7/9/ 函館 18,600 0 -18,600
    2023/7/8/ 函館 9,000 0 -9,000
    2023/7/2/ 福島 19,000 11,500 -7,500
    2023/7/1/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/6/25/ 函館 19,000 35,440 +16,440
    2023/6/24/ 函館 19,000 0 -19,000
    2023/6/18/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/6/17/ 阪神 19,600 15,750 -3,850
    2023/6/11/ 東京 19,600 21,000 +1,400
    2023/6/10/ 函館 19,600 0 -19,600
    2023/6/4/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/6/3/ 阪神 19,000 0 -19,000
    2023/5/28/ 京都 20,800 16,590 -4,210
    2023/5/27/ 東京 19,600 0 -19,600
    2023/5/21/ 東京 19,000 0 -19,000
    2023/5/20/ 京都 19,600 0 -19,600
    2023/5/14/ 新潟 19,600 0 -19,600
    2023/5/13/ 新潟 19,600 88,040 +68,440
    2023/5/7/ 新潟 19,000 0 -19,000
    2023/5/6/ 新潟 19,600 23,440 +3,840
    2023/4/30/ 京都 19,600 20,000 +400
    2023/4/29/ 東京 19,000 17,000 -2,000
    2023/4/23/ 京都 19,600 0 -19,600
    2023/4/22/ 東京 19,600 34,240 +14,640
    2023/4/16/ 阪神 19,600 62,040 +42,440
    2023/4/15/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/4/9/ 阪神 24,400 0 -24,400
    2023/4/8/ 阪神 19,000 17,000 -2,000
    2023/4/2/ 阪神 19,000 25,000 +6,000
    2023/4/1/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/26/ 中京 17,500 0 -17,500
    2023/3/25/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/19/ 中京 19,600 0 -19,600
    2023/3/18/ 阪神 19,600 0 -19,600
    2023/3/12/ 中山 19,600 0 -19,600
    2023/3/11/ 中山 19,000 25,000 +6,000
    2023/3/5/ 阪神 19,600 23,500 +3,900
    2023/3/4/ 阪神 19,600 13,000 -6,600
    2023/2/26/ 中山 19,600 0 -19,600
