宝馬の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!
目次
今回は宝馬という競馬予想サイトを検証していきます。
公式サイト | http://takara-uma.net/ |
---|---|
運営会社 | 株式会社オールネット |
運営責任者 | 高橋明宏 |
所在地 | 東京都新宿区新宿5-18-20-803 |
電話番号 | 03-4446-6564 |
メールアドレス | info@takara-uma.net |
支払い方法 | ・銀行振込み ・クレジット決済 ・即時決済サービス |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINE登録 |
登録特典 | 10,000円分のポイント |
「2020年度競馬予想サイト回収率No.1!」とのことですが・・・
一体、どこの競馬予想サイトと比較したランキングなのでしょうかw
ここまでデカデカと表記しておきながら、情報ソースは全く不明。
これでは、予想が稼げるかどうかは分かりません。
という事で、オトナの競馬が用意した10万円を使って予想を検証していきます!
利用を検討している人は是非参考にしてみてください!
宝馬を使ったユーザーの口コミを徹底検証!
まずは、宝馬を利用したリアルなユーザーの口コミを紹介します。
ご覧のように、宝馬を利用したほとんどのユーザーが高評価の口コミを残していました。
しかし、全ての口コミが高評価では無いのも事実。
ということで、宝馬に対する口コミの内容を詳しく見ていきます。
宝馬に対する低評価の口コミ
- LINEのメッセージが多い
- ポイントの使い方が限定的
宝馬のLINEのメッセージは1日約5件程度。
時間にして約3〜4時間に1回送られて来るそうです。
確かに他のサイトは1日2件程度なので、多いと感じる人も多いでしょう。
しかし、届いている内容は買い目が公開された通知、割引のお知らせだったりとユーザー思いのものばかり。
気になる方は、通知をオフにして対策しましょう。
宝馬に対する高評価の口コミ
- 無料予想の一発がでかい
- 点数が少点数
- 有料情報も稼げる
宝馬の無料予想を利用した人の殆どが、その回収率の高さを絶賛していました。
中には、わずか4戦で200万円に到達した人も。
また、予想の点数も少ないため馬券代を抑えやすく、参加のハードルも低めとのことです。
一方の有料予想も、無料予想以上に安定して高配当を当ててくれると絶賛している人が多くいました。
ここまで見てきた口コミを考慮すると、予想の精度にはかなり期待できそうな印象。
実際に予想を使って、真相を確かめましょう。
宝馬の無料予想に参加!
では、宝馬の無料予想に参加していきます。
無料予想1戦目は2023年9月2日開催の札幌12R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/02
- 対象レース:札幌12R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:12点
- 馬券代:1点1,000円 計12,000円
続いて出走馬と宝馬の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | ウッドショック | 33.9倍 | 9番人気 |
⑧ | メリタテス | 2.8倍 | 1番人気 |
⑨ | サンライズフォルス | 12.6倍 | 5番人気 |
⑪ | サムハンター | 15.0倍 | 6番人気 |
⑭ | オウギノカナメ | 3.4倍 | 2番人気 |
今レースは3連単フォーメーションで選出馬は5頭。
軸馬は2番人気のオウギノカナメ、相手には上位人気1頭と中穴3頭とやや攻めた予想です。
オウギノカナメは、かの有名なキタサンブラックの産駒。
調子の波はあるものの、調子のいい日は圧倒的な走りを見せてくれます。
オウギノカナメの調子の良さに期待しましょう。
では、結果を確認します。
素晴らしい!!
結果は14-11-1で決着です。
期待通りオウギノカナメが圧倒的な走りを披露して1着入線。
そして2着,3着には、6番人気と9番人気が入り込んでくる意外な結果となりました。
気になる配当は、326.6倍。
払戻金は、326,600円となりました!
1戦目からいきなり3万馬券を的中させた宝馬。
それでも、次戦以降にかなり期待出来る結果となりました!
無料予想2戦目は2023年9月9日開催の中山7R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/09
- 対象レース:中山7R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:12点
- 馬券代:1点1,000円 計12,000円
続いて出走馬と宝馬の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | ランプシー | 15.2倍 | 6番人気 |
④ | ヒシルリアン | 5.0倍 | 2番人気 |
⑤ | ウィステリアリヴィ | 9.2倍 | 5番人気 |
⑧ | トラマンダーレ | 1.8倍 | 1番人気 |
⑨ | キュウエイブリッサ | 7.9倍 | 4番人気 |
今レースは9頭立てと少頭数。
しかし、オッズ10倍以下が5頭とオッズが割れる難しいレースです。
オッズ5倍代の2頭の動向がレースの鍵。
両馬ともそれなりに調子も良さげなので、全く展開が読めません。
とにかくいい結果になるように期待しましょう。
では、結果を確認します。
ナイス過ぎる!!
結果は9-5-2で決着です。
まさかの上位1番〜3番人気までがきれいに馬券外。
代わりに4番〜6番人気が順番に入線する大荒れの結果となりました。
上位人気馬3頭は調子が良さそうだっただけに、かなり意外な結果です。
とはいえ、その分配当は跳ねて463.9倍。
払戻金は463,900円となりました!
2戦連続万馬券となった宝馬。
現時点で既に払戻金は79万円を突破と破竹の勢いです。
3戦目もさらなる高配当に期待しましょう!
無料予想3戦目は2023年9月16日開催の阪神11R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/16
- 対象レース:阪神11R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:12点
- 馬券代:1点1,000円 計12,000円
続いて出走馬と宝馬の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | エピファニー | 4.0倍 | 2番人気 |
② | アーティット | 7.8倍 | 4番人気 |
⑥ | ヤマニンサンバ | 12.2倍 | 5番人気 |
⑨ | スタッドリー | 25.1倍 | 8番人気 |
⑩ | マテンロウスカイ | 2.7倍 | 1番人気 |
今レースは、2番人気と4番人気の2頭軸。
特に2番人気のエピファニーの騎手は、C.ルメールなので期待が高まります。
相手馬は上位人気と中穴を3頭。
果たして、利益を100万円台の大台に乗せられるでしょうか。
では、結果を確認します。
3連勝!!
結果は1-9-6で決着。
1着はC.ルメールが騎乗した2番人気エピファニーが見事に優勝です。
そして2着には、8番人気のスタットリー。
狭い中央を無理やりこじ上げて伸びてくる力強さは、見事でした。
気になる配当は、708.5倍。
払戻金は708,500円となりました!
見事に3連勝を達成した宝馬。
3戦合計の払戻金は1,499,000円と、これ以上無い位の結果です。
たった3戦で150万円に迫るサイトはかなり貴重!
迷っている皆さんは、登録しておかないのは損です!
宝馬の無料予想【2024年12月15日(日曜日)までの全レース結果】
オトナの競馬は、宝馬の公開する予想にその後も継続的に参加。
その結果はこうなりました。
※最新の結果は毎週火曜日までに更新します
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/12/15/中山02R | ◯ | 79,300円 | 27,000円 | +52,300円 | 複数有 |
'24/12/15/京都01R | ◯ | 53,500円 | 27,000円 | +26,500円 | 複数有 |
'24/12/14/中京03R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/14/中山02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/14/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/11/川崎09R | △ | 8,900円 | 27,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/12/10/川崎10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/09/川崎06R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/08/中山02R | △ | 10,700円 | 27,000円 | -16,300円 | 複数有 |
'24/12/08/京都01R | ◯ | 57,600円 | 27,000円 | +30,600円 | 複数有 |
'24/12/07/中京02R | ◯ | 114,700円 | 27,000円 | +87,700円 | 複数有 |
'24/12/07/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/06/大井08R | △ | 23,300円 | 27,000円 | -3,700円 | 複数有 |
'24/12/05/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/04/大井07R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/03/大井11R | ◯ | 48,400円 | 27,000円 | +21,400円 | 複数有 |
'24/12/01/中山02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/12/01/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/30/中山02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/30/京都01R | ◯ | 80,400円 | 27,000円 | +53,400円 | 複数有 |
'24/11/29/船橋12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/27/船橋11R | △ | 16,700円 | 27,000円 | -10,300円 | 複数有 |
'24/11/26/船橋09R | △ | 26,600円 | 27,000円 | -400円 | 複数有 |
'24/11/25/船橋12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/24/京都02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/23/京都01R | ◯ | 83,300円 | 27,000円 | +56,300円 | 複数有 |
'24/11/22/浦和08R | △ | 9,100円 | 27,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/11/21/園田11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/20/浦和11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/19/浦和09R | △ | 14,600円 | 27,000円 | -12,400円 | 複数有 |
'24/11/18/浦和11R | △ | 13,500円 | 27,000円 | -13,500円 | 複数有 |
'24/11/15/川崎12R | △ | 22,800円 | 27,000円 | -4,200円 | 複数有 |
'24/11/13/川崎11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/12/園田11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/11/川崎11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/10/東京02R | △ | 13,400円 | 27,000円 | -13,600円 | 複数有 |
'24/11/10/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/09/福島02R | ◯ | 279,600円 | 27,000円 | +252,600円 | 複数有 |
'24/11/09/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/08/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/07/大井08R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/06/門別12R | ◯ | 39,600円 | 27,000円 | +12,600円 | 複数有 |
'24/11/05/大井06R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/03/福島02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/03/京都01R | △ | 15,800円 | 27,000円 | -11,200円 | 複数有 |
'24/11/02/東京02R | △ | 7,600円 | 27,000円 | -19,400円 | 複数有 |
'24/11/02/福島01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/11/01/船橋08R | ◯ | 45,900円 | 27,000円 | +18,900円 | 複数有 |
'24/10/31/船橋12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/30/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/29/船橋10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/28/船橋09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/27/京都02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/27/東京01R | △ | 24,900円 | 27,000円 | -2,100円 | 複数有 |
'24/10/26/新潟02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/26/東京01R | ◯ | 47,200円 | 27,000円 | +20,200円 | 複数有 |
'24/10/25/浦和10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/24/浦和12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/23/浦和09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/22/浦和08R | △ | 17,000円 | 27,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/10/21/浦和12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/20/京都02R | △ | 24,900円 | 27,000円 | -2,100円 | 複数有 |
'24/10/20/新潟01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/19/新潟03R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/19/京都01R | ◯ | 62,100円 | 27,000円 | +35,100円 | 複数有 |
'24/10/18/大井10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/17/大井12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/16/大井06R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/15/大井07R | ◯ | 28,200円 | 27,000円 | +1,200円 | 複数有 |
'24/10/13/京都01R | ◯ | 67,400円 | 27,000円 | +40,400円 | 複数有 |
'24/10/12/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/11/川崎12R | △ | 25,200円 | 27,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'24/10/10/川崎09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/09/川崎09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/08/川崎08R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/07/川崎01R | △ | 17,900円 | 27,000円 | -9,100円 | 複数有 |
'24/10/06/京都02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/06/東京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/05/新潟02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/05/京都01R | △ | 14,700円 | 27,000円 | -12,300円 | 複数有 |
'24/10/04/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/03/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/10/02/大井11R | △ | 9,900円 | 27,000円 | -17,100円 | 複数有 |
'24/10/01/大井11R | △ | 13,400円 | 27,000円 | -13,600円 | 複数有 |
'24/09/30/大井06R | △ | 14,300円 | 27,000円 | -12,700円 | 複数有 |
'24/09/29/中京01R | ◯ | 64,400円 | 27,000円 | +37,400円 | 複数有 |
'24/09/28/中山02R | ◯ | 41,800円 | 27,000円 | +14,800円 | 複数有 |
'24/09/27/船橋11R | △ | 6,400円 | 27,000円 | -20,600円 | 複数有 |
'24/09/26/船橋10R | ◯ | 33,200円 | 27,000円 | +6,200円 | 複数有 |
'24/09/25/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/24/船橋10R | ◯ | 65,700円 | 27,000円 | +38,700円 | 複数有 |
'24/09/22/中山01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/21/中京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/15/中山01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/14/中京01R | △ | 10,600円 | 27,000円 | -16,400円 | 複数有 |
'24/09/13/大井11R | ◯ | 104,000円 | 27,000円 | +77,000円 | 複数有 |
'24/09/12/大井06R | △ | 16,800円 | 27,000円 | -10,200円 | 複数有 |
'24/09/11/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/10/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/09/大井10R | △ | 23,400円 | 27,000円 | -3,600円 | 複数有 |
'24/09/08/中京02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/07/中京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/06/川崎10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/05/川崎11R | ◯ | 105,000円 | 27,000円 | +78,000円 | 複数有 |
'24/09/04/川崎11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/03/川崎09R | ◯ | 58,200円 | 27,000円 | +31,200円 | 複数有 |
'24/09/02/川崎12R | △ | 11,800円 | 27,000円 | -15,200円 | 複数有 |
'24/09/01/札幌02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/09/01/新潟01R | △ | 18,100円 | 27,000円 | -8,900円 | 複数有 |
'24/08/31/新潟03R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/31/中京01R | △ | 19,500円 | 27,000円 | -7,500円 | 複数有 |
'24/08/30/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/28/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/27/門別11R | △ | 25,700円 | 27,000円 | -1,300円 | 複数有 |
'24/08/26/船橋11R | ◯ | 41,700円 | 27,000円 | +14,700円 | 複数有 |
'24/08/25/新潟04R | ◯ | 99,400円 | 27,000円 | +72,400円 | 複数有 |
'24/08/25/札幌02R | △ | 18,000円 | 27,000円 | -9,000円 | 複数有 |
'24/08/25/中京01R | ◯ | 64,200円 | 27,000円 | +37,200円 | 複数有 |
'24/08/24/札幌02R | △ | 15,500円 | 27,000円 | -11,500円 | 複数有 |
'24/08/24/中京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/23/浦和10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/22/浦和08R | ◯ | 49,900円 | 27,000円 | +22,900円 | 複数有 |
'24/08/21/浦和11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/20/浦和09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/19/浦和06R | ◯ | 28,100円 | 27,000円 | +1,100円 | 複数有 |
'24/08/18/中京02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/18/新潟01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/17/中京02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/17/札幌01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/11/札幌02R | △ | 16,300円 | 27,000円 | -10,700円 | 複数有 |
'24/08/11/中京01R | △ | 4,100円 | 27,000円 | -22,900円 | 複数有 |
'24/08/10/中京03R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/10/新潟01R | △ | 8,100円 | 27,000円 | -18,900円 | 複数有 |
'24/08/09/川崎11R | ◯ | 32,700円 | 27,000円 | +5,700円 | 複数有 |
'24/08/08/川崎08R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/06/川崎09R | ◯ | 247,900円 | 27,000円 | +220,900円 | 複数有 |
'24/08/05/川崎08R | ◯ | 47,000円 | 27,000円 | +20,000円 | 複数有 |
'24/08/04/新潟11R | △ | 22,300円 | 27,000円 | -4,700円 | 複数有 |
'24/08/03/新潟10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/08/02/大井07R | ◯ | 91,400円 | 27,000円 | +64,400円 | 複数有 |
'24/08/01/大井10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/31/大井07R | △ | 16,400円 | 27,000円 | -10,600円 | 複数有 |
'24/07/30/大井08R | ◯ | 70,500円 | 27,000円 | +43,500円 | 複数有 |
'24/07/29/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/28/新潟10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/27/新潟10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/26/川崎11R | △ | 3,900円 | 27,000円 | -23,100円 | 複数有 |
'24/07/25/川崎08R | △ | 10,200円 | 27,000円 | -16,800円 | 複数有 |
'24/07/24/川崎09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/23/川崎08R | ◯ | 27,400円 | 27,000円 | +400円 | 複数有 |
'24/07/22/船橋05R | △ | 20,500円 | 27,000円 | -6,500円 | 複数有 |
'24/07/21/福島02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/21/小倉01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/20/小倉02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/20/福島01R | ◯ | 47,000円 | 27,000円 | +20,000円 | 複数有 |
'24/07/19/船橋05R | ◯ | 42,700円 | 27,000円 | +15,700円 | 複数有 |
'24/07/18/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/17/門別12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/16/浦和11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/14/小倉02R | ◯ | 96,800円 | 27,000円 | +69,800円 | 複数有 |
'24/07/14/函館01R | △ | 14,500円 | 27,000円 | -12,500円 | 複数有 |
'24/07/13/福島02R | ◯ | 69,900円 | 27,000円 | +42,900円 | 複数有 |
'24/07/13/函館01R | △ | 6,600円 | 27,000円 | -20,400円 | 複数有 |
'24/07/12/園田11R | ◯ | 46,900円 | 27,000円 | +19,900円 | 複数有 |
'24/07/11/大井04R | △ | 18,300円 | 27,000円 | -8,700円 | 複数有 |
'24/07/10/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/09/大井08R | ◯ | 36,800円 | 27,000円 | +9,800円 | 複数有 |
'24/07/08/大井12R | ◯ | 44,100円 | 27,000円 | +17,100円 | 複数有 |
'24/07/07/福島02R | △ | 20,400円 | 27,000円 | -6,600円 | 複数有 |
'24/07/06/福島02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/06/函館02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/05/川崎10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/04/川崎10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/07/03/川崎11R | ◯ | 151,600円 | 27,000円 | +124,600円 | 複数有 |
'24/07/02/川崎08R | △ | 26,100円 | 27,000円 | -900円 | 複数有 |
'24/07/01/川崎06R | △ | 14,700円 | 27,000円 | -12,300円 | 複数有 |
'24/06/30/函館02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/30/福島01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/29/函館02R | ◯ | 39,300円 | 27,000円 | +12,300円 | 複数有 |
'24/06/29/小倉01R | ◯ | 33,700円 | 27,000円 | +6,700円 | 複数有 |
'24/06/28/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/27/大井06R | △ | 9,800円 | 27,000円 | -17,200円 | 複数有 |
'24/06/26/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/25/大井09R | ◯ | 38,200円 | 27,000円 | +11,200円 | 複数有 |
'24/06/24/大井12R | ◯ | 41,900円 | 27,000円 | +14,900円 | 複数有 |
'24/06/23/京都02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/23/函館01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/22/京都02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/22/函館01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/21/浦和10R | △ | 23,900円 | 27,000円 | -3,100円 | 複数有 |
'24/06/20/浦和06R | △ | 8,200円 | 27,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/06/19/浦和11R | △ | 12,300円 | 27,000円 | -14,700円 | 複数有 |
'24/06/18/門別12R | ◯ | 37,900円 | 27,000円 | +10,900円 | 複数有 |
'24/06/17/浦和09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/16/東京02R | ◯ | 44,900円 | 27,000円 | +17,900円 | 複数有 |
'24/06/16/京都01R | △ | 9,000円 | 27,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/06/15/京都02R | ◯ | 70,000円 | 27,000円 | +43,000円 | 複数有 |
'24/06/15/東京01R | ◯ | 30,200円 | 27,000円 | +3,200円 | 複数有 |
'24/06/14/川崎08R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/13/川崎11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/10/川崎12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/09/東京02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/09/函館02R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/08/東京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/08/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/07/大井10R | △ | 7,100円 | 27,000円 | -19,900円 | 複数有 |
'24/06/06/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/05/大井11R | △ | 10,000円 | 27,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/06/04/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/06/03/大井10R | △ | 26,500円 | 27,000円 | -500円 | 複数有 |
'24/06/01/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/31/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/30/船橋09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/28/船橋08R | △ | 9,100円 | 27,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/05/27/船橋12R | ◯ | 34,500円 | 27,000円 | +7,500円 | 複数有 |
'24/05/25/東京01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/24/浦和10R | △ | 13,000円 | 27,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/23/浦和12R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/22/浦和11R | △ | 16,700円 | 27,000円 | -10,300円 | 複数有 |
'24/05/21/浦和10R | ◯ | 305,600円 | 27,000円 | +278,600円 | 複数有 |
'24/05/20/浦和10R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/19/新潟01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/18/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/17/大井09R | △ | 21,200円 | 27,000円 | -5,800円 | 複数有 |
'24/05/16/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/15/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/14/大井10R | ◯ | 31,200円 | 27,000円 | +4,200円 | 複数有 |
'24/05/13/大井09R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/12/京都01R | ◯ | 27,400円 | 27,000円 | +400円 | 複数有 |
'24/05/10/川崎08R | ◯ | 34,300円 | 27,000円 | +7,300円 | 複数有 |
'24/05/09/門別12R | △ | 9,100円 | 27,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/05/08/川崎11R | ◯ | 41,300円 | 27,000円 | +14,300円 | 複数有 |
'24/05/07/川崎08R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/05/04/京都01R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/04/27/東京01R | △ | 14,600円 | 27,000円 | -12,400円 | 複数有 |
'24/04/26/大井10R | ◯ | 29,000円 | 27,000円 | +2,000円 | 複数有 |
'24/04/25/大井11R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 複数有 |
'24/04/24/大井11R | ◯ | 172,700円 | 27,000円 | +145,700円 | 複数有 |
'24/04/23/大井11R | △ | 17,000円 | 27,000円 | -10,000円 | 複数有 |
