・情報料金:12,8000円
・提供予想:3連単
・必要馬券代金:5,000円
・特典/特徴:最安値プラン、目標金額60万円、地方競馬予想
おもいで競馬の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

| 【サイトURL】 |
|---|
| ー |
| 【運営会社】 |
| ー |
| 【責任者名】 |
| ー |
| 【電話番号】 |
| ー |
| 【メールアドレス】 |
| ー |
| 【所在地】 |
| ー |
目次
今回は「おもいで競馬」を徹底検証していきます!
| 公式サイト | https://www.omoide-keiba.com/ |
|---|---|
| 運営会社 | 合同会社ZION |
| 運営責任者 | 安住幸作 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-14-1 |
| 電話番号 | 03-6271-0518 |
| メールアドレス | info@omoide-keiba.com |
| 支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード決済 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
| 返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
| 登録方法 | LINE登録 |
| 登録特典 | なし |
おもいで競馬は、「誰でも稼げる」を掲げているサイトです。
公開される予想に乗るだけで、どんな人でも安定して稼げるとのこと。
そこまで強気に言い切れる理由は、各分野に特化した馬券師が最適な予想を提供しているからです。
実際に毎日多数の的中実績が更新されていて、かなり稼げそうな印象ですが・・・
これらが実際に当たっている、証明となるものの記載は一切無し。
全てでっち上げの可能性すらあり、安易に信じて利用するのは大変危険です。
オトナの競馬の徹底検証の結果をもとに、利用価値があるのか判断してください。
おもいで競馬に対するみんなの口コミ・評判は?
まずは、おもいで競馬を利用したユーザーから実際に届いた口コミについて紹介します。
高評価が口コミの80%以上を締めています。
また「詐欺だ」「当たらない」などの致命的な口コミはありませんでした。
- 有料プランが高くて手を出しにくい
- 無料予想ではあまり稼げない
- 無料予想は当たれば高配当
- 有料プラン一発でかなり稼げた
無料予想は、安定して稼ぐには不向きですが、当たれば高配当が期待できるとのこと。
実際に、万馬券の的中報告も複数届いていました。
また有料予想を活用すれば、かなりの高確率で数万円の高配当が稼げるようです。
ただ、これらの口コミはサクラによる自作自演の可能性も否定できません。
実際に無料予想の参加結果を見て、判断するようにしましょう。
おもいで競馬の無料予想は当たらない?実際に馬券を買って検証してみた!
それでは実際に検証していきます。
今回も自腹で10万円を用意しました!
検証を開始する前に、皆さんに念頭に置いてほしいことが一つ。
それは、「基本的に無料予想は稼げない」ということです。
理由は、どの競馬予想サイトも有料予想を購入してもらうことで利益を生んでいるから。
無料予想は、いくら使われても運営側にメリットはありません。
なので過度な期待はせずに、運試しくらいの感覚で参加しましょう。
無料予想の詳細について
| 対象 | 中央競馬・地方競馬 |
|---|---|
| 公開日 | 毎日(1鞍) |
| 券種 | ワイド・三連複 |
| 買い目点数 | 10点 |
| 公開時間 | 地方:当日13時 中央:前日21時 |
おもいで競馬は、基本的に毎日予想を公開しています。
地方と中央で、公開時間が異なるので要注意。
アラームなどを利用して対策するのがおすすめです。
買い目は「トップページ」から確認できるので、アラームなどをセットして忘れずに受け取るようにしましょう。
無料予想に参加!
初戦は、2022年9月4日の小倉11R。
買い目は以下の通りです。
おもいで競馬は、ワイド5頭ボックスで予想を公開。
上位人気4頭に、中穴1頭を絡めた堅めの買い目です。
ただ、順当な展開になるとトリガミとなってしまいますが・・・
結果を確認します。
1−11−13で決着。
レースは買い目に含めた穴馬が、見事に好走しました。
おもいで競馬が選んだ穴馬が馬券に絡む結果に。
1−11の組み合わせが的中して、配当は29.7倍となりました。
払戻金は、29.700円です。
初戦から、荒れる展開を読み切ったおもいで競馬。
まだ、実力を判断するには早いですが、2戦目に期待ができます。
2戦目は、2022年9月11日の中京11R。
買い目は以下の通りです。
今回もワイド5頭ボックスで予想を公開しています。
1,2番人気が突出している今レース。
そんな中、おもいで競馬は2番人気を選出から外しました。
初戦的中とはいえ、この予想は少し攻め過ぎな気がしますが・・・
ここは前回、穴馬を的中させたおもいで競馬を信じましょう。
では、結果を見ていきます。
お見事!
選出外の2番人気馬は、おもいで競馬の予想通り馬券に絡めず。
今回は、3頭すべてをしっかり読み切りました。
気になる配当は30.9倍、払戻金は30,900円となります!
人気が上位2頭に集中していた今レース。
かなりの実力が無いと、この展開を読み切るのは難しいといえます。
そこで見事な2連勝を飾ったおもいで競馬。
実力は本物と言えます。
続いては3戦目、2022年9月19日の中山11R。
買い目は以下の通りです。
本日も、ワイド5頭ボックスで予想を公開しました。
人気馬と中穴をバランスよく選出した馬選び。
上位4人気のオッズが拮抗している今レース。
今回も読み切るのは難しそうですが・・・
気になる結果を見ていきましょう。
素晴らしい!
上位3人気が順当に着手し、堅い結果となりましたが・・・
おもいで競馬は、今回もしっかり読み切り見事な3連勝。
配当は12.4倍、払戻金は12,400円です!
最初こそ不安でしたが、レースごとに適切な馬選びを披露。
その確かな実力を十分に証明してくれました。
おもいで競馬の無料予想の累計成績を大公開!
ここまで、見事な3連勝を記録したおもいで競馬。
オトナの競馬は引き続き予想に参加し、検証を続けています。
| 対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| '24/11/09/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/11/08/笠松10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/11/07/門別08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/11/06/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/11/05/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/11/03/東京11R | ◯ | 21,500円 | 10,000円 | +11,500円 | ワイド |
| '24/11/02/東京11R | △ | 8,600円 | 10,000円 | -1,400円 | ワイド |
| '24/11/01/帯広11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/31/名古屋05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/30/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/28/船橋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/18/園田11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/17/大井07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/16/名古屋05R | ◯ | 10,900円 | 10,000円 | +900円 | 3連複 |
| '24/10/15/門別05R | ◯ | 21,300円 | 10,000円 | +11,300円 | 3連複 |
| '24/10/12/京都11R | ◯ | 20,600円 | 10,000円 | +10,600円 | ワイド |
| '24/10/11/川崎06R | △ | 9,000円 | 10,000円 | -1,000円 | 3連複 |
| '24/10/10/川崎05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/09/川崎11R | △ | 2,800円 | 10,000円 | -7,200円 | 3連複 |
| '24/10/08/川崎06R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/07/川崎05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/06/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/10/05/京都11R | ◯ | 12,900円 | 10,000円 | +2,900円 | ワイド |
| '24/10/04/大井06R | △ | 6,900円 | 10,000円 | -3,100円 | 3連複 |
| '24/10/03/大井05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/02/大井11R | △ | 9,900円 | 10,000円 | -100円 | 3連複 |
| '24/10/01/大井08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/30/大井03R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/29/中山11R | ◯ | 46,200円 | 10,000円 | +36,200円 | ワイド |
| '24/09/27/園田05R | △ | 9,900円 | 10,000円 | -100円 | 3連複 |
| '24/09/26/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/25/園田10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/24/船橋03R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/22/中山11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/09/21/中山11R | △ | 6,300円 | 10,000円 | -3,700円 | ワイド |
| '24/09/15/中京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/09/13/笠松12R | ◯ | 60,600円 | 10,000円 | +50,600円 | 3連複 |
| '24/09/12/大井08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/11/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/10/大井10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/09/大井01R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/08/中京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/09/07/中山11R | ◯ | 15,200円 | 10,000円 | +5,200円 | ワイド |
| '24/09/06/川崎10R | ◯ | 17,600円 | 10,000円 | +7,600円 | 3連複 |
| '24/09/05/川崎11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/04/川崎11R | ◯ | 22,700円 | 10,000円 | +12,700円 | 3連複 |
| '24/09/03/川崎12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/02/川崎10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/09/01/新潟11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/31/札幌11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/29/笠松12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/28/船橋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/27/盛岡10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/26/盛岡10R | ◯ | 39,800円 | 10,000円 | +29,800円 | 3連複 |
| '24/08/25/札幌11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/23/名古屋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/22/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/21/名古屋10R | ◯ | 43,700円 | 10,000円 | +33,700円 | 3連複 |
| '24/08/19/浦和11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/18/札幌11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/08/11/中京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/09/川崎07R | ◯ | 11,000円 | 10,000円 | +1,000円 | 3連複 |
| '24/08/08/名古屋06R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/07/川崎07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/04/新潟07R | △ | 7,300円 | 10,000円 | -2,700円 | ワイド |
| '24/08/03/新潟11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/08/02/園田03R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/08/01/門別12R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/07/31/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/30/金沢11R | △ | 9,800円 | 10,000円 | -200円 | 3連複 |
| '24/07/29/大井03R | ✕ | 0円 | 1,000円 | -1,000円 | 馬連 |
| '24/07/27/札幌11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/07/26/川崎11R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/07/25/門別12R | ◯ | 16,900円 | 10,000円 | +6,900円 | 3連複 |
| '24/07/24/園田11R | △ | 2,800円 | 6,000円 | -3,200円 | 3連複 |
| '24/07/23/名古屋11R | △ | 2,500円 | 6,000円 | -3,500円 | 3連複 |
| '24/07/22/船橋11R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/07/20/札幌11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/07/19/園田09R | ✕ | 0円 | 1,000円 | -1,000円 | 3連複 |
| '24/07/18/船橋03R | △ | 2,300円 | 10,000円 | -7,700円 | 3連複 |
| '24/07/17/笠松12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/16/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/14/小倉01R | ✕ | 0円 | 3,000円 | -3,000円 | ワイド |
| '24/07/13/福島06R | ◯ | 5,200円 | 3,000円 | +2,200円 | ワイド |
| '24/07/12/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/11/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/10/大井07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/09/金沢12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/08/大井09R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連複 |
| '24/07/07/福島11R | ◯ | 38,400円 | 10,000円 | +28,400円 | ワイド |
| '24/07/05/川崎11R | ✕ | 0円 | 1,000円 | -1,000円 | 3連複 |
| '24/07/04/園田11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/03/川崎11R | ◯ | 26,700円 | 10,000円 | +16,700円 | 3連複 |
| '24/07/02/川崎11R | ◯ | 11,200円 | 10,000円 | +1,200円 | 3連複 |
| '24/06/30/福島11R | ◯ | 31,000円 | 10,000円 | +21,000円 | ワイド |
| '24/06/29/函館12R | △ | 9,500円 | 10,000円 | -500円 | ワイド |
| '24/06/28/船橋10R | △ | 7,300円 | 10,000円 | -2,700円 | 3連複 |
| '24/06/27/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/26/門別08R | ◯ | 29,000円 | 10,000円 | +19,000円 | 3連複 |
| '24/06/25/船橋04R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/24/金沢12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/23/京都11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/06/22/東京08R | △ | 9,000円 | 10,000円 | -1,000円 | ワイド |
| '24/06/21/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/20/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/19/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/18/門別07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/17/帯広12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/15/京都11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/06/14/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/13/門別10R | △ | 8,100円 | 10,000円 | -1,900円 | 3連複 |
| '24/06/12/門別09R | △ | 4,000円 | 10,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/06/11/川崎12R | ◯ | 87,500円 | 10,000円 | +77,500円 | 3連複 |
| '24/06/10/川崎11R | ◯ | 42,000円 | 10,000円 | +32,000円 | 3連複 |
| '24/06/09/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/06/08/京都11R | △ | 6,400円 | 10,000円 | -3,600円 | ワイド |
| '24/06/07/園田12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/06/笠松10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/05/園田09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/04/大井09R | ◯ | 33,500円 | 10,000円 | +23,500円 | 3連複 |
| '24/06/03/水沢09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/02/東京11R | ◯ | 25,300円 | 10,000円 | +15,300円 | ワイド |
| '24/06/01/東京08R | ◯ | 21,400円 | 10,000円 | +11,400円 | ワイド |
| '24/05/30/名古屋07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/29/門別11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/28/船橋12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/27/金沢11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/25/京都08R | △ | 3,200円 | 10,000円 | -6,800円 | ワイド |
| '24/05/24/園田11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/23/門別12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/22/門別04R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/21/盛岡10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/20/盛岡10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/19/東京11R | ◯ | 14,000円 | 10,000円 | +4,000円 | ワイド |
| '24/05/18/京都11R | ◯ | 15,500円 | 10,000円 | +5,500円 | ワイド |
| '24/05/17/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/16/大井07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/15/名古屋04R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/14/金沢12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/13/大井10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/12/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/05/11/東京12R | △ | 6,200円 | 10,000円 | -3,800円 | ワイド |
| '24/05/10/川崎10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/09/川崎07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/08/笠松12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/07/盛岡09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/05/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/05/04/京都11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/04/28/京都11R | △ | 4,000円 | 10,000円 | -6,000円 | ワイド |
| '24/04/27/東京11R | ◯ | 11,300円 | 10,000円 | +1,300円 | ワイド |
| '24/04/26/笠松11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/25/園田11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/24/名古屋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/21/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/04/20/福島11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/04/19/帯広02R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/18/門別11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/17/園田11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/16/水沢09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/15/浦和11R | △ | 9,600円 | 10,000円 | -400円 | 3連複 |
| '24/04/14/中山11R | △ | 6,100円 | 10,000円 | -3,900円 | ワイド |
| '24/04/13/阪神11R | △ | 4,500円 | 10,000円 | -5,500円 | ワイド |
| '24/04/12/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/11/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/10/大井08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/09/金沢10R | △ | 6,400円 | 10,000円 | -3,600円 | 3連複 |
| '24/04/08/金沢11R | △ | 5,700円 | 10,000円 | -4,300円 | 3連複 |
| '24/04/07/阪神11R | △ | 2,800円 | 10,000円 | -7,200円 | ワイド |
| '24/04/06/阪神11R | ◯ | 16,600円 | 10,000円 | +6,600円 | ワイド |
| '24/04/05/笠松12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/04/04/川崎11R | △ | 2,100円 | 10,000円 | -7,900円 | 3連複 |
| '24/04/03/園田11R | ◯ | 61,100円 | 10,000円 | +51,100円 | 3連複 |
| '24/04/02/川崎12R | △ | 5,200円 | 10,000円 | -4,800円 | 3連複 |
| '24/04/01/川崎08R | △ | 4,100円 | 10,000円 | -5,900円 | 3連複 |
| '24/03/31/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/03/30/中山11R | △ | 9,200円 | 10,000円 | -800円 | ワイド |
| '24/03/29/名古屋12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/28/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/27/園田12R | ◯ | 49,600円 | 10,000円 | +39,600円 | 3連複 |
| '24/03/26/浦和08R | ◯ | 12,200円 | 10,000円 | +2,200円 | 3連複 |
| '24/03/24/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/03/23/中京11R | ◯ | 12,900円 | 10,000円 | +2,900円 | ワイド |
| '24/03/22/園田10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/21/園田10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/19/園田10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/18/大井11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/17/中山11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/03/16/中山11R | ◯ | 32,400円 | 10,000円 | +22,400円 | ワイド |
| '24/03/15/帯広11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/14/川崎11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/13/川崎11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/11/帯広10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/10/中京11R | △ | 1,600円 | 10,000円 | -8,400円 | ワイド |
| '24/03/09/中山08R | △ | 3,700円 | 10,000円 | -6,300円 | ワイド |
| '24/03/08/佐賀04R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/07/笠松09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/06/笠松09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/05/姫路12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/04/船橋09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/03/03/中山11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/03/02/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/03/01/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/29/姫路11R | ◯ | 13,400円 | 10,000円 | +3,400円 | 3連複 |
| '24/02/28/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/26/名古屋11R | ◯ | 14,700円 | 10,000円 | +4,700円 | 3連複 |
| '24/02/25/中山11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/02/24/小倉11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/02/22/笠松09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/21/姫路10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/20/高知03R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/19/浦和12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/18/東京11R | ◯ | 48,200円 | 10,000円 | +38,200円 | ワイド |
| '24/02/17/東京11R | △ | 7,800円 | 10,000円 | -2,200円 | ワイド |
| '24/02/16/名古屋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/15/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/14/姫路12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/13/姫路12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/11/京都11R | △ | 2,500円 | 10,000円 | -7,500円 | ワイド |
| '24/02/10/京都10R | △ | 4,500円 | 10,000円 | -5,500円 | ワイド |
| '24/02/09/船橋08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/08/笠松09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/07/船橋09R | △ | 5,400円 | 10,000円 | -4,600円 | 3連複 |
| '24/02/06/船橋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/02/05/笠松10R | △ | 6,900円 | 10,000円 | -3,100円 | 3連複 |
| '24/02/04/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/02/03/京都09R | ◯ | 12,900円 | 10,000円 | +2,900円 | ワイド |
| '24/02/02/名古屋08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/31/姫路12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/30/姫路08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/29/川崎08R | ◯ | 15,300円 | 10,000円 | +5,300円 | 3連複 |
| '24/01/28/東京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/01/27/東京12R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/01/26/笠松08R | △ | 5,700円 | 10,000円 | -4,300円 | 3連複 |
| '24/01/25/姫路09R | △ | 4,300円 | 10,000円 | -5,700円 | 3連複 |
| '24/01/24/高知07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/23/笠松08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/22/笠松08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/21/京都11R | △ | 2,600円 | 10,000円 | -7,400円 | ワイド |
| '24/01/20/中山11R | ◯ | 14,000円 | 10,000円 | +4,000円 | ワイド |
| '24/01/19/名古屋08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/18/姫路09R | ◯ | 10,900円 | 10,000円 | +900円 | 3連複 |
| '24/01/17/姫路11R | △ | 7,700円 | 10,000円 | -2,300円 | 3連複 |
| '24/01/16/船橋05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/15/船橋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/14/中山10R | △ | 3,500円 | 10,000円 | -6,500円 | ワイド |
| '24/01/13/小倉09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | ワイド |
| '24/01/12/笠松12R | △ | 8,000円 | 10,000円 | -2,000円 | 3連複 |
| '24/01/11/浦和09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/01/10/浦和12R | ◯ | 10,500円 | 10,000円 | +500円 | 3連複 |
| '24/01/09/園田09R | △ | 6,000円 | 10,000円 | -4,000円 | ワイド |
| '24/01/07/中山11R | ◯ | 21,200円 | 10,000円 | +11,200円 | ワイド |
