競馬センスの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

競馬センス:サムネイル
競馬センス
4.1
2024/11/10 京都8R参加
最新の結果を更新
無料予想
的中
15,600円獲得!
2023/3/19 中山9R参加
最新の結果を更新
有料予想
的中
138,600円を獲得!
開催日
2024/11/10
レース名
福島11R
券種
3連単
配当
1250.6倍
払戻金
1,250,600円

今回は「競馬センス」という競馬予想サイトを徹底検証!

公式サイト https://keiba-sense.com/
運営会社 株式会社サンライズ
運営責任者 長谷川 和樹
所在地 東京都港区浜松町2-2-15 2F
電話番号 03-6427-5514
メールアドレス nfo@keiba-sense.com
支払い方法 クレジットカード・銀行振り込み決済
商品以外の料金 インターネットにかかる通信料・振り込み手数料
返品/返金 デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し
登録方法 LINE
登録特典 20,000円分のポイント

競馬センスは

  • 良質な情報
  • 膨大な分析データ
  • 圧倒的な馬券センス

の3つが武器の競馬予想サイト。

365日休まず予想を販売・公開するとのことです。

稼げる予想が毎日公開されるのであれば、言うことなし。

ですが、ただただ量が多いだけで質が伴っていなければ利用価値はまったくないと言えるでしょう。

果たして、競馬センスは公言通り勝利に導いてくれるのでしょうか。

    無料予想は当たらない!競馬センスの無料予想に10万円を投資して徹底検証!

    それでは、自腹で用意した軍資金10万円を使って、実際に競馬センスの予想に参加していきます。

    ただし、競馬予想サイトの本領は有料情報。

    無料情報はあくまで予想の傾向を伝えるための試供品のようなものに過ぎません。

    そのため、無料予想だけで十分に稼ぐことは極めて困難。

    期待している方は、ギャップにがっかりする可能性が高いのですが・・

    誰もが受け取れるものだからこそ、集客や認知度アップのために力を入れ、稼げる無料予想を公開するサイトも。

    競馬センスはどちらなのか。

    検証して判断していきます。

    無料予想の概要

    対象 中央競馬・地方競馬
    公開日 毎日(1~2鞍)
    券種 馬連・馬単・三連複
    買い目点数 2~14点
    公開時間 記載なし
    公開場所 サイト内の「無料予想情報」タブから

    無料予想も地方に対応しており、1日最大2鞍の予想を提供しています。

    公開する券種は全部で3種類。

    馬券代は1点1,000~3,000円推奨となっていましたが、ご自身のお財布と相談しながら調整しましょう。

    1レース目

    競馬センスの無料予想初戦は、2月25日の中山11レース。

    まずは買い目をどうぞ。

    軸には圧倒的1番人気のジネストラを選択。

    一方、相手には同じく上位人気の加え、9番人気など中穴も選出。

    いきなり難しいレースを選択しましたが、果たして結果は・・

    9番人気のフィールシンパシーが好走を見せ、2着に入線。

    荒れたレースを見切り、まさかの的中ですw

    当たったのは馬連の予想で、ついた配当は25.2倍。

    50,400円の払い戻しをゲットです。

    初戦から大幅プラス収支となった競馬センス。

    引き続き無料予想を使っていきます。

    2レース目

    無料予想2戦目は2月26日。

    中山10レースの予想に参加していきます。

    買い目はこちら。

    今回、馬連の点数が前回より少ない4点。

    レースによっては同じ券種でも柔軟に点数を変えるみたいですね。

    軸には1番人気、相手は2〜6番人気と堅い予想を展開。

    1点3,000円とかなり厚めに張っているのを見るに、よほど自信があるのでしょうか。

    結果は・・

    馬連の買い目から外した6番人気のペプチドヤマトが2着に。

    少々読み違えましたが、3連複の予想が当たり2連勝。

    74,200円の払い戻しを獲得しました。

    期待していなかっただけに、嬉しい誤算ですw

    3レース目

    3戦目は3月5日の中山8レースに参加。

    買い目をご覧ください。

    軸はこれまでと同じく1番人気で、相手も2戦目と同じく2〜6番人気。

    上位人気で決着しても、多少波乱があっても対応できるような買い目です。

    結果は・・・

    1-5-6番人気の3頭で決着。

    馬連・3連複両方が的中し・・

    合計92,100円の払戻金となりました!

    尻上がりに調子を上げてきた競馬センス。

    一般的な無料予想とは違うのかもしれません。

    競馬センスの無料予想【2024年11月10日(日曜日)までの全レース結果】

    序盤はかなり調子が良さそうだった競馬センスの無料予想。

    果たして、長期で参加してもその成績を維持できているのか。

    公開されたすべての無料予想に参加し、その結果をまとめたのでご覧ください。

    ※毎週火曜日までに週末の結果を更新します

    対象レース 結果 払戻金 馬券代 収支 券種
    '24/11/10/京都08R 15,600円 12,000円 +3,600円 3連複
    '24/11/09/東京09R 50,400円 12,000円 +38,400円 3連複
    '24/11/08/大井06R 0円 24,000円 -24,000円 複数有
    '24/11/07/門別05R 28,500円 24,000円 +4,500円 複数有
    '24/11/06/門別06R 27,700円 24,000円 +3,700円 複数有
    '24/11/05/園田08R 28,200円 24,000円 +4,200円 複数有
    '24/11/03/京都09R 0円 22,000円 -22,000円 複数有
    '24/11/02/福島09R 19,400円 12,000円 +7,400円 3連複
    '24/11/01/名古屋07R 22,400円 24,000円 -1,600円 複数有
    '24/10/31/名古屋09R 33,050円 12,000円 +21,050円 3連単
    '24/10/30/園田08R 0円 24,000円 -24,000円 複数有
    '24/10/29/園田09R 0円 24,000円 -24,000円 複数有
    '24/10/28/盛岡08R 4,800円 12,000円 -7,200円 3連複
    '24/10/27/京都08R 0円 22,000円 -22,000円 複数有
    '24/10/26/新潟11R 13,600円 22,800円 -9,200円 複数有
    '24/10/25/園田05R 0円 12,000円 -12,000円 3連複
    '24/10/24/園田11R 17,760円 12,000円 +5,760円 3連複
    '24/10/23/笠松08R 111,600円 24,000円 +87,600円 複数有
    '24/10/22/金沢07R 0円 24,000円 -24,000円 複数有
    '24/10/21/浦和08R 0円 22,000円 -22,000円 複数有
    '24/10/20/東京11R 0円 22,000円 -22,000円 複数有
    '24/10/19/京都11R 16,900円 12,000円 +4,900円 3連複
    '24/10/18/名古屋06R 15,000円 22,000円 -7,000円 複数有
    '24/10/17/名古屋09R 52,290円 22,800円 +29,490円 複数有
    '24/10/16/大井06R 35,400円 22,000円 +13,400円 複数有
    '24/10/15/門別06R 23,400円 36,000円 -12,600円 複数有
    '24/10/13/京都06R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/10/12/新潟08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/10/11/川崎04R 220,500円 36,000円 +184,500円 複数有
    '24/10/10/川崎02R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/10/09/川崎04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/10/08/川崎03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/10/07/川崎02R 30,300円 36,000円 -5,700円 複数有
    '24/10/06/東京06R 11,900円 9,800円 +2,100円 3連複
    '24/10/05/新潟09R 24,000円 9,000円 +15,000円 馬連
    '24/10/04/園田03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/10/03/門別03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/10/02/門別02R 143,400円 36,000円 +107,400円 複数有
    '24/10/01/門別04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/30/大井02R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/27/園田01R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/26/門別03R 90,300円 36,000円 +54,300円 複数有
    '24/09/25/門別02R 27,900円 36,000円 -8,100円 複数有
    '24/09/24/船橋04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/22/中京10R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/09/21/中京05R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/09/16/中山08R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '24/09/13/大井02R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/12/門別03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/11/門別02R 48,300円 36,000円 +12,300円 複数有
    '24/09/10/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/09/大井02R 45,600円 36,000円 +9,600円 複数有
    '24/09/08/中京06R 23,000円 10,000円 +13,000円 馬連
    '24/09/07/中山07R 18,000円 9,000円 +9,000円 馬連
    '24/09/06/川崎03R 28,500円 36,000円 -7,500円 複数有
    '24/09/05/川崎02R 49,800円 36,000円 +13,800円 複数有
    '24/09/04/川崎03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/09/03/川崎02R 30,600円 36,000円 -5,400円 複数有
    '24/09/02/川崎01R 64,200円 36,000円 +28,200円 複数有
    '24/09/01/札幌10R 177,800円 9,800円 +168,000円 3連複
    '24/09/01/中京07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/31/新潟09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/31/新潟06R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/30/船橋01R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/29/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/28/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/27/門別04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/26/船橋01R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/25/札幌09R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/08/25/中京07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/24/新潟09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/24/札幌06R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/22/門別02R 90,900円 36,000円 +54,900円 複数有
    '24/08/21/門別02R 20,400円 36,000円 -15,600円 複数有
    '24/08/20/門別04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/19/浦和07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/18/札幌09R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/08/18/中京07R 10,500円 9,000円 +1,500円 馬連
    '24/08/17/新潟09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/17/札幌06R 74,100円 9,000円 +65,100円 馬連
    '24/08/11/新潟07R 2,450円 9,800円 -7,350円 3連複
    '24/08/11/札幌03R 74,100円 9,000円 +65,100円 馬連
    '24/08/10/中京09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/10/札幌07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/09/川崎06R 74,400円 36,000円 +38,400円 複数有
    '24/08/08/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/07/門別03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/06/門別04R 39,000円 36,000円 +3,000円 複数有
    '24/08/05/川崎06R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/04/新潟08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/03/新潟08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/08/02/園田04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/08/01/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/31/大井04R 54,900円 36,000円 +18,900円 複数有
    '24/07/30/大井03R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/29/大井06R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/28/新潟08R 37,200円 9,000円 +28,200円 馬連
    '24/07/27/新潟08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/07/26/園田06R 20,700円 36,000円 -15,300円 複数有
    '24/07/25/門別02R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/24/川崎05R 27,600円 36,000円 -8,400円 複数有
    '24/07/23/川崎06R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/22/船橋05R 39,600円 36,000円 +3,600円 複数有
    '24/07/21/小倉10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/21/札幌08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/07/20/福島10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/20/札幌07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/07/19/船橋04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/18/門別07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/17/門別06R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/16/門別04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/14/福島10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/14/函館07R 25,500円 9,000円 +16,500円 馬連
    '24/07/13/小倉10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/13/函館08R 43,500円 9,000円 +34,500円 馬連
    '24/07/12/浦和07R 31,200円 36,000円 -4,800円 複数有
    '24/07/11/大井01R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/10/門別01R 72,900円 36,000円 +36,900円 複数有
    '24/07/09/門別03R 43,800円 36,000円 +7,800円 複数有
    '24/07/08/大井04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/07/07/小倉10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/07/福島07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/07/05/園田05R 94,800円 36,000円 +58,800円 複数有
    '24/07/04/門別04R 30,300円 36,000円 -5,700円 複数有
    '24/07/03/川崎02R 35,700円 36,000円 -300円 複数有
    '24/07/02/門別04R 150,600円 36,000円 +114,600円 複数有
    '24/07/01/川崎03R 36,900円 36,000円 +900円 複数有
    '24/06/30/函館08R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/06/29/福島08R 29,200円 10,000円 +19,200円 3連複
    '24/06/28/大井05R 79,800円 36,000円 +43,800円 複数有
    '24/06/27/大井02R 37,800円 36,000円 +1,800円 複数有
    '24/06/26/大井06R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/25/門別05R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/24/大井02R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/23/京都06R 0円 12,000円 -12,000円 3連複
    '24/06/22/東京07R 9,100円 10,000円 -900円 3連複
    '24/06/21/園田07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/20/門別06R 21,300円 36,000円 -14,700円 複数有
    '24/06/19/園田07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/18/門別07R 76,500円 36,000円 +40,500円 複数有
    '24/06/17/浦和08R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/15/京都06R 13,370円 9,800円 +3,570円 3連複
    '24/06/14/川崎07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/13/門別03R 65,100円 36,000円 +29,100円 複数有
    '24/06/12/川崎07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/11/川崎07R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/10/川崎04R 0円 36,000円 -36,000円 複数有
    '24/06/09/京都08R 0円 12,000円 -12,000円 3連複
    '24/06/08/京都06R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/06/07/大井05R 73,800円 27,600円 +46,200円 複数有
    '24/06/06/大井06R 0円 27,600円 -27,600円 複数有
    '24/06/05/大井06R 0円 27,600円 -27,600円 複数有
    '24/06/04/大井05R 0円 27,600円 -27,600円 複数有
    '24/06/03/大井06R 0円 27,600円 -27,600円 複数有
    '24/06/02/京都08R 0円 12,000円 -12,000円 3連複
    '24/06/01/京都06R 7,490円 9,800円 -2,310円 3連複
    '24/05/31/園田06R 223,800円 27,600円 +196,200円 複数有
    '24/05/30/門別03R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/28/門別06R 14,620円 18,600円 -3,980円 複数有
    '24/05/27/船橋04R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/26/東京06R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/05/25/東京09R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/05/24/園田03R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/23/門別03R 7,340円 18,600円 -11,260円 複数有
    '24/05/22/門別04R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/21/浦和08R 16,200円 18,600円 -2,400円 複数有
    '24/05/20/浦和08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/19/新潟08R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/05/19/東京05R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/05/18/新潟10R 28,840円 9,800円 +19,040円 3連複
    '24/05/18/京都05R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/05/17/園田07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/16/大井05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/15/門別05R 9,920円 18,600円 -8,680円 複数有
    '24/05/14/門別05R 7,800円 18,600円 -10,800円 複数有
    '24/05/13/大井07R 31,340円 18,600円 +12,740円 複数有
    '24/05/12/新潟08R 5,880円 9,800円 -3,920円 3連複
    '24/05/12/東京05R 10,800円 9,000円 +1,800円 馬連
    '24/05/11/東京10R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/05/11/京都06R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/05/10/川崎07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/09/門別08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/08/門別08R 19,200円 18,600円 +600円 複数有
    '24/05/07/川崎03R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/05/05/京都09R 7,910円 9,800円 -1,890円 3連複
    '24/05/05/新潟05R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/05/04/新潟10R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/05/04/東京06R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/04/28/新潟09R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/28/東京03R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/04/27/新潟10R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/27/新潟08R 43,750円 10,000円 +33,750円 馬連
    '24/04/26/大井05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/25/門別07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/24/大井06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/23/大井06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/22/大井05R 25,460円 18,600円 +6,860円 複数有
    '24/04/21/福島11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/21/東京08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/04/20/京都10R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/20/京都07R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/04/19/浦和10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/18/門別05R 40,600円 18,600円 +22,000円 複数有
    '24/04/17/門別02R 50,720円 18,600円 +32,120円 複数有
    '24/04/16/浦和08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/15/浦和07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/14/阪神11R 16,730円 9,800円 +6,930円 3連複
    '24/04/14/中山07R 51,900円 9,000円 +42,900円 馬連
    '24/04/13/福島11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/13/阪神07R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/04/12/大井05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/11/大井06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/10/大井06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/09/大井06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/08/大井07R 33,080円 18,600円 +14,480円 複数有
    '24/04/07/福島11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/07/中山09R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/04/06/中山11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/04/06/阪神08R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/04/05/川崎04R 28,040円 18,600円 +9,440円 複数有
    '24/04/04/川崎06R 22,080円 18,600円 +3,480円 複数有
    '24/04/03/川崎07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/02/川崎06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/04/01/川崎05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/31/中山08R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/03/30/中山08R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/03/29/浦和10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/28/園田09R 6,000円 18,600円 -12,600円 複数有
    '24/03/27/園田08R 11,840円 18,600円 -6,760円 複数有
    '24/03/26/浦和09R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/25/浦和10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/24/中京10R 42,700円 9,800円 +32,900円 3連複
    '24/03/24/中京07R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/03/23/中山11R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/03/23/阪神08R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/03/22/大井08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/21/大井06R 8,800円 18,600円 -9,800円 複数有
    '24/03/19/大井07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/18/大井05R 47,580円 18,600円 +28,980円 複数有
    '24/03/17/中山11R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/03/17/中京07R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/03/16/中京11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/03/16/中山06R 38,750円 10,000円 +28,750円 馬連
    '24/03/15/川崎07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/14/川崎10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/13/川崎08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/12/川崎09R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/11/川崎08R 12,900円 18,600円 -5,700円 複数有
    '24/03/10/阪神08R 31,200円 19,000円 +12,200円 複数有
    '24/03/08/船橋05R 12,480円 18,600円 -6,120円 複数有
    '24/03/07/姫路08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/06/姫路09R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/05/姫路10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/04/笠松04R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/03/01/大井08R 7,200円 18,600円 -11,400円 複数有
    '24/02/29/大井09R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/28/大井10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/27/姫路07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/26/大井08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/25/小倉09R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/02/25/中山07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/02/24/阪神11R 0円 9,800円 -9,800円 3連複
    '24/02/24/阪神07R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/02/22/浦和05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/21/浦和06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/20/浦和06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/19/笠松07R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/18/京都11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/18/小倉10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/17/京都10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/17/京都08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/02/16/大井09R 4,800円 18,600円 -13,800円 複数有
    '24/02/15/姫路10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/14/姫路09R 9,900円 18,600円 -8,700円 複数有
    '24/02/13/姫路09R 13,820円 18,600円 -4,780円 複数有
    '24/02/11/京都11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/11/小倉09R 15,000円 9,000円 +6,000円 馬連
    '24/02/10/東京11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/10/小倉08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/02/09/船橋03R 27,860円 18,600円 +9,260円 複数有
    '24/02/08/笠松09R 16,200円 19,000円 -2,800円 複数有
    '24/02/07/姫路12R 13,440円 18,600円 -5,160円 複数有
    '24/02/06/姫路08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/02/05/笠松05R 10,000円 19,000円 -9,000円 複数有
    '24/02/04/小倉09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/04/小倉07R 32,500円 9,000円 +23,500円 馬連
    '24/02/03/京都11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/02/03/京都07R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/02/02/川崎08R 8,400円 18,600円 -10,200円 複数有
    '24/02/01/姫路05R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/01/31/名古屋03R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/01/30/姫路09R 0円 19,000円 -19,000円 複数有
    '24/01/29/名古屋05R 18,900円 18,000円 +900円 複数有
    '24/01/28/東京11R 20,700円 10,000円 +10,700円 3連複
    '24/01/28/小倉08R 0円 9,000円 -9,000円 馬連
    '24/01/27/東京11R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/01/27/京都10R 29,500円 10,000円 +19,500円 馬連
    '24/01/26/笠松08R 0円 19,000円 -19,000円 複数有
    '24/01/25/姫路10R 50,740円 18,600円 +32,140円 複数有
    '24/01/24/高知04R 134,940円 18,600円 +116,340円 複数有
    '24/01/23/姫路04R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/01/22/笠松04R 0円 19,000円 -19,000円 複数有
    '24/01/21/中山11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/01/21/中山09R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/01/20/中山11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/01/20/中山10R 17,100円 9,000円 +8,100円 馬連
    '24/01/19/名古屋11R 37,500円 18,600円 +18,900円 複数有
    '24/01/18/姫路06R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/01/17/船橋11R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '24/01/16/姫路05R 122,500円 18,600円 +103,900円 複数有
    '24/01/15/船橋04R 52,200円 19,000円 +33,200円 複数有
    '24/01/14/中山11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/01/14/京都08R 17,000円 10,000円 +7,000円 馬連
    '24/01/13/小倉10R 0円 9,600円 -9,600円 3連複
    '24/01/13/中山09R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '24/01/12/浦和08R 27,900円 18,600円 +9,300円 複数有
    '24/01/11/園田11R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '24/01/10/笠松08R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '24/01/09/園田10R 21,000円 19,000円 +2,000円 複数有
    '24/01/08/京都09R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '24/01/07/京都09R 36,480円 19,600円 +16,880円 複数有
    '24/01/06/京都10R 148,000円 20,000円 +128,000円 複数有
    '23/12/30/大井10R 13,000円 19,800円 -6,800円 複数有
    '23/12/28/阪神10R 112,320円 19,600円 +92,720円 複数有
    '23/12/27/金沢08R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/12/26/水沢08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '23/12/25/浦和10R 159,120円 18,600円 +140,520円 複数有
    '23/12/24/中山08R 0円 19,600円 -19,600円 複数有
    '23/12/23/中山10R 41,100円 20,000円 +21,100円 複数有
    '23/12/22/浦和06R 20,060円 18,600円 +1,460円 複数有
    '23/12/21/名古屋10R 12,110円 19,800円 -7,690円 複数有
    '23/12/20/園田11R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/12/19/金沢07R 6,720円 18,600円 -11,880円 複数有
    '23/12/18/金沢08R 3,900円 19,000円 -15,100円 複数有
    '23/12/17/中山10R 11,040円 9,600円 +1,440円 3連複
    '23/12/17/阪神08R 0円 10,000円 -10,000円 馬連
    '23/12/16/中京11R 47,700円 10,000円 +37,700円 3連複
    '23/12/16/阪神09R 19,000円 10,000円 +9,000円 馬連
    '23/12/15/名古屋10R 44,280円 18,600円 +25,680円 複数有
    '23/12/14/園田09R 0円 19,000円 -19,000円 複数有
    '23/12/13/名古屋09R 31,300円 18,600円 +12,700円 複数有
    '23/12/12/園田08R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '23/12/11/水沢07R 0円 19,600円 -19,600円 複数有
    '23/12/10/中京10R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/12/09/阪神11R 28,300円 20,000円 +8,300円 複数有
    '23/12/08/笠松08R 0円 19,600円 -19,600円 複数有
    '23/12/07/大井11R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/12/06/園田08R 49,920円 19,600円 +30,320円 複数有
    '23/12/05/園田10R 158,480円 18,600円 +139,880円 複数有
    '23/12/04/水沢09R 9,600円 18,600円 -9,000円 複数有
    '23/12/03/中山11R 9,400円 20,000円 -10,600円 複数有
    '23/12/02/中山11R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/12/01/園田10R 28,500円 22,000円 +6,500円 複数有
    '23/11/30/船橋11R 115,420円 19,600円 +95,820円 複数有
    '23/11/29/名古屋09R 0円 21,000円 -21,000円 複数有
    '23/11/28/園田08R 0円 21,000円 -21,000円 複数有
    '23/11/27/水沢08R 0円 21,000円 -21,000円 複数有
    '23/11/26/京都12R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '23/11/25/京都10R 11,500円 19,600円 -8,100円 複数有
    '23/11/24/笠松04R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '23/11/22/園田12R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '23/11/21/園田10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
    '23/11/20/金沢06R 22,200円 18,600円 +3,600円 複数有
    '23/11/19/福島10R 0円 18,600円 -18,600円 複数有
