競馬センスの口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!
目次
今回は・・競馬センスという競馬予想サイトを徹底検証!
名前にもある通り、圧倒的な馬券センスの高さが強みだそうです。
独自の繋がりによって得た良質な情報を、自社で収集した膨大なデータともに精査。
この体制を徹底することで、当たる予想の公開に成功しているとのこと。
底なしの自信を感じますが・・・
根拠がデータとセンスだけだと、説得力は全くありません。
そんな競馬センスですが、果たして実際に稼がせてくれるのでしょうか。
- 無料予想を長期的に利用
- 有料予想を実際に購入して参加
口コミや予想の精度サイト、安全性などに着目して徹底検証していきます。
ぜひ最後までお付き合いください。
競馬センスに対するリアルな口コミ・評判
まずは、競馬センスについて届いた口コミをいくつか紹介します。
- 当たったときの高配当率が高い
- レース選び、馬選びがマジで優秀
- 安めの有料プランでも十分稼げる
- 登録が簡単で楽
- 無料予想の波がすごい
- 無料予想の馬券代が高い
競馬センスの無料予想は・・
無料予想は波がすごい。当たったら配当は高めだけど、全乗りしてたら負けちゃうね。
タイミング見極めて参加するか、参考にするかでの利用ならアリ。
と、結果が安定しないという懸念点があるそうです。
ただ、利用のタイミングで結果が180度変わることはよくあること。
実際に、正反対の口コミも届いています。
ここの無料予想やばい!複数券種での公開も神だし、どっちも当てるし、払い戻し20万超えるし、良いことしかないじゃん。無料予想でこの爆発力はマジでほかでみたことない!神サイト確定です。
ですが、これらの口コミは短期的な利用をもとにした意見がほとんど。
競馬予想サイトの真の実力は、長期で検証して始めてわかります。
なので、今回の検証結果をもとに利用を判断するようにしましょう。
競馬センスの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
競馬センスは果たして、無料予想で好成績を残すことができるのでしょうか。
それでは、この10万円を軍資金に無料予想に参加していきます。
ただ、参加する前にお伝えしたいことが一つあります。
それは、無料予想に過度な期待を持つのは禁物だということ。
理由は、競馬予想サイト界では有料情報の売上=利益だからです。
この仕組みである以上、無料予想はサイトを認知してもらうためのコンテンツにすぎません。
とはいえ、稼げるサイトも少数存在するので・・・
実際の検証結果をもとに、判断していきます。
無料予想の概要
対象 | 地方・中央競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日(1〜2鞍) |
券種 | 馬連・馬単・三連複 |
買い目点数 | 2〜14点 |
公開時間 | レース当日の9時までに公開 |
競馬センスは無料予想を毎日公開。
券種は日によって変わります。
また、予想の提供はレース当日の朝9時までに公開されるとのこと。
アラームなどを活用して見逃さないようにしましょう。
無料予想に参加!
初戦は、2023年2月25日の中山11R。
買い目は以下の通りです。
今回の検証では、公開された全ての券種を買っていきます。
予想は、馬連と三連複の2種類で公開されました。
上位人気と中穴を、バランス良く選出した買い目。
軸馬には1番人気を選んでいて、いろんな展開に対応できる予想ですね。
初戦を勝利で飾り、勢い付けたいところですが・・・
気になる結果をみていきましょう。
4−9−7で決着。
競馬センスが、穴馬に予想した9番人気馬が好走をみせ2着に入線。
荒れたレース展開を、しっかり読み切り馬連が的中となりました。
そして配当は25.2倍。
払戻金は50,400円となりました。
初戦から穴馬をピタリと的中させ、幸先の良いスタートを切った競馬センスの無料予想。
2戦目に期待を持てる結果となりました。
続く2戦目は、2023年2月26日の中山10R。
買い目は以下の通りです。
今回も、馬連と三連複の2種類で予想を公開しました。
軸馬には、どちらも1番人気を選出。
順当なレース展開を想定した、堅めな予想になります。
それでは気になる結果をみていきましょう。
4−15−5で決着です。
競馬センスが中穴予想した、6番人気馬が好走をみせ2着に入線。
馬連は不的中となりましたが、三連複を見事に的中させました。
気になる配当は・・・74.2倍。
払戻金は74,200円となりました。
初戦に続き穴馬を再び的中と、ここまで抜群の馬選びセンスを披露しています。
申し分ない実力を発揮している競馬センス。
3連勝にも、大きな期待を持てます。
続いては3戦目、2023年3月5日の中山8R。
買い目は以下の通りです。
今回も、馬連と三連複の2つで予想を公開。
選出馬は全て一緒となります。
上位6番人気のみで組まれた、かなり堅めの馬選び。
順当なレースになるとみた競馬センスですが・・・
3連勝を飾って、真の実力を証明できるのでしょうか。
それでは、結果を見ていきましょう。
3連勝!!
レースは順当な展開をみせ、競馬センスの想定通りとなりました。
そして馬連・三連複のどちらも的中となり・・・
配当は18倍・56.1倍に。
合計の払戻金は92,100円となりました!
レースを見極める力と、馬選びセンスで抜群のセンスを披露。
この3戦で、トータル収支は15万円以上のプラスを記録しています。
短期的な結果なので、断言はできませんが・・・
現時点で、利用価値は十分にあるといえるでしょう。
競馬センスの無料予想【2025年1月19日(日曜日)までの全レース結果】
ここまで大幅なプラス収支を記録している競馬センス。
複数券種での公開で、全て的中させるなど申し分ない実力を発揮しました。
ただ、そんな好調も長く続くのか・・・
オトナの競馬は引き続き、競馬センスの無料予想に参加しました。
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'25/01/19/中京10R | ◯ | 62,100円 | 24,000円 | +38,100円 | 複数有 |
'25/01/18/中京08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'25/01/17/大井06R | △ | 9,200円 | 24,000円 | -14,800円 | 複数有 |
'25/01/16/大井07R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'25/01/15/園田10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'25/01/12/中京07R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'25/01/11/中山09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'25/01/10/笠松07R | ◯ | 27,600円 | 24,000円 | +3,600円 | 複数有 |
'25/01/09/園田07R | ◯ | 27,800円 | 24,000円 | +3,800円 | 複数有 |
'25/01/08/園田09R | ◯ | 24,200円 | 24,000円 | +200円 | 複数有 |
'25/01/07/浦和04R | △ | 14,800円 | 24,000円 | -9,200円 | 複数有 |
'25/01/06/中京08R | ◯ | 27,600円 | 24,000円 | +3,600円 | 複数有 |
'25/01/05/中山09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/29/大井05R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/28/中山09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/27/大井03R | ◯ | 63,500円 | 24,000円 | +39,500円 | 複数有 |
'24/12/26/園田09R | △ | 16,000円 | 24,000円 | -8,000円 | 複数有 |
'24/12/25/園田10R | △ | 19,100円 | 24,000円 | -4,900円 | 複数有 |
'24/12/24/水沢07R | △ | 22,200円 | 24,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'24/12/23/水沢08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/22/京都08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/21/京都09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/20/名古屋09R | ◯ | 55,800円 | 24,000円 | +31,800円 | 複数有 |
'24/12/19/船橋01R | △ | 21,400円 | 24,000円 | -2,600円 | 複数有 |
'24/12/18/船橋02R | △ | 6,000円 | 24,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/12/17/水沢08R | ◯ | 31,200円 | 24,000円 | +7,200円 | 複数有 |
'24/12/16/船橋01R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/13/川崎04R | △ | 12,000円 | 24,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/12/12/川崎05R | ◯ | 25,800円 | 24,000円 | +1,800円 | 複数有 |
'24/12/11/園田11R | △ | 8,800円 | 24,000円 | -15,200円 | 複数有 |
'24/12/10/川崎06R | △ | 18,600円 | 24,000円 | -5,400円 | 複数有 |
'24/12/09/川崎04R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/08/京都10R | ◯ | 45,100円 | 24,000円 | +21,100円 | 複数有 |
'24/12/07/中京09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/06/大井02R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/05/大井07R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/04/水沢10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/03/水沢10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/02/金沢08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/12/01/中京06R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/11/30/中山08R | △ | 16,200円 | 24,000円 | -7,800円 | 複数有 |
'24/11/29/船橋01R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/28/船橋05R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/27/園田08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/26/水沢09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/25/水沢08R | △ | 13,200円 | 24,000円 | -10,800円 | 複数有 |
'24/11/24/京都08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/11/23/東京08R | ◯ | 19,200円 | 12,000円 | +7,200円 | 3連複 |
'24/11/22/浦和07R | △ | 8,100円 | 24,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/11/21/園田10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/20/名古屋03R | ◯ | 30,600円 | 24,000円 | +6,600円 | 複数有 |
'24/11/19/水沢08R | ◯ | 42,400円 | 24,000円 | +18,400円 | 複数有 |
'24/11/18/佐賀05R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/15/川崎03R | ◯ | 37,600円 | 24,000円 | +13,600円 | 複数有 |
'24/11/14/川崎03R | ◯ | 26,900円 | 24,000円 | +2,900円 | 複数有 |
'24/11/13/名古屋07R | △ | 16,600円 | 24,000円 | -7,400円 | 複数有 |
'24/11/12/川崎03R | ◯ | 30,600円 | 24,000円 | +6,600円 | 複数有 |
'24/11/11/盛岡08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/10/京都08R | ◯ | 15,600円 | 12,000円 | +3,600円 | 3連複 |
'24/11/09/東京09R | ◯ | 50,400円 | 12,000円 | +38,400円 | 3連複 |
'24/11/08/大井06R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/11/07/門別05R | ◯ | 28,500円 | 24,000円 | +4,500円 | 複数有 |
'24/11/06/門別06R | ◯ | 27,700円 | 24,000円 | +3,700円 | 複数有 |
'24/11/05/園田08R | ◯ | 28,200円 | 24,000円 | +4,200円 | 複数有 |
'24/11/03/京都09R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/11/02/福島09R | ◯ | 19,400円 | 12,000円 | +7,400円 | 3連複 |
'24/11/01/名古屋07R | △ | 22,400円 | 24,000円 | -1,600円 | 複数有 |
'24/10/31/名古屋09R | ◯ | 33,050円 | 12,000円 | +21,050円 | 3連単 |
'24/10/30/園田08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/10/29/園田09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/10/28/盛岡08R | △ | 4,800円 | 12,000円 | -7,200円 | 3連複 |
'24/10/27/京都08R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/10/26/新潟11R | △ | 13,600円 | 22,800円 | -9,200円 | 複数有 |
'24/10/25/園田05R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/10/24/園田11R | ◯ | 17,760円 | 12,000円 | +5,760円 | 3連複 |
'24/10/23/笠松08R | ◯ | 111,600円 | 24,000円 | +87,600円 | 複数有 |
'24/10/22/金沢07R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/10/21/浦和08R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/10/20/東京11R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/10/19/京都11R | ◯ | 16,900円 | 12,000円 | +4,900円 | 3連複 |
'24/10/18/名古屋06R | △ | 15,000円 | 22,000円 | -7,000円 | 複数有 |
'24/10/17/名古屋09R | ◯ | 52,290円 | 22,800円 | +29,490円 | 複数有 |
'24/10/16/大井06R | ◯ | 35,400円 | 22,000円 | +13,400円 | 複数有 |
'24/10/15/門別06R | △ | 23,400円 | 36,000円 | -12,600円 | 複数有 |
'24/10/13/京都06R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/10/12/新潟08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/10/11/川崎04R | ◯ | 220,500円 | 36,000円 | +184,500円 | 複数有 |
'24/10/10/川崎02R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/10/09/川崎04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/10/08/川崎03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/10/07/川崎02R | △ | 30,300円 | 36,000円 | -5,700円 | 複数有 |
'24/10/06/東京06R | ◯ | 11,900円 | 9,800円 | +2,100円 | 3連複 |
'24/10/05/新潟09R | ◯ | 24,000円 | 9,000円 | +15,000円 | 馬連 |
'24/10/04/園田03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/10/03/門別03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/10/02/門別02R | ◯ | 143,400円 | 36,000円 | +107,400円 | 複数有 |
'24/10/01/門別04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/30/大井02R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/27/園田01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/26/門別03R | ◯ | 90,300円 | 36,000円 | +54,300円 | 複数有 |
'24/09/25/門別02R | △ | 27,900円 | 36,000円 | -8,100円 | 複数有 |
'24/09/24/船橋04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/22/中京10R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/09/21/中京05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/09/16/中山08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/13/大井02R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/12/門別03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/11/門別02R | ◯ | 48,300円 | 36,000円 | +12,300円 | 複数有 |
'24/09/10/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/09/大井02R | ◯ | 45,600円 | 36,000円 | +9,600円 | 複数有 |
'24/09/08/中京06R | ◯ | 23,000円 | 10,000円 | +13,000円 | 馬連 |
'24/09/07/中山07R | ◯ | 18,000円 | 9,000円 | +9,000円 | 馬連 |
'24/09/06/川崎03R | △ | 28,500円 | 36,000円 | -7,500円 | 複数有 |
'24/09/05/川崎02R | ◯ | 49,800円 | 36,000円 | +13,800円 | 複数有 |
'24/09/04/川崎03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/09/03/川崎02R | △ | 30,600円 | 36,000円 | -5,400円 | 複数有 |
'24/09/02/川崎01R | ◯ | 64,200円 | 36,000円 | +28,200円 | 複数有 |
'24/09/01/札幌10R | ◯ | 177,800円 | 9,800円 | +168,000円 | 3連複 |
'24/09/01/中京07R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/31/新潟09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/08/31/新潟06R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/30/船橋01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/29/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/28/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/27/門別04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/26/船橋01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/25/札幌09R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/08/25/中京07R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/24/新潟09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/08/24/札幌06R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/22/門別02R | ◯ | 90,900円 | 36,000円 | +54,900円 | 複数有 |
'24/08/21/門別02R | △ | 20,400円 | 36,000円 | -15,600円 | 複数有 |
'24/08/20/門別04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/19/浦和07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/18/札幌09R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/08/18/中京07R | ◯ | 10,500円 | 9,000円 | +1,500円 | 馬連 |
'24/08/17/新潟09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/08/17/札幌06R | ◯ | 74,100円 | 9,000円 | +65,100円 | 馬連 |
'24/08/11/新潟07R | △ | 2,450円 | 9,800円 | -7,350円 | 3連複 |
'24/08/11/札幌03R | ◯ | 74,100円 | 9,000円 | +65,100円 | 馬連 |
'24/08/10/中京09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/08/10/札幌07R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/09/川崎06R | ◯ | 74,400円 | 36,000円 | +38,400円 | 複数有 |
'24/08/08/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/07/門別03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/06/門別04R | ◯ | 39,000円 | 36,000円 | +3,000円 | 複数有 |
'24/08/05/川崎06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/04/新潟08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/03/新潟08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/08/02/園田04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/01/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/31/大井04R | ◯ | 54,900円 | 36,000円 | +18,900円 | 複数有 |
'24/07/30/大井03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/29/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/28/新潟08R | ◯ | 37,200円 | 9,000円 | +28,200円 | 馬連 |
'24/07/27/新潟08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/07/26/園田06R | △ | 20,700円 | 36,000円 | -15,300円 | 複数有 |
'24/07/25/門別02R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/24/川崎05R | △ | 27,600円 | 36,000円 | -8,400円 | 複数有 |
'24/07/23/川崎06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/22/船橋05R | ◯ | 39,600円 | 36,000円 | +3,600円 | 複数有 |
'24/07/21/小倉10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/07/21/札幌08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/07/20/福島10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/07/20/札幌07R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/07/19/船橋04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/18/門別07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/17/門別06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/16/門別04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/14/福島10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/07/14/函館07R | ◯ | 25,500円 | 9,000円 | +16,500円 | 馬連 |
'24/07/13/小倉10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/07/13/函館08R | ◯ | 43,500円 | 9,000円 | +34,500円 | 馬連 |
'24/07/12/浦和07R | △ | 31,200円 | 36,000円 | -4,800円 | 複数有 |
'24/07/11/大井01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/10/門別01R | ◯ | 72,900円 | 36,000円 | +36,900円 | 複数有 |
'24/07/09/門別03R | ◯ | 43,800円 | 36,000円 | +7,800円 | 複数有 |
'24/07/08/大井04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/07/07/小倉10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
'24/07/07/福島07R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/07/05/園田05R | ◯ | 94,800円 | 36,000円 | +58,800円 | 複数有 |
'24/07/04/門別04R | △ | 30,300円 | 36,000円 | -5,700円 | 複数有 |
'24/07/03/川崎02R | △ | 35,700円 | 36,000円 | -300円 | 複数有 |
'24/07/02/門別04R | ◯ | 150,600円 | 36,000円 | +114,600円 | 複数有 |
'24/07/01/川崎03R | ◯ | 36,900円 | 36,000円 | +900円 | 複数有 |
'24/06/30/函館08R | ✕ | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 3連複 |
'24/06/29/福島08R | ◯ | 29,200円 | 10,000円 | +19,200円 | 3連複 |
'24/06/28/大井05R | ◯ | 79,800円 | 36,000円 | +43,800円 | 複数有 |
'24/06/27/大井02R | ◯ | 37,800円 | 36,000円 | +1,800円 | 複数有 |
'24/06/26/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/25/門別05R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/24/大井02R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/23/京都06R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/06/22/東京07R | △ | 9,100円 | 10,000円 | -900円 | 3連複 |
'24/06/21/園田07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/20/門別06R | △ | 21,300円 | 36,000円 | -14,700円 | 複数有 |
'24/06/19/園田07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/18/門別07R | ◯ | 76,500円 | 36,000円 | +40,500円 | 複数有 |
'24/06/17/浦和08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/15/京都06R | ◯ | 13,370円 | 9,800円 | +3,570円 | 3連複 |
'24/06/14/川崎07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/13/門別03R | ◯ | 65,100円 | 36,000円 | +29,100円 | 複数有 |
'24/06/12/川崎07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/11/川崎07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/10/川崎04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/06/09/京都08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/06/08/京都06R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/06/07/大井05R | ◯ | 73,800円 | 27,600円 | +46,200円 | 複数有 |
'24/06/06/大井06R | ✕ | 0円 | 27,600円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/06/05/大井06R | ✕ | 0円 | 27,600円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/06/04/大井05R | ✕ | 0円 | 27,600円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/06/03/大井06R | ✕ | 0円 | 27,600円 | -27,600円 | 複数有 |
'24/06/02/京都08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連複 |
'24/06/01/京都06R | △ | 7,490円 | 9,800円 | -2,310円 | 3連複 |
'24/05/31/園田06R | ◯ | 223,800円 | 27,600円 | +196,200円 | 複数有 |
'24/05/30/門別03R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/28/門別06R | △ | 14,620円 | 18,600円 | -3,980円 | 複数有 |
'24/05/27/船橋04R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/26/東京06R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/05/25/東京09R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/05/24/園田03R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/23/門別03R | △ | 7,340円 | 18,600円 | -11,260円 | 複数有 |
'24/05/22/門別04R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/21/浦和08R | △ | 16,200円 | 18,600円 | -2,400円 | 複数有 |
'24/05/20/浦和08R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/19/新潟08R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/05/19/東京05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/05/18/新潟10R | ◯ | 28,840円 | 9,800円 | +19,040円 | 3連複 |
'24/05/18/京都05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
'24/05/17/園田07R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/16/大井05R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/15/門別05R | △ | 9,920円 | 18,600円 | -8,680円 | 複数有 |
'24/05/14/門別05R | △ | 7,800円 | 18,600円 | -10,800円 | 複数有 |
'24/05/13/大井07R | ◯ | 31,340円 | 18,600円 | +12,740円 | 複数有 |
'24/05/12/新潟08R | △ | 5,880円 | 9,800円 | -3,920円 | 3連複 |
'24/05/12/東京05R | ◯ | 10,800円 | 9,000円 | +1,800円 | 馬連 |
'24/05/11/東京10R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/05/11/京都06R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
'24/05/10/川崎07R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/09/門別08R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/08/門別08R | ◯ | 19,200円 | 18,600円 | +600円 | 複数有 |
'24/05/07/川崎03R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/05/京都09R | △ | 7,910円 | 9,800円 | -1,890円 | 3連複 |
'24/05/05/新潟05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/05/04/新潟10R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/05/04/東京06R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
'24/04/28/新潟09R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/04/28/東京03R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/04/27/新潟10R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/04/27/新潟08R | ◯ | 43,750円 | 10,000円 | +33,750円 | 馬連 |
'24/04/26/大井05R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/04/25/門別07R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/04/24/大井06R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/04/23/大井06R | ✕ | 0円 | 18,600円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/04/22/大井05R | ◯ | 25,460円 | 18,600円 | +6,860円 | 複数有 |
'24/04/21/福島11R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
'24/04/21/東京08R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 馬連 |
'24/04/20/京都10R | ✕ | 0円 | 9,800円 | -9,800円 | 3連複 |
