競馬予想がよく当たる芸能人・有名人まとめ!最新の予想や結果もご紹介!【阪神ジュベナイルフィリーズ他】
目次
テレビ番組が数多く放送されているように、競馬好きが多い芸能界。
プロ顔負けの精度を誇る方もいるようです。
その中でも、最も精度の高い予想を公開しているのは誰なのか・・
今回は「競馬予想がよく当たる芸能人」をランキングでご紹介していきます!
- 芸能人の競馬予想のレベルはどれくらい?
- 今週の芸能人予想
- 【最新】芸能人の予想結果
- 【部門別】最新の競馬予想が当たる芸能人ランキング
様々な観点で実力のある芸能人予想家を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
芸能人の競馬予想のレベルについて
アッと驚くような高配当を当てることもある芸能人の競馬予想ですが・・・
それらの大半は1戦で大金を稼いだというもの。
長期的な目線で安定している芸能人は、数えるほどしかいません。
ということで、ここでは“今”最も当たる芸能人予想家をピックアップ。
ネット上やユーチューブなど、様々な媒体で予想を公開している予想家と比較していきます。
- AI予想・ブログ・ユーチューバー・予想サイトから1人ずつ厳選
- 買い目を無料で観れることが条件
- 馬券代や点数は推奨通り【未記入の場合1点1,000円で購入】
| 予想家/サイト | 収支 | 戦績 | 的中率 回収率 | 予想の形式 |
|---|---|---|---|---|
| カチウマの定理(プロ) | 83% 836.5% | +502,000円 | 5勝1敗 | 予想印 |
| オカマセ(AI予想) | 100% 488.5% | +175,000円 | 22勝0敗 | 買い目 |
| 熊崎晴香(芸能人) | +95,600円 | 9勝54敗 | 16.7% 109.1% | 買い目 |
義英真(ユーチューバー)![]() | +285,300 | 1勝9敗 | 10% 410.1% | 推奨馬 |
さんぺい(ブログ)![]() | +7,600円 | 5勝5敗 | 50% 123.5% | 印 |
直近、芸能人の中で最も好成績を残していたのは熊崎晴香さん。
直近の天皇賞・秋やエリザベス女王杯でどちらも三連単かつ万馬券を的中させており、実力は折り紙付きです。
その他にも、ユーチューバーのネクロマンシー中井さんや義英真さんも素晴らしい結果を残していますが・・
- 毎週予想が見れるとは限らない
- 予想の閲覧に料金がかかる場合もある
- 1レースに大金をつぎ込む等再現性のない予想
などの懸念材料も。
そこで、予想に丸乗りして稼ぎたいのであれば成績がいいメディアを選ぶのは大前提。
加えて
と、併用してさらなる予想精度アップを測るのがおすすめ。
再現性高く勝ちたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
今週の芸能人の予想・買い目【阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)他】
ここでは、芸能人の最新の予想を紹介していきます。
今週ピックアップするのは・・
- 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)
です!
阪神ジュベナイルフィリーズ2025の芸能人予想【お笑い芸人】
| 名前 | 印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 粗品 | – | – |
| じゃい | – | – |
| 川島明(麒麟) | – | – |
| ゴルゴ松本 (TIM) | – | – |
| 田中裕二 (爆笑問題) | – | – |
| 恋さん (シャンプーハット) | – | – |
| てつじ (シャンプーハット) | – | – |
| キャプテン渡辺 | – | – |
| 浜田順平 (カベポスター) | – | – |
| 岩部彰 (ミサイルマン) | – | – |
| ビタミンSお兄ちゃん | – | – |
| 西代洋 (ミサイルマン) | – | – |
| 浅越ゴエ | – | – |
| レッド吉田 | – | – |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025の芸能人予想【男性タレント・著名人・有名人】
| 名前 | 印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 徳光和夫 | – | – |
| 林修 | – | – |
| DAIGO | – | – |
| 田中将大 | – | – |
| 佐々木主浩 | – | – |
| 酒井一圭 | – | – |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025の芸能人予想【女性タレント・著名人・有名人】
| 名前 | 印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 皆藤愛子 | – | – |
| 熊崎晴香 | – | – |
| 岡田紗佳 | – | – |
| 天童なこ | – | – |
| 三嶋まりえ | – | – |
| 大島麻衣 | – | – |
| 松中みなみ | – | – |
| 赤城真理子 | – | – |
| 津田麻莉奈 | – | – |
| 一瀬恵菜 | – | – |
| 菅井友香 | – | – |
| 細江純子 | – | – |
| 鈴木淑子 | – | – |
ぜひ参考にしてみてください。
芸能人の予想結果一覧【2025/12/12更新】
続いては、そんな芸能人たちの最新の予想結果をご紹介します。
果たして、誰がどれだけの成績を残しているのでしょうか。
また、随時注目の芸能人予想家は追加していくので、定期的にチェックしてみてください。
過去の成績は、右にスクロールすると遡って確認可能です。
| 名前 | チャンピオンズカップ 【最新】 | ジャパンカップ | マイルCS | エリザベス女王杯 | アルゼンチン国王杯 | 天皇賞秋 | 菊花賞 | 秋華賞 | 毎日王冠 | スプリンターズS | オールカマー | セントライト記念 | ローズS | 紫苑S | セントウルS | 中京2歳S | キーンランドC | 札幌記念 | CBC賞 | クイーンS | 関屋記念 | 小倉記念 | 七夕賞 | 北九州記念 | 函館記念 | 宝塚記念 | 安田記念 | 日本ダービー | オークス | ヴィクトリア マイル | NHKマイルカップ | 天皇賞(春) | ユニコーンS | 京王杯スプリングC | 読売マイラーズカップ | フローラS | 青葉賞 | 皐月賞 | 桜花賞 | 大阪杯 | 東京大賞典 | 阪神大賞典 | スプリングS | 金鯱賞 | フィリーズレビュー | 弥生賞 | 中山記念 | チューリップ賞 | フェブラリーS | 京都記念 | 共同通信杯 | 東京新聞杯 | きさらぎ賞 | シルクロードS | 根岸S | AJCC | 日経新春杯 | 京成杯 | シンザン記念 | フェアリーS | 中山金杯 | ホープフルS | 有馬記念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗品 【霜降り明星】 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複13.6倍) | 不的中 | 的中 (三連単77.4倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単84.6倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単309.1倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝2.2倍) | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単312.2倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 的中 | 不的中 | |||
| じゃい | 公開なし | 的中(単勝6.2倍) | 不的中 | 的中(単勝1.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 無料公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 無料公開なし | 無料公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 麒麟川島 | 的中 (複勝2.3倍) | 的中 (複勝1.2倍) | 的中(単勝1.1倍) | 的中(単勝1.3倍) | 不的中 | 的中 (複勝1.9倍) | 的中 (単勝2.4倍) | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝2.5倍) | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | ||||
| ゴルゴ松本 | 不的中 | 的中 (ワイド3.2倍) | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (馬連7.8倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複69.1倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝2.2倍) | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複19.9倍) | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複) | 的中 (複勝1.9倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 田中裕二 【爆笑問題】 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(三連複89.2倍) | 不的中 | 的中(三連複50.2倍) | 不的中 | 不的中 | 的中(三連単132.5倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(三連単33.7倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複44.7倍) | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| こいで 【シャンプーハット】 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 的中(三連単108.2倍) | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中 (三連単135.1倍) | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 的中 (三連単63倍) | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | ||||
| てつじ 【シャンプーハット】 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中(三連単223.6倍) | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単876.4倍) | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中 (三連単135.1倍) | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | |||
| キャプテン渡辺 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(三連複9.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝1.7倍) | 不的中 | 不的中 | 的中(ワイド10.8倍) | 的中(三連単58倍) | 的中 (単勝39.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 浜田順平 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩部彰 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンSお兄ちゃん | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単246.8倍) | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西代洋 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅越ゴエ | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッド吉田 | 不的中 | 的中(複勝1.8倍) | 公開なし | 公開なし | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳光和夫 | 公開なし | 的中 (三連単110.7倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 的中 (三連単245.6倍 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中 (三連単673.7倍 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中 (三連単110.6倍) | 不的中 | 的中 (三連単110.8倍) | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 的中 (三連単135.1倍) | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | ||||
| 林修 | 不的中 | 的中(複勝1.8倍) | 的中(単勝1.8倍) | 不的中 | 不的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIGO | 不的中 | 的中(ワイド3.2倍) | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 的中(単勝1.4倍) | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 無料公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 無料公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 的中(複勝3.8倍) | 公開なし | 的中 (ワイド計17.7倍) | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 的中 | |||
| 田中将大 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木主浩 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (馬連5.6倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(馬連5.7倍) | 的中(馬連6.4倍) | 的中(馬連9.7倍) | 不的中 | 的中(馬連4倍) | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複69.1倍) | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 的中(馬連10.5倍) | 不的中 | 的中(三連複21.4倍) | 不的中 | 的中(馬連27.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複) | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 的中 | 不的中 | ||||
| 皆藤愛子 | 公開なし | 不的中 | 的中(複勝1.8倍) | 不的中 | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊崎晴香 | 的中(複勝2.3倍) | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単246.8倍 | 不的中 | 的中 (三連単158.6倍 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連単84.6倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 岡田紗佳 | 不的中 | 的中 (三連複19.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝1.8倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | – | 公開なし | 的中 (三連複80.7倍) | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 | |||
| 天童なこ | 不的中 | 的中 (三連複19.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三島まりえ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(三連複89.2倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 的中 (三連複19.7倍 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 的中 (三連複21.2倍 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中(馬連5.7倍) | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (ワイド) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 大島麻衣 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松中みなみ | 的中(三連複87倍) | 的中(複勝1.8倍) | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 無料公開なし | 不的中 | 無料公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 無料公開なし | 無料公開なし | 不的中 | 無料公開なし | 不的中 | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 無料公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 無料公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 無料公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||
| 赤城真理子 | 不的中 | 的中(複勝1.8倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津田麻莉奈 | 不的中 | 的中 (複勝1.2倍) | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | |||
| 一瀬恵菜 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (単勝3.8倍) | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 的中 (三連複57.8倍) | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 的中 (三連複81.2倍) | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 公開なし | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 公開なし | 不的中 | 不的中 | 不的中 | |||||||
| 菅井友香 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細江純子 | 不的中 | 的中 (三連複19.3倍) | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
【2025年12月版】競馬予想がよく当たるおすすめ芸能人ランキングトップ3
続いて、芸能人予想家の中でもジャンルごとにオススメの予想家をランキング形式で紹介していきます!
ランキングを決めるにあたって、大事になるのが「何を基準に順位を決めるか」というところですが・・・
今回は「直近1ヶ月の的中率」を基準にランキング付けしていきます!
また、その他の詳しい条件についてはご覧の通り。
- 基準:直近1ヶ月(4戦)の的中率
- 公開なしの場合は不的中としてカウント
- 的中数が同一の場合は最高配当の高い方を優先
以上を踏まえてのランキングをご紹介していきます。
まずは芸人部門から。
第1位:川島明(麒麟)
| 直近1ヶ月の成績 | 的中率75%(4戦3勝1敗) |
|---|---|
| 券種 | 複勝・単勝 |
| 直近1ヶ月の最高配当 | 1.3倍(単勝) |
| 公開しているメディア | 楽屋馬なし【テレビ番組】 |
| 公開時間 | 毎週木曜:午後9時54分〜 |
第一位はお笑いコンビ『麒麟』の川島さん。
2018年までは、関西テレビの大人気競馬番組「競馬BEAT」のメインMCを担当。
お笑い芸人界でも屈指の競馬愛を持ち、現在は「楽屋馬なし」という番組で競馬の魅力や過去レースの回想などをゲストと一緒に発信しています。
また、この番組の最後に川島さんのその週のメインレースの注目馬の発表があるため、予想を参考にしたい人は必ず確認するようにしましょう。
麒麟川島の予想スタイル
現在のメインの予想は、注目馬1頭を選出するだけのスタイル。
ただ、これまで競馬番組のメインMCを筆頭に、数々の競馬番組に出演するだけあり相馬眼はかなりのものです。
実際に直近4レース中3レースで注目馬が馬券入り。
また、残りの1レースも不的中というわけでは無く、公開が無かったためなので実質的中率は100%ともいえます!
第2位:じゃい(インスタントジョンソン)
| 直近1ヶ月の成績 | 的中率50%(4戦2勝2敗) |
|---|---|
| 券種 | 単勝・三連単・WIN5 |
| 直近1ヶ月の最高配当 | 6.2倍(単勝) |
| 公開しているメディア | じゃいサロン【有料オンラインサロン】 |
| 公開時間 | 出走1時間前 |
第二位はお笑いトリオ『インスタントジョンソン』のじゃいさん。
競馬好きの方なら一度は耳にしたことがあるでしょう。
じゃいさんは競馬予想は芸能界随一の精度を誇り、これまで数々の万馬券を当ててきています。
じゃいの予想スタイル
メインの予想券種は回収率重視の3連単。
またジャイさんの予想には、以下の2つのマイルールがあるそうです。
- 点数は10点まで
- 期待値を元に購入する
じゃいさんは3連単を軸馬と相手を1頭で固定。
余った馬から有力な馬を3頭から5頭絞り、点数を10点まで抑えて購入しているそうです。
また、期待値も考慮しているとのこと。
期待値とは、その馬が馬券内に絡んでくる可能性を示す数値。
「的中する確率×オッズ」で求められます。
じゃいさん曰く、この期待値を1頭ずつ細かく計算して選ぶ馬を決めているとのこと。
大変な労力を使いますが、これほどまで徹底しないとじゃいさん程の成績は記録出来ないそうです。
じゃいの過去最高配当
じゃいさんは、これまでに複数回WIN5を的中させた実績を持っています。
- WIN5(2012年):3775万円
- WIN5(2014年):4432万円
- WIN5(2021年):6410万円
- WIN5(2022年):9370万円
生涯収支はもちろんプラスで、その額は2億以上。
競馬で勝った利益で自宅を購入したそうですw
まさに競馬好き芸人の顔とも言える存在ですね。
第3位:ビタミンSお兄ちゃん(ビタミンS)
| 直近1ヶ月の成績 | 的中率25%(4戦1勝3敗) |
|---|---|
| 券種 | 三連単 |
| 直近1ヶ月の最高配当 | 246.8倍(三連単) |
| 公開しているメディア | ・GOGO競馬サタデー!【ラジオ番組】 ・GOGO競馬サンデー!【ラジオ番組】 ・うまんchu【テレビ番組】 |
| 公開時間 | ・毎週土曜:10時〜 ・毎週日曜:午後1時〜 ・毎週土曜 :深夜1時15分~ |
三位にランクインしたのは、芸人コンビビタミンSのボケ担当ビタミンSお兄ちゃん。
彼も、お笑い界では屈指の競馬好きとして知られ、現在3つの競馬番組を掛け持ちしています。
また、うまんchuでは、予想の公開だけでなく初心者にも分かりやすい解説で競馬の情報を発信。
競馬玄人はもちろん、始めたばかりの方も競馬の最新情報や週末の重賞レースの展望などを知ることができるため、かなりおすすめです。
ビタミンSお兄ちゃんの予想スタイル
ビタミンSお兄ちゃんの予想スタイルは、三連単の一発高配当狙い。
そのため、点数が多く的中率が低い傾向にあるため出費はかなり多額になります。
ただ、その分当たればリターンは大きく・・・
実際にエリザベス女王杯では、246.8倍という高配当を的中させています。
万人におすすめできる予想では、ありませんが一攫千金を狙っている方は乗ってみる価値は十分にあるといえるでしょう!
続いては男性タレント部門です。
第1位:林修
| 直近1ヶ月の成績 | 的中率50%(4戦2勝2敗) |
|---|---|
| 券種 | 複勝・単勝 |
| 直近1ヶ月の最高配当 | 1.8倍(単勝) |
| 公開しているメディア | 週末はウマでしょ!【テレビ番組】 |
| 公開時間 | 毎週金曜日:午後10時52分〜 |
男性タレント部門の第一位は「今でしょ!」で一躍大人気となった林修さんです。
一見すると競馬とは無縁そうな彼ですが、実はかなりのギャンブラー。
一時期は、馬券で生活していた程競馬に入り浸っていたそうです。
林修の予想スタイル
そんな林修さんは、現在公に予想を公開することはありません。
ただ、予想する際には以下のようなこだわりがあるそうです。
- パドックで調子を確認
- 穴馬を狙う
林修さんは穴馬を中心に狙う根っからのギャンブラー。
穴馬を選ぶ基準は、パドックで馬の体型や毛並みから発汗、歩様まで事細かに確認しているそうです。
また、調教の様子にも着目し徹底的に情報を入手しているとのこと。
さすが予備校講師らしく、理論に基づいた基準があるようです。
林修の最高配当
林修さんの最高配当は1999年の秋華賞の馬連の946倍。
このレースは、12番人気のブゼンキャンドルと10番人気のクロックワークがワンツーフィニッシュした伝説のレース。
これを的中させたことで林修さんは、どっぷり競馬にハマっていったそうです。
第2位:徳光和夫
| 直近1ヶ月の成績 | 的中率25%(4戦1勝3敗) |
|---|---|
| 券種 | ワイド・三連単 |
| 直近1ヶ月の最高配当 | 110.7倍(三連単) |
| 公開しているメディア | トクモリ!【ラジオ番組】 |
| 公開時間 | 毎週土曜:朝5時〜 |
二位に輝いたのは、フリーアナウンサーとして活動している徳光和夫さん。
芸能界生粋のギャンブラーとして知られる彼は、噂ですがこれまで競艇と競馬で13億円以上の損失を出しているのだとか・・・
ただ、その経験に裏打ちされた予想の知識でこれまで数々の万馬券も獲得しています!
徳光和夫の予想スタイル
そんな徳光和夫さんの予想スタイルは主に三連単を活用した一攫千金狙い。
