競馬一番星の口コミ・評判は?自腹で予想に参加し実力を徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 単勝
馬連
馬単
ワイド
3連複
3連単
- 買い目点数
- 1点〜60点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 209戦51勝158敗
的中率:29.5%
回収率:172.5%
- 地方競馬戦績 386戦88勝298敗
的中率:42%
回収率:75.5%
公式サイト | https://keiba-ichiban-boshi.com/?afl=kibbam003 |
---|---|
運営会社 | 株式会社オアシス |
運営責任者 | 浅野知尋 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル401 |
電話番号 | 03-6427-5654 |
メールアドレス | info@keiba-ichiban-boshi.com |
登録方法 | LINE |
登録特典 | 10,000円分のポイント |
支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振り込み決済 |
目次
今回は・・競馬一番星という競馬予想サイトを徹底検証!
「誰でも競馬で毎日荒稼ぎ」を目標に掲げている競馬一番星。
その達成に向け・・・
- 情報精査
- データ解析
- 情報ルートの開拓
の役割ごとに班を分け、各分野で専門性を高めさせているとのこと。
これらを徹底することで、稼げる予想の公開に成功しているそうです。
一見それっぽいことは言っていますが、根拠となる情報の記載は無し。
ということで・・・
- 無料予想を長期的に利用
- 有料予想を実際に購入して参加
以上の2つを中心に、本当に稼げるかを徹底検証していきます!
競馬一番星に対するリアルな口コミ・評判
まず最初に、利用者から実際に届いた口コミをみていきます。
- 回収率がかなり優秀
- 無料予想でもちゃんと稼げるのがすごい
- 大きく稼ぐなら有料予想がおすすめ
- 登録時のポイントが地味に助かる
- 的中率が安定してない
- ある程度レースを見極めないと出費が膨らむ
ご覧のように、無料予想に関して賛否両論の意見が届きました。
満足しているユーザーの意見としては、
ついに、みつけてしまった、、、長い間お世話になってるけどここはマジで稼げる。的中精度はあんまだけど、その分当たったら毎回配当がでかい。長期間でちゃんと稼ぐならこのサイト一択。コツは辛抱強く当たるときを待つ、もしくはレースを見極める、これさえできれば余裕で稼げる。
と、的中率の低さを指摘しながらも、しっかり稼げるとのことです。
一方で・・・
いや、このサイト単純に的中率ショボくない?全然安定感ないし、1回的中したけど収支はマイナス。ある程度参加するレース絞んないと、出費の方が高くなる危険しかないからもういいかな。
不満のあるユーザーは、先程も指摘があった的中率に関して言及しています。
意見は賛否分かれていますが、共通して懸念しているのは安定性がないという点。
つまり、競馬一番星の予想はギャンブル性が高い可能性があるということ。
仮にその通りだった場合、長期的に稼ぐのは難しそうですが・・・
実際どうなのかは、検証結果から判断していきましょう!
競馬一番星の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
それでは、実際に無料予想に参加していきます。
今回も、自腹で現金10万円を用意しました!
ただ・・・
「無料予想は基本的に稼げない」ということを念頭に置きましょう。
なぜなら、競馬予想サイトの収益を生み出すのは有料情報だけだから。
この仕組みである以上、他のコンテンツは必然的に手を抜かれがちになります。
なので、無料予想に過度な期待を抱くのは禁物。
参加する際は、万が一負けても生活に支障が出ない程度の予算にしましょう。
無料予想の概要
対象 | 地方競馬・中央競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日(1〜3鞍) |
券種 | 単勝・馬単・馬連・ワイド・三連単・三連複 |
買い目点数 | 1〜30点 |
公開時間 | レース当日8時までに |
競馬一番星は、地方競馬の予想も公開しています。
券種は6種類からランダムに選出と、他のサイトと比べてもかなり多め。
ユーザーにとっても、レースに適した券種選びの参考になるでしょう。
無料予想1~3戦に参加!
初戦は、2024年2月3日開催の京都9R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/03
- 対象レース:京都9R
- 券種:ワイド
- 点数:2点
- 馬券代:1点5,000円 計10,000円
続いて、出走馬とケイバ一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
④ | ジェットエンブレム | 24.0倍 | 7番人気 |
⑧ | ボナンザ | 3.2倍 | 1番人気 |
⑪ | オンザダブル | 24.3倍 | 6番人気 |
今レースは、ワイド3点の少点数で予想を公開。
1番人気を軸に、相手は穴馬2頭とかなり攻めた買い目です。
2頭とも直近の成績は、そこまで優れているとは言えません。
この選出は疑問ですが、大丈夫でしょうか。
では、結果を確認します。
あらら・・・
軸馬は的中していましたが、相手が凡走。
不的中となり、10,000円の損失となりました。
ただ、本日はもう1鞍提供あるので巻き返しに期待します。
2戦目は、2024年2月3日開催の京都11R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/03
- 対象レース:京都11R
- 券種:三連複
- 点数:5点
- 馬券代:1点2,000円 計10,000円
続いて、出走馬とケイバ一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | サクラアリュール | 97,8倍 | 8番人気 |
⑥ | ヴィジョンオブラヴ | 352.9倍 | 10番人気 |
⑨ | ゼットリアン | 19.1倍 | 6番人気 |
⑩ | ハピ | 3.7倍 | 2番人気 |
⑫ | オーサムリザルト | 2.0倍 | 1番人気 |
今レースは、武豊が騎乗するオーサムリザルトを軸にした3連複で予想を公開。
相手は、350倍超えの大穴を含む穴馬中心の選出です。
前走では、10,000円の損失を出しているケイバ一番星。
巻き返すことはできるのでしょうか。
では、結果を確認します。
適中!
12−10−9で決着です。
3着に入線した6番人期の好走は意外でしたが、見事に読み切り的中。
配当は11.2倍で、払戻金は22,400円となりました!
初戦の負けをしっかりと取り返したケイバ一番星。
ただ、現在1勝1敗と自信を持って稼げるとは言い切れません。
3戦目の結果を見て、判断していきたいと思います。
3戦目は、2024年2月4日開催の東京9R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/04
- 対象レース:東京9R
- 券種:三連複
- 点数:5点
- 馬券代:1点2,000円 計10,000円
続いて、出走馬とケイバ一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | オールデュスヴラン | 15.9倍 | 6番人気 |
② | ジンセイ | 10.0倍 | 5番人気 |
③ | ウインマクシマム | 3.2倍 | 2番人気 |
④ | サンライズソレイユ | 23.2倍 | 7番人気 |
⑤ | クラッシュファイド | 5.0倍 | 3番人気 |
⑥ | ウールデュボヌール | 8.0倍 | 4番人気 |
8頭立てと少頭数の中、6頭と手広く馬を選びました。
ただ、1番人気は買い目から外す中々強気の姿勢。
1番人気のアドミラルシップは、ゴールドシップを父に持つサラブレッドです。
直近の調子も悪くないので、正直選ばない理由はありませんが・・・
何か極秘の情報を掴んでいるのでしょうか。
では、結果を確認します。
素晴らしい!
1番人気のアドミラルシップは、まさかの馬券外。
2-3-5番人気で決着する意外な結果となりました。
ただ、これをケイバ一番星は見事的中。
配当は7.9倍で、払戻金は15,800円となりました!
ここまで2勝1敗と見事に勝ち越し。
収支もしっかりプラスで、良い結果を残してくれました。
現段階では、しっかりと利用価値のある競馬予想サイトです!
競馬一番星の無料予想【2025年4月13日(日曜日)までの全レース結果】
ここまで、しっかりプラス収支を記録している競馬一番星。
果たして、この好調は長く続くのか。
オトナの競馬は、引き続き予想に参加してきました。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/4/13/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/12/ 中山 | | 9,000円 | 19,800円 | +10,800円 |
2025/4/11/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/10/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/9/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/8/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/7/ 川崎 | | 9,000円 | 24,750円 | +15,750円 |
2025/4/6/ 中山 | | 9,000円 | 125,250円 | +116,250円 |
2025/4/5/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/4/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/4/3/ 園田 | | 9,000円 | 14,850円 | +5,850円 |
2025/4/2/ 船橋 | | 9,000円 | 7,500円 | -1,500円 |
2025/4/1/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/31/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/30/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/28/ 大井 | | 9,000円 | 19,950円 | +10,950円 |
2025/3/27/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/26/ 園田 | | 9,000円 | 20,250円 | +11,250円 |
2025/3/25/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/24/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/23/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/22/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/21/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/18/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/17/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/15/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/14/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/13/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/12/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/11/ 船橋 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2025/3/10/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/8/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/7/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/6/ 姫路 | | 9,000円 | 17,250円 | +8,250円 |
2025/3/5/ 姫路 | | 9,000円 | 16,500円 | +7,500円 |
2025/3/4/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/3/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/2/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/3/1/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/28/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/27/ 姫路 | | 9,000円 | 42,750円 | +33,750円 |
2025/2/26/ 姫路 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/25/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/23/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/22/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/21/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/2/20/ 大井 | | 9,000円 | 5,400円 | -3,600円 |
2025/2/19/ 大井 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/18/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/17/ 大井 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/15/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/14/ 船橋 | | 9,600円 | 5,760円 | -3,840円 |
2025/2/13/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/12/ 船橋 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
2025/2/10/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/9/ 東京 | | 10,000円 | 72,200円 | +62,200円 |
2025/2/8/ 東京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/7/ 川崎 | | 9,600円 | 9,040円 | -560円 |
2025/2/7/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/6/ 川崎 | | 9,600円 | 8,000円 | -1,600円 |
2025/2/6/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/5/ 川崎 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/5/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/4/ 川崎 | | 9,600円 | 10,000円 | +400円 |
2025/2/4/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/2/ 小倉 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/2/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/1/ 東京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/2/1/ 京都 | | 10,000円 | 23,600円 | +13,600円 |
2025/1/31/ 名古屋 | | 9,600円 | 2,160円 | -7,440円 |
2025/1/31/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/30/ 大井 | | 9,600円 | 16,400円 | +6,800円 |
2025/1/30/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/29/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/29/ 大井 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
2025/1/28/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/28/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/27/ 名古屋 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/27/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/26/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/26/ 中京 | | 10,000円 | 22,500円 | +12,500円 |
2025/1/25/ 中京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/24/ 船橋 | | 9,600円 | 8,560円 | -1,040円 |
2025/1/24/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/23/ 船橋 | | 9,600円 | 5,840円 | -3,760円 |
2025/1/23/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/22/ 船橋 | | 9,600円 | 27,360円 | +17,760円 |
2025/1/22/ 姫路 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2025/1/21/ 船橋 | | 9,600円 | 18,240円 | +8,640円 |
2025/1/21/ 姫路 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
2025/1/20/ 船橋 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/20/ 名古屋 | | 10,000円 | 1,600円 | -8,400円 |
2025/1/19/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/19/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/18/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/18/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/15/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/15/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/14/ 名古屋 | | 9,000円 | 9,150円 | +150円 |
2025/1/14/ 園田 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2025/1/12/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/12/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/11/ 中京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/10/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/10/ 笠松 | | 9,000円 | 14,850円 | +5,850円 |
2025/1/9/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/9/ 園田 | | 9,000円 | 113,700円 | +104,700円 |
2025/1/8/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/8/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/7/ 浦和 | | 9,000円 | 12,900円 | +3,900円 |
2025/1/7/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/1/6/ 中京 | | 9,600円 | 11,040円 | +1,440円 |
2025/1/6/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/5/ 中山 | | 19,000円 | 12,000円 | -7,000円 |
2024/12/28/ 中山 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2024/12/27/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/27/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/26/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/26/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/25/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/25/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/24/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/24/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/23/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/23/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/21/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2024/12/21/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/20/ 船橋 | | 9,000円 | 8,700円 | -300円 |
2024/12/20/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/19/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/19/ 園田 | | 9,000円 | 25,800円 | +16,800円 |
2024/12/18/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/18/ 水沢 | | 9,000円 | 7,350円 | -1,650円 |
2024/12/17/ 船橋 | | 9,000円 | 2,700円 | -6,300円 |
2024/12/17/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 9,000円 | 3,300円 | -5,700円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 1,500円 | 0円 | -1,500円 |
2024/12/15/ 中山 | | 9,600円 | 11,920円 | +2,320円 |
2024/12/15/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/14/ 中京 | | 9,000円 | 12,500円 | +3,500円 |
2024/12/14/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/13/ 川崎 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
2024/12/13/ 笠松 | | 9,000円 | 13,350円 | +4,350円 |
2024/12/12/ 川崎 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2024/12/12/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/11/ 川崎 | | 10,000円 | 71,400円 | +61,400円 |
2024/12/11/ 園田 | | 9,000円 | 16,650円 | +7,650円 |
2024/12/10/ 川崎 | | 10,000円 | 7,000円 | -3,000円 |
2024/12/10/ 水沢 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2024/12/9/ 川崎 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2024/12/9/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/8/ 京都 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2024/12/8/ 京都 | | 10,000円 | 34,000円 | +24,000円 |
2024/12/7/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/7/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/6/ 大井 | | 10,000円 | 12,300円 | +2,300円 |
2024/12/6/ 名古屋 | | 9,000円 | 12,600円 | +3,600円 |
2024/12/5/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/5/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/4/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/4/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/3/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/3/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/2/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/2/ 水沢 | | 9,000円 | 31,500円 | +22,500円 |
2024/12/1/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/1/ 中京 | | 10,000円 | 20,900円 | +10,900円 |
2024/11/30/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/30/ 京都 | | 10,000円 | 32,400円 | +22,400円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/28/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/27/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/27/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/26/ 水沢 | | 19,000円 | 11,550円 | -7,450円 |
2024/11/25/ 船橋 | | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
2024/11/25/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/24/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/24/ 東京 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
2024/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 14,700円 | +4,700円 |
2024/11/23/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/22/ 浦和 | | 9,000円 | 90,600円 | +81,600円 |
2024/11/21/ 浦和 | | 10,000円 | 15,700円 | +5,700円 |
2024/11/21/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/20/ 浦和 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2024/11/20/ 園田 | | 9,000円 | 30,450円 | +21,450円 |
2024/11/19/ 園田 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2024/11/19/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/18/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/18/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/15/ 川崎 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
2024/11/15/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/14/ 川崎 | | 10,000円 | 68,800円 | +58,800円 |
2024/11/14/ 園田 | | 9,000円 | 2,400円 | -6,600円 |
2024/11/13/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
2024/11/12/ 川崎 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
2024/11/12/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/11/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/11/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/10/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/10/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/9/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/9/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/8/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/8/ 笠松 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2024/11/7/ 門別 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2024/11/7/ 園田 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2024/11/6/ 盛岡 | | 10,000円 | 26,500円 | +16,500円 |
2024/11/6/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/5/ 金沢 | | 10,000円 | 19,200円 | +9,200円 |
2024/11/5/ 園田 | | 10,000円 | 1,700円 | -8,300円 |
2024/11/3/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
2024/11/3/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/2/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/2/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/1/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/1/ 名古屋 | | 10,000円 | 10,900円 | +900円 |
2024/10/31/ 園田 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
2024/10/31/ 園田 | | 10,000円 | 48,900円 | +38,900円 |
2024/10/30/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/30/ 船橋 | | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
2024/10/29/ 船橋 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
2024/10/29/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/28/ 盛岡 | | 10,000円 | 14,600円 | +4,600円 |
2024/10/28/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/27/ 新潟 | | 10,000円 | 26,700円 | +16,700円 |
2024/10/27/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/26/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/26/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/25/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/25/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/24/ 園田 | | 10,000円 | 6,750円 | -3,250円 |
2024/10/24/ 笠松 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/10/23/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/23/ 園田 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
2024/10/22/ 浦和 | | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 |
2024/10/22/ 浦和 | | 10,000円 | 3,100円 | -6,900円 |
2024/10/21/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/21/ 浦和 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2024/10/20/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/20/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/19/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/19/ 東京 | | 9,000円 | 23,900円 | +14,900円 |
2024/10/18/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/18/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/17/ 大井 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2024/10/17/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/16/ 園田 | | 20,000円 | 4,400円 | -15,600円 |
2024/10/15/ 門別 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/15/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/13/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/12/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/11/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/10/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/9/ 門別 | | 9,000円 | 7,650円 | -1,350円 |
2024/10/8/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/7/ 川崎 | | 9,000円 | 3,150円 | -5,850円 |
2024/10/6/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/5/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/10/4/ 園田 | | 9,000円 | 17,100円 | +8,100円 |
2024/10/3/ 門別 | | 9,000円 | 9,450円 | +450円 |
2024/10/2/ 門別 | | 9,000円 | 35,400円 | +26,400円 |
2024/10/1/ 門別 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/30/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/29/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/28/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/27/ 園田 | | 9,000円 | 4,050円 | -4,950円 |
2024/9/26/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/25/ 園田 | | 9,000円 | 39,600円 | +30,600円 |
2024/9/24/ 門別 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/22/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/21/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/21/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/9/15/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/15/ 中京 | | 10,000円 | 61,200円 | +51,200円 |
2024/9/14/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/9/14/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/9/13/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/9/13/ 園田 | | 9,000円 | 5,100円 | -3,900円 |
2024/9/12/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
