アイホース(iHorse)の口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!
目次
今回は「アイホース(ihorse)」という競馬予想サイトを徹底検証します!
公式サイト | https://www.i-horse.net/ |
---|---|
運営会社 | iHorse運営事務局 |
運営責任者 | 原 涼介 |
所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1 |
電話番号 | 03-6228-6319 |
メールアドレス | info@i-horse.net |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINEアカウント |
登録特典 | なし |
アイホースは、情報戦に強いのが特徴の競馬予想サイトです。
- 業界最先端のAI技術
- 各メディアとの強いコネクション
この2点に強みを持っており、月間の目標利益は100万円とかなり高い目標を掲げています。
果たして、本当にそれを実現できるだけの実力を持っているか。
ということで、予想面をメインにアイホースの実力を徹底検証していきます!
アイホースに対するリアルな口コミ・評判
近年、サクラを用いた口コミ等によりユーザーを騙す手口が急増。
オトナの競馬にも、そういった口コミが数多く届いています。
ただ、巧妙なもの多く、正常に判断できない場合もあるので・・
投稿する口コミに、実際に利用した際の画像等の添付をお願いしています。
正しく評価するためにも、ぜひご協力ください。
では、届いた口コミを
- 無料予想
- 有料予想
- その他
の3つに分けて、それぞれ要点をご紹介します。
無料予想に関する口コミ
- 安定感が段違い
- 地方の予想が嬉しい
- 推奨馬券代が高め
- 馬選びが保守的
届いていた無料予想に関する口コミのうち、大半が高評価のもの。
地方含め公開頻度が高いにも関わらず、予想の安定感が高いと言われていました。
一方で、馬券代や馬選びに関して一部マイナス評価している方も。
ただ、精度面に関するものはなかったので、問題ないと見ていいでしょう。
有料予想に関する口コミ
- 有料予想の破壊力がすごい
- プランの数は普通
- 有料予想の料金が高い
こちらも、予想の精度に関する低評価はありませんでしたが・・・
アイホースは、プランの料金が全体的にやや高めとのこと。
ある程度まとまった軍資金を用意する必要がありそうですね。
その他の口コミ
- 登録がLINEで簡単
- 補償制度が手厚い
- 担当のサポートが手厚い
- 副業パーフェクトBOOKの内容が難しい
登録や補償制度、担当者によるサポートなどなど。
予想以外の面でもかなり高く評価されていました。
また、詐欺にあったなどの致命的な口コミはなし。
利用するにあたって根本的な問題はなさそうなので、一安心です。
アイホースの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
では軍資金10万円を使い、まずは無料予想から参加していきます。
その前に、1つ覚えておいてほしいことがあります。
それは「無料予想では、基本的に大きな利益を獲得できない」ということ。
競馬予想サイトは、有料予想を販売し利益を得ています。
なので、無料予想はいくら使われても運営側にとってメリットはゼロ。
よって手を抜くサイトが多くなっています。
なので、過度な期待はしないことが懸命。
お試しコンテンツくらいの気持ちで参加しましょう。
無料予想の概要
対象 | 中央競馬・地方競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日(1鞍) |
券種 | ワイド/三連複 |
買い目点数 | 10点 |
公開時間 | 中央競馬:当日13:30~ 地方競馬:当日8:30~ |
地方競馬予想にも対応しているアイホース。
選出馬は5頭前後で、券種はワイドか三連複となっています
予想はメニュー内の「情報公開ページ」にて閲覧可能。
公開が始まるとLINEでメッセージが届くので、見逃したくない方は通知をオンにしておきましょう。
1レース目
無料予想初戦は、2023年11月14日開催の大井1R。
買い目はこちら。
アイホースは軸馬に3番人気を選出。
堅い予想かと思いきや・・
買い目全体で見ると、上位人気3頭・穴馬3頭という極端な組み合わせ。
初戦からこの攻め具合は正直怖いですねw
気になる結果は・・・
1-4-9で決着し、予想は的中。
三連複の配当は79.5倍つき、79,500円の配当を獲得しました!
初戦としては十二分な出来。
2戦目にも期待が持てそうです!
2レース目
無料予想2戦目は、翌日11月15日開催の名古屋8Rです。
実際の買い目をどうぞ。
1番人気を外し、中穴を多めに選んだアイホース。
実力のある馬のため、ややリスキーな印象ですが・・
安定感のなさを懸念しての判断なのでしょうか。
また、単勝オッズ200倍超えの超大穴も選出。
色々不安は残りますが、ここをしっかり読み切り2連勝なるか。
結果を確認します。
6,7番人気が1,2着という荒れ模様。
ですが、アイホースは難なく読み切ってみせました。
三連複の配当は75.3倍。
75,300円の払い戻しとなりました!!
連勝に加え、高配当も連発。
ここまでは文句なしですね!
3レース目
無料予想3戦目は、2023年11月16日の名古屋11R。
買い目はこちらです。
軸馬は1番人気で、相手には上位人気〜大穴まで幅広く選出。
今回も同じような配分で買い目を組みました。
堅いレースは狙わず、あくまでも荒れそうなレースで勝負するという姿勢が見て取れますね。
ここまで来たら、しっかり当てた上で高配当がほしいところ。
期待に答えてくれるのでしょうか。
では、結果を見てみましょう。
5,7番人気が馬券に絡み、今回も荒れた展開になりましたが・・
アイホースはしっかり予想を当てています。
3連複の配当は56.6倍なので、56,600円の払い戻しを獲得です!
ここまで3レースとも攻めた予想ながら、1つも落とさず見事な3連勝。
アイホースの実力は本物かもしれません!
アイホースの無料予想の累計成績を大公開!
3戦3勝、すべて高配当とロケットスタートを切ったアイホース。
ですが、重要なのは継続性。
果たして序盤の好調を維持することは出来ているのでしょうか。
※最新の結果は毎週火曜日までに更新します。
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/11/10/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/11/08/笠松12R | ◯ | 23,300円 | 20,000円 | +3,300円 | 複数有 |
'24/11/07/大井07R | △ | 11,800円 | 20,000円 | -8,200円 | 複数有 |
'24/11/06/大井06R | △ | 2,700円 | 20,000円 | -17,300円 | 複数有 |
'24/11/05/盛岡10R | ◯ | 114,400円 | 20,000円 | +94,400円 | 複数有 |
'24/11/03/東京11R | △ | 9,100円 | 20,000円 | -10,900円 | 複数有 |
'24/11/01/帯広06R | △ | 4,200円 | 20,000円 | -15,800円 | 複数有 |
'24/10/31/門別05R | △ | 4,800円 | 20,000円 | -15,200円 | 複数有 |
'24/10/30/園田12R | △ | 6,400円 | 20,000円 | -13,600円 | 複数有 |
'24/10/29/船橋05R | ◯ | 53,000円 | 20,000円 | +33,000円 | 複数有 |
'24/10/28/盛岡10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/10/27/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/10/26/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/10/25/浦和08R | ◯ | 25,600円 | 20,000円 | +5,600円 | 複数有 |
'24/10/24/園田10R | △ | 11,500円 | 20,000円 | -8,500円 | 複数有 |
'24/10/23/園田12R | △ | 12,400円 | 20,000円 | -7,600円 | 複数有 |
'24/10/22/盛岡10R | ◯ | 28,600円 | 20,000円 | +8,600円 | 複数有 |
'24/10/21/金沢10R | ◯ | 35,000円 | 20,000円 | +15,000円 | 複数有 |
'24/10/20/京都11R | △ | 4,900円 | 20,000円 | -15,100円 | 複数有 |
'24/10/19/東京11R | △ | 5,400円 | 20,000円 | -14,600円 | 複数有 |
'24/10/18/名古屋12R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/10/17/門別02R | △ | 18,900円 | 20,000円 | -1,100円 | 複数有 |
'24/10/16/園田12R | ◯ | 63,700円 | 20,000円 | +43,700円 | 複数有 |
'24/10/15/大井06R | ◯ | 40,700円 | 20,000円 | +20,700円 | 複数有 |
'24/10/13/京都11R | △ | 2,300円 | 20,000円 | -17,700円 | 複数有 |
'24/10/12/京都11R | △ | 2,400円 | 20,000円 | -17,600円 | 複数有 |
'24/10/11/川崎05R | ◯ | 154,800円 | 20,000円 | +134,800円 | 複数有 |
'24/10/10/門別04R | △ | 2,900円 | 20,000円 | -17,100円 | 複数有 |
'24/10/09/園田12R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/10/07/盛岡09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/10/04/園田06R | △ | 1,600円 | 20,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/10/03/門別05R | △ | 3,600円 | 20,000円 | -16,400円 | 複数有 |
'24/10/02/名古屋10R | △ | 1,700円 | 20,000円 | -18,300円 | 複数有 |
'24/10/01/水沢10R | ◯ | 100,800円 | 20,000円 | +80,800円 | 複数有 |
'24/09/30/水沢10R | △ | 2,400円 | 20,000円 | -17,600円 | 複数有 |
'24/09/28/中京11R | △ | 7,500円 | 20,000円 | -12,500円 | 複数有 |
'24/09/27/園田05R | ◯ | 20,300円 | 20,000円 | +300円 | 複数有 |
'24/09/26/門別03R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/25/船橋05R | ◯ | 20,200円 | 20,000円 | +200円 | 複数有 |
'24/09/24/船橋07R | △ | 5,300円 | 20,000円 | -14,700円 | 複数有 |
'24/09/22/中京11R | △ | 6,800円 | 20,000円 | -13,200円 | 複数有 |
'24/09/21/中山10R | △ | 3,000円 | 20,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/09/15/中京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/14/中山11R | △ | 6,500円 | 20,000円 | -13,500円 | 複数有 |
'24/09/13/園田07R | △ | 8,700円 | 20,000円 | -11,300円 | 複数有 |
'24/09/12/門別05R | △ | 9,400円 | 20,000円 | -10,600円 | 複数有 |
'24/09/11/大井06R | △ | 7,400円 | 20,000円 | -12,600円 | 複数有 |
'24/09/10/金沢10R | △ | 19,800円 | 20,000円 | -200円 | 複数有 |
'24/09/09/水沢10R | △ | 7,600円 | 20,000円 | -12,400円 | 複数有 |
'24/09/08/中山11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/07/中京11R | △ | 1,600円 | 20,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/09/06/名古屋11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/05/園田09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/09/04/門別04R | △ | 3,100円 | 20,000円 | -16,900円 | 複数有 |
'24/09/03/盛岡11R | △ | 4,400円 | 20,000円 | -15,600円 | 複数有 |
'24/09/02/盛岡11R | △ | 6,500円 | 20,000円 | -13,500円 | 複数有 |
'24/09/01/中京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/31/札幌11R | ◯ | 70,200円 | 20,000円 | +50,200円 | 複数有 |
'24/08/30/笠松11R | △ | 1,700円 | 20,000円 | -18,300円 | 複数有 |
'24/08/29/門別06R | △ | 2,000円 | 20,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/08/28/船橋05R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/27/盛岡09R | △ | 8,200円 | 20,000円 | -11,800円 | 複数有 |
'24/08/26/盛岡09R | ◯ | 40,000円 | 20,000円 | +20,000円 | 複数有 |
'24/08/25/新潟11R | △ | 4,300円 | 20,000円 | -15,700円 | 複数有 |
'24/08/24/札幌11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/23/名古屋06R | △ | 10,400円 | 20,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'24/08/22/浦和06R | ◯ | 25,400円 | 20,000円 | +5,400円 | 複数有 |
'24/08/21/園田12R | △ | 16,200円 | 20,000円 | -3,800円 | 複数有 |
'24/08/20/浦和06R | ◯ | 40,100円 | 20,000円 | +20,100円 | 複数有 |
'24/08/19/盛岡09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/18/札幌11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/17/札幌10R | ◯ | 32,100円 | 20,000円 | +12,100円 | 複数有 |
'24/08/11/中京11R | △ | 4,100円 | 20,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/08/10/札幌10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/09/園田06R | △ | 2,300円 | 20,000円 | -17,700円 | 複数有 |
'24/08/08/名古屋07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/07/名古屋11R | △ | 3,000円 | 20,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/08/06/名古屋12R | ◯ | 28,400円 | 20,000円 | +8,400円 | 複数有 |
'24/08/05/盛岡11R | ◯ | 232,100円 | 20,000円 | +212,100円 | 複数有 |
'24/08/04/新潟07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/03/札幌11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/08/01/大井04R | △ | 2,400円 | 20,000円 | -17,600円 | 複数有 |
'24/07/31/盛岡11R | ◯ | 31,200円 | 20,000円 | +11,200円 | 複数有 |
'24/07/30/大井06R | △ | 5,800円 | 20,000円 | -14,200円 | 複数有 |
'24/07/29/盛岡12R | △ | 4,100円 | 20,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/07/28/札幌11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/07/27/新潟09R | ◯ | 26,100円 | 20,000円 | +6,100円 | 複数有 |
'24/07/26/園田06R | △ | 14,500円 | 20,000円 | -5,500円 | 複数有 |
'24/07/25/川崎05R | ◯ | 23,000円 | 20,000円 | +3,000円 | 複数有 |
'24/07/24/園田09R | △ | 10,000円 | 20,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/07/23/名古屋10R | ◯ | 25,200円 | 20,000円 | +5,200円 | 複数有 |
'24/07/22/金沢09R | △ | 7,200円 | 20,000円 | -12,800円 | 複数有 |
'24/07/20/小倉11R | △ | 11,000円 | 20,000円 | -9,000円 | 複数有 |
'24/07/19/笠松09R | △ | 7,200円 | 20,000円 | -12,800円 | 複数有 |
'24/07/18/門別07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/07/17/園田09R | △ | 4,300円 | 20,000円 | -15,700円 | 複数有 |
'24/07/16/盛岡10R | △ | 1,200円 | 20,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/07/15/盛岡12R | △ | 4,600円 | 20,000円 | -15,400円 | 複数有 |
'24/07/14/函館11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/07/13/函館11R | ◯ | 61,300円 | 20,000円 | +41,300円 | 複数有 |
'24/07/12/浦和07R | ◯ | 43,200円 | 20,000円 | +23,200円 | 複数有 |
'24/07/11/門別02R | △ | 8,800円 | 20,000円 | -11,200円 | 複数有 |
'24/07/10/園田10R | ◯ | 43,600円 | 20,000円 | +23,600円 | 複数有 |
'24/07/09/大井04R | ◯ | 41,100円 | 20,000円 | +21,100円 | 複数有 |
'24/07/08/盛岡09R | ◯ | 21,400円 | 20,000円 | +1,400円 | 複数有 |
'24/07/07/福島11R | △ | 4,000円 | 20,000円 | -16,000円 | 複数有 |
'24/07/06/小倉11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/07/05/園田05R | ◯ | 42,900円 | 20,000円 | +22,900円 | 複数有 |
'24/07/04/笠松10R | △ | 10,100円 | 20,000円 | -9,900円 | 複数有 |
'24/07/03/川崎05R | △ | 2,700円 | 20,000円 | -17,300円 | 複数有 |
'24/07/02/門別04R | △ | 10,000円 | 20,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/07/01/金沢09R | △ | 10,500円 | 20,000円 | -9,500円 | 複数有 |
'24/06/30/福島11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/29/函館10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/28/大井04R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/27/船橋05R | △ | 3,700円 | 20,000円 | -16,300円 | 複数有 |
'24/06/26/園田09R | ◯ | 36,500円 | 20,000円 | +16,500円 | 複数有 |
'24/06/25/船橋04R | △ | 3,200円 | 20,000円 | -16,800円 | 複数有 |
'24/06/24/水沢09R | △ | 10,900円 | 20,000円 | -9,100円 | 複数有 |
'24/06/23/京都11R | △ | 13,300円 | 20,000円 | -6,700円 | 複数有 |
'24/06/22/京都09R | △ | 4,800円 | 20,000円 | -15,200円 | 複数有 |
'24/06/21/園田03R | △ | 2,300円 | 20,000円 | -17,700円 | 複数有 |
'24/06/20/笠松11R | △ | 3,100円 | 20,000円 | -16,900円 | 複数有 |
'24/06/19/園田06R | △ | 8,500円 | 20,000円 | -11,500円 | 複数有 |
'24/06/17/浦和08R | △ | 3,900円 | 20,000円 | -16,100円 | 複数有 |
'24/06/16/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/15/函館11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/14/川崎06R | △ | 7,900円 | 20,000円 | -12,100円 | 複数有 |
'24/06/13/園田10R | △ | 1,200円 | 20,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/06/12/園田11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/11/水沢08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/10/水沢09R | △ | 16,800円 | 20,000円 | -3,200円 | 複数有 |
'24/06/07/園田04R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/06/門別05R | △ | 8,600円 | 20,000円 | -11,400円 | 複数有 |
'24/06/05/笠松11R | △ | 13,000円 | 20,000円 | -7,000円 | 複数有 |
'24/06/04/金沢11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/06/03/大井06R | △ | 2,000円 | 20,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/06/02/東京11R | △ | 9,200円 | 20,000円 | -10,800円 | 複数有 |
'24/05/31/名古屋08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/30/名古屋08R | △ | 7,000円 | 20,000円 | -13,000円 | 複数有 |
'24/05/29/名古屋11R | △ | 2,700円 | 20,000円 | -17,300円 | 複数有 |
'24/05/28/盛岡08R | △ | 2,800円 | 20,000円 | -17,200円 | 複数有 |
'24/05/27/金沢11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/25/京都11R | ◯ | 38,500円 | 20,000円 | +18,500円 | 複数有 |
'24/05/24/園田05R | △ | 4,100円 | 20,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/05/23/笠松10R | △ | 2,100円 | 20,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/05/22/浦和07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/21/盛岡10R | △ | 12,700円 | 20,000円 | -7,300円 | 複数有 |
'24/05/20/盛岡09R | △ | 3,500円 | 20,000円 | -16,500円 | 複数有 |
'24/05/19/東京11R | △ | 2,600円 | 20,000円 | -17,400円 | 複数有 |
'24/05/18/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/17/大井05R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/05/16/園田12R | △ | 1,400円 | 20,000円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/05/15/名古屋10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/14/盛岡10R | △ | 10,000円 | 20,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/05/13/佐賀05R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/11/東京11R | ◯ | 101,600円 | 20,000円 | +81,600円 | 複数有 |
'24/05/10/笠松11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/05/09/門別07R | △ | 4,000円 | 20,000円 | -16,000円 | 複数有 |
'24/05/08/園田10R | △ | 1,200円 | 20,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/05/07/盛岡09R | △ | 4,400円 | 20,000円 | -15,600円 | 複数有 |
'24/05/04/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/28/京都11R | △ | 12,900円 | 20,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/04/27/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/26/佐賀06R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/25/園田11R | ◯ | 80,600円 | 20,000円 | +60,600円 | 複数有 |
'24/04/24/名古屋10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/23/名古屋11R | △ | 2,900円 | 20,000円 | -17,100円 | 複数有 |
'24/04/22/名古屋08R | △ | 4,700円 | 20,000円 | -15,300円 | 複数有 |
'24/04/20/福島11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/19/笠松11R | △ | 8,000円 | 20,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/04/18/門別05R | △ | 3,400円 | 20,000円 | -16,600円 | 複数有 |
'24/04/17/笠松10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/16/水沢10R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/04/15/金沢06R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/14/中山11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/12/船橋02R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/11/名古屋09R | ◯ | 78,900円 | 20,000円 | +58,900円 | 複数有 |
'24/04/10/名古屋09R | △ | 7,200円 | 20,000円 | -12,800円 | 複数有 |
'24/04/09/名古屋08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/08/水沢10R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/04/07/阪神11R | △ | 2,800円 | 20,000円 | -17,200円 | 複数有 |
'24/04/06/阪神11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/04/05/川崎05R | ◯ | 22,200円 | 20,000円 | +2,200円 | 複数有 |
'24/04/04/園田12R | △ | 1,500円 | 20,000円 | -18,500円 | 複数有 |
'24/04/03/園田12R | △ | 5,000円 | 20,000円 | -15,000円 | 複数有 |
'24/04/02/金沢11R | △ | 1,200円 | 20,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/04/01/笠松11R | ◯ | 26,200円 | 20,000円 | +6,200円 | 複数有 |
'24/03/31/阪神11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/30/中山11R | ◯ | 210,200円 | 20,000円 | +190,200円 | 複数有 |
'24/03/29/名古屋04R | △ | 2,400円 | 20,000円 | -17,600円 | 複数有 |
'24/03/28/園田10R | ◯ | 27,300円 | 20,000円 | +7,300円 | 複数有 |
'24/03/27/高知02R | ◯ | 41,200円 | 20,000円 | +21,200円 | 複数有 |
'24/03/26/園田11R | ◯ | 81,500円 | 20,000円 | +61,500円 | 複数有 |
'24/03/25/金沢10R | △ | 1,500円 | 20,000円 | -18,500円 | 複数有 |
'24/03/23/中山11R | △ | 5,200円 | 20,000円 | -14,800円 | 複数有 |
'24/03/22/大井03R | ◯ | 53,900円 | 20,000円 | +33,900円 | 複数有 |
'24/03/21/大井02R | △ | 3,700円 | 20,000円 | -16,300円 | 複数有 |
'24/03/19/園田10R | ◯ | 31,300円 | 20,000円 | +11,300円 | 複数有 |
'24/03/18/水沢06R | △ | 14,700円 | 20,000円 | -5,300円 | 複数有 |
'24/03/17/中山11R | ◯ | 128,500円 | 20,000円 | +108,500円 | 複数有 |
'24/03/16/中京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/15/名古屋01R | △ | 2,700円 | 20,000円 | -17,300円 | 複数有 |
'24/03/14/名古屋04R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/13/川崎07R | ◯ | 21,700円 | 20,000円 | +1,700円 | 複数有 |
'24/03/12/名古屋09R | ✕ | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 3連単 |
'24/03/11/川崎12R | △ | 2,100円 | 20,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/03/10/中京11R | △ | 1,600円 | 20,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/03/09/中山11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/08/佐賀07R | ◯ | 41,200円 | 20,000円 | +21,200円 | 複数有 |
'24/03/07/船橋02R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/03/06/姫路12R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/05/高知04R | △ | 15,600円 | 20,000円 | -4,400円 | 複数有 |
'24/03/04/船橋03R | △ | 4,500円 | 20,000円 | -15,500円 | 複数有 |
'24/03/03/小倉11R | △ | 4,100円 | 20,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/03/02/阪神11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/03/01/名古屋04R | ◯ | 50,300円 | 20,000円 | +30,300円 | 複数有 |
'24/02/29/名古屋04R | △ | 1,700円 | 20,000円 | -18,300円 | 複数有 |
'24/02/28/姫路11R | △ | 1,300円 | 20,000円 | -18,700円 | 複数有 |
'24/02/27/名古屋03R | △ | 3,500円 | 20,000円 | -16,500円 | 複数有 |
'24/02/26/名古屋07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/25/小倉08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/24/阪神11R | △ | 5,400円 | 20,000円 | -14,600円 | 複数有 |
'24/02/22/浦和09R | △ | 5,600円 | 20,000円 | -14,400円 | 複数有 |
'24/02/21/姫路10R | △ | 3,100円 | 20,000円 | -16,900円 | 複数有 |
'24/02/20/姫路12R | △ | 13,400円 | 20,000円 | -6,600円 | 複数有 |
'24/02/19/笠松09R | △ | 10,100円 | 20,000円 | -9,900円 | 複数有 |
'24/02/18/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/17/小倉08R | ◯ | 76,000円 | 20,000円 | +56,000円 | 複数有 |
'24/02/16/名古屋03R | △ | 16,400円 | 20,000円 | -3,600円 | 複数有 |
'24/02/15/姫路12R | △ | 9,700円 | 20,000円 | -10,300円 | 複数有 |
'24/02/14/高知04R | △ | 2,600円 | 20,000円 | -17,400円 | 複数有 |
'24/02/13/名古屋05R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/11/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/09/笠松07R | △ | 1,900円 | 20,000円 | -18,100円 | 複数有 |
'24/02/08/笠松06R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/07/笠松09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/06/姫路10R | △ | 7,700円 | 20,000円 | -12,300円 | 複数有 |
'24/02/05/船橋02R | △ | 7,000円 | 20,000円 | -13,000円 | 複数有 |
'24/02/04/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/03/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
'24/02/02/名古屋05R | △ | 1,200円 | 20,000円 | -18,800円 | 複数有 |
'24/02/01/姫路12R | △ | 1,800円 | 20,000円 | -18,200円 | 複数有 |
'24/01/31/名古屋05R | △ | 16,500円 | 20,000円 | -3,500円 | 複数有 |
'24/01/30/姫路12R | △ | 2,500円 | 20,000円 | -17,500円 | 複数有 |
'24/01/29/名古屋04R | △ | 10,600円 | 20,000円 | -9,400円 | 複数有 |
'24/01/28/京都12R | △ | 4,700円 | 20,000円 | -15,300円 | 複数有 |
'24/01/27/東京10R | △ | 7,300円 | 20,000円 | -12,700円 | 複数有 |
'24/01/25/笠松09R | ◯ | 25,500円 | 20,000円 | +5,500円 | 複数有 |
'24/01/24/高知06R | △ | 1,600円 | 20,000円 | -18,400円 | 複数有 |
'24/01/23/姫路10R | △ | 5,800円 | 20,000円 | -14,200円 | 複数有 |
'24/01/22/笠松09R | △ | 1,300円 | 20,000円 | -18,700円 | 複数有 |
'24/01/21/中山11R | △ | 7,700円 | 20,000円 | -12,300円 | 複数有 |
'24/01/20/小倉11R | △ | 6,700円 | 20,000円 | -13,300円 | 複数有 |
'24/01/19/名古屋10R | ◯ | 36,200円 | 20,000円 | +16,200円 | 複数有 |
