・情報料金:16,000円
・提供予想:3連単
・必要馬券代金:1鞍10,000円程度
・特典/特徴:目標金額20万円
原点という競馬予想サイトの口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!
【サイトURL】 |
---|
ー |
【運営会社】 |
ー |
【責任者名】 |
ー |
【電話番号】 |
ー |
【メールアドレス】 |
ー |
【所在地】 |
ー |
目次
今回検証するのは「原点」という競馬予想サイトを検証します!
公式サイト | https://gentenuma.com |
---|---|
運営会社 | 原点運営事務局 |
運営責任者 | 藤沢武史 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目10-12 |
電話番号 | 036-5555-457 |
メールアドレス | info@gentenuma.com |
支払い方法 | クレジット払い・銀行振込 |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料、振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | メールアドレス・LINE登録 |
登録特典 | 100pt |
原点では
- 馬が一気に抜け出せる瞬発力
- スピードの限界値の最高速
- 一歩目の反応速度のスタートダッシュ
これらの3つのスピードを数値化し、それをもとに予想を作成。
勝率の高い予想を提供しているそうです。
ただ、これらはあくまでもサイト側の主張なので・・
- 原点の口コミでの評判
- 原点の無料予想の成績
- 原点の有料予想の成績
この3つを中心に、主観・客観の両面から原点を検証していきます。
利用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
原点に対するリアルな口コミ・評判
近年、競馬予想業界ではサクラによる自作自演の口コミによる印象操作が常套手段。
そこでオトナの競馬は、利用の証明につながる画像の添付をお願いして対策しています。
クリーンで信頼できる情報をお届けするためにぜひご協力ください。
では、届いた口コミを分類して詳しく内容を紹介していきます。
- 初めて参加した無料予想が外れた
- 予想が公開されなかった
- 有料プランの購入が面倒
- 有料プランの点数が多い
- 無料予想も安定感がある
- どの券種でもある程度稼げる
- 有料予想は高配当を連発する
気になった口コミは「初めて参加した無料予想が外れた」というもの。
確かに、初参加から不的中だった場合不信感が募るのは当然ですが・・
1回の成績で「当たらない」と決めつけるのはあまりにも時期尚早。
実際に、「稼げた」という高評価をつけているユーザーも多数いました。
現時点では、高評価の方が優勢という印象。
実際に予想を利用し、この評判の真偽を探っていきましょう。
原点の無料予想は当たらない!10万円を投資して徹底検証!
早速、原点の無料予想に参加して検証していきます。
ということで、ご覧のように現金10万円を用意しました!
検証に入る前に、1つお伝えしたいことは・・・
無料予想は、基本的に集客目的のお試しコンテンツであるということ。
競馬予想サイトは、運営資金を有料予想を購入してもらって稼ぐ必要があります。
そのため、サイト側が無料予想を当てるメリットはほぼありません。
ただ、稀にユーザーを集めるために高品質の予想を公開する場合も。
果たして、原点はどちらの予想はどちらに該当するのでしょうか。
無料予想の概要
対象 | 中央競馬・地方競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日1鞍 |
買い目公開時間 | レース当日10時〜12時頃 |
券種 | ワイド・三連複・三連単 |
買い目点数 | 3〜16点 |
無料予想の券種は、ワイド・三連複・三連単の3種類で公開しています。
レースの公開時間は地方と中央共に、遅くとも当日12時までには提供。
また、地方競馬・中央競馬問わず、予想は基本的に毎日公開しています。
原点の無料予想に参加!
初戦は、2023年6月3日開催 阪神7Rの3歳以上1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
3連複1当軸流しとワイドの2種類の券種で予想を公開しました。
その中で原点は、上位人気4頭と中穴大穴1頭ずつと割りと堅めの選出です。
これは、9番人気と6番人気が馬券に絡んでくればそれなりの配当が期待できますが・・・
一方で、上位人気で決着した場合トリガミの可能性が濃厚。
期待と不安はありますが、良い方に転がって欲しい所ですね。
早速、結果を確認していきます。
あちゃ~・・・
結果は7-3-1で決着。
一応的中はしましたが・・・
懸念していた、上位人気中心の決着です。
案の定配当は10.6倍。
払戻金は10,600円に留まりトリガミとなりました。
1戦目から、トリガミになってしまった原点。
躍進を期待して、2戦目にいきます。
2戦目は、2023年6月4日開催 阪神12Rの3歳以上1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
上位人気4頭と穴馬2頭の前走と変わらない狙いの予想を公開しました。
今回も穴馬がどれだけ馬券内に絡んでくるかが、焦点になりそうですね。
選ばれた穴馬の6番人気サウンドクレアは、キタサンブラックの血統。
直近の直近の成績は目立ったものではありませんが、個人的にはそろそろ爆発しそうな予感がします。
1戦目のトリガミが頭をよぎり不安ですが・・・
信じて結果を確認していきます。
ナイス!
結果は5-4-7で決着。
期待通りサウンドクレアが好走し2着に入線しました。
6番人気が馬券に絡んだことにより配当は伸びて22.7倍。
払戻金は22,700円を獲得。
超高配当とはいきませんでしたが、1戦目の負けをしっかり取り返しました。
しかし、現在の成績では実力を見極めるには材料不足。
最後3戦目の結果を見て判断していきます。
3戦目は、2023年6月10日開催 阪神12Rの3歳1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
無料予想3戦目は点数を増やし、18点と多めの点数の予想を公開しました。
しかし選んだ馬は、上位1から7頭とかなりガチガチ。
この予想は、1戦目の二の舞いになりそうな気がしてなりません。
どうにか穴馬が絡んできて、利益を獲得できることを期待しましょう。
では、結果を確認していきます。
素晴らしい!
結果は1-6-5番人気で決着。
1戦目のようなトリガミを懸念していましたが・・・
今レースは穴馬2頭が好走し、2,3着で入線しました。
よって配当がそれなりに付き34.3倍。
払戻金は34,300円を獲得しました!
1戦目からトリガミと不安なスタートでしたが、3戦通して結果を見れば大きな利益を獲得。
トリガミも損益は少なく、他のレースで十分取り返すことが出来ました。
総じて安定感があり、長期的にもコツコツ利益を出していけそうな印象。
安定してコツコツ稼ぎたい人は、ぜひチェックしてみることをおすすめします!
原点の無料予想の累計参加結果
無料予想3戦は、安定的な結果を記録していた原点。
その後も、オトナの競馬は公開される無料予想に全て参加しています。
好調を維持することはできたのでしょうか。
※週末の結果は毎週火曜日までに更新しています
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/10/20/京都07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/10/19/東京11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/10/17/名古屋11R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/10/16/大井03R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/10/15/門別05R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
'24/10/13/京都08R | ◯ | 61,000円 | 12,000円 | +49,000円 | 3連単 |
'24/10/12/京都08R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
'24/10/11/園田04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/10/10/門別08R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/10/09/川崎11R | ◯ | 6,400円 | 6,000円 | +400円 | 3連単 |
'24/10/08/川崎04R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/10/07/川崎07R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/10/06/京都11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/10/05/東京11R | ✕ | 0円 | 3,000円 | -3,000円 | 3連単 |
'24/10/04/大井06R | ◯ | 61,700円 | 48,000円 | +13,700円 | 3連単 |
'24/10/04/園田08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
'24/10/03/門別07R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
'24/10/02/大井07R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/09/29/中山09R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/09/27/園田04R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
'24/09/26/船橋07R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
'24/09/25/船橋05R | △ | 21,500円 | 30,000円 | -8,500円 | 3連単 |
'24/09/24/船橋03R | ✕ | 0円 | 45,000円 | -45,000円 | 3連単 |
'24/09/22/中山11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/09/15/中京02R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
'24/09/14/中京06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/09/13/大井07R | ◯ | 314,500円 | 48,000円 | +266,500円 | 3連単 |
'24/09/12/大井11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/09/11/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/09/10/大井03R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
'24/09/09/大井06R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
'24/09/08/中京11R | ◯ | 478,200円 | 48,000円 | +430,200円 | 3連単 |
'24/09/07/中京04R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
'24/09/06/川崎10R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/09/05/川崎11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/09/04/門別05R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
'24/09/03/盛岡10R | △ | 12,200円 | 32,000円 | -19,800円 | 3連単 |
'24/09/02/川崎07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
'24/09/01/新潟11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/08/31/札幌04R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/08/30/船橋07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/08/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
'24/08/28/門別07R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 3連単 |
'24/08/27/船橋03R | △ | 13,100円 | 20,000円 | -6,900円 | 3連単 |
'24/08/26/船橋08R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
'24/08/25/新潟11R | ✕ | 0円 | 32,000円 | -32,000円 | 3連単 |
'24/08/23/浦和05R | △ | 21,500円 | 30,000円 | -8,500円 | 3連単 |
'24/08/22/名古屋11R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/08/21/浦和08R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
'24/08/20/浦和03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/08/19/浦和07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/08/18/札幌08R | ◯ | 34,400円 | 18,000円 | +16,400円 | 3連単 |
'24/08/17/新潟11R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/08/11/中京11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/08/10/札幌05R | ◯ | 28,900円 | 6,000円 | +22,900円 | 3連単 |
'24/08/09/川崎07R | ◯ | 32,600円 | 30,000円 | +2,600円 | 3連単 |
'24/08/08/川崎08R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/08/07/川崎06R | ◯ | 128,200円 | 40,000円 | +88,200円 | 3連単 |
'24/08/06/川崎08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/08/04/新潟07R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
'24/08/03/札幌01R | ◯ | 95,800円 | 20,000円 | +75,800円 | 3連単 |
'24/08/02/大井10R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/08/01/大井03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/07/31/大井03R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
'24/07/30/大井03R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/07/29/大井06R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
'24/07/27/札幌05R | ◯ | 39,000円 | 30,000円 | +9,000円 | 3連単 |
'24/07/26/川崎03R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
'24/07/25/門別08R | △ | 2,700円 | 6,000円 | -3,300円 | 3連単 |
'24/07/24/川崎05R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
'24/07/23/川崎05R | ◯ | 91,600円 | 35,000円 | +56,600円 | 3連単 |
'24/07/22/船橋07R | ◯ | 67,400円 | 48,000円 | +19,400円 | 3連単 |
'24/07/21/小倉11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/07/19/園田05R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
'24/07/17/浦和03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/07/16/浦和08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/07/14/函館11R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
'24/07/13/函館11R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
'24/07/12/浦和12R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/07/11/大井06R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
'24/07/10/大井01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/07/09/大井09R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/07/08/大井12R | ◯ | 34,600円 | 20,000円 | +14,600円 | 3連単 |
'24/07/07/福島11R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
'24/07/05/川崎03R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/07/04/川崎01R | △ | 28,900円 | 35,000円 | -6,100円 | 3連単 |
'24/07/03/川崎07R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/07/02/川崎05R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/07/01/盛岡08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/06/30/福島11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/06/29/福島07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/06/28/大井07R | ◯ | 13,300円 | 10,000円 | +3,300円 | 3連単 |
'24/06/27/大井03R | ✕ | 0円 | 28,000円 | -28,000円 | 3連単 |
'24/06/26/大井03R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/06/25/船橋06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/06/24/大井07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/06/23/京都08R | ✕ | 0円 | 8,000円 | -8,000円 | 3連単 |
'24/06/22/京都01R | △ | 3,000円 | 4,000円 | -1,000円 | 3連単 |
'24/06/21/浦和09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
'24/06/20/浦和11R | ✕ | 0円 | 32,000円 | -32,000円 | 3連単 |
'24/06/19/門別08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
'24/06/18/門別04R | ◯ | 73,400円 | 16,000円 | +57,400円 | 3連単 |
'24/06/17/浦和06R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
'24/06/16/東京09R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/06/15/函館05R | ◯ | 17,700円 | 6,000円 | +11,700円 | 3連単 |
'24/06/14/川崎09R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
'24/06/13/川崎06R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/06/12/川崎03R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
'24/06/10/水沢05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 3連単 |
'24/06/07/大井05R | ◯ | 63,300円 | 36,000円 | +27,300円 | 3連単 |
'24/06/06/笠松11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/06/05/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/06/04/大井07R | ◯ | 257,700円 | 28,000円 | +229,700円 | 3連単 |
'24/06/03/水沢11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/06/02/東京09R | ✕ | 0円 | 8,000円 | -8,000円 | 馬単 |
'24/05/31/船橋08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/05/30/船橋07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
'24/05/29/船橋09R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
'24/05/28/船橋06R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
'24/05/27/船橋03R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/05/25/東京02R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
'24/05/24/浦和09R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
'24/05/23/浦和09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
'24/05/22/浦和10R | △ | 19,400円 | 24,000円 | -4,600円 | 3連単 |
'24/05/21/浦和09R | ◯ | 34,600円 | 24,000円 | +10,600円 | 3連単 |
'24/05/20/浦和11R | ◯ | 83,700円 | 18,000円 | +65,700円 | 3連単 |
'24/05/19/東京05R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
'24/05/18/東京06R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
'24/05/17/名古屋11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
'24/05/16/大井03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
'24/05/15/名古屋11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/05/14/盛岡06R | ✕ | 0円 | 7,200円 | -7,200円 | 3連単 |
'24/05/13/盛岡08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
'24/05/11/京都09R | ◯ | 96,400円 | 24,000円 | +72,400円 | 3連単 |
'24/05/10/川崎04R | ◯ | 8,000円 | 6,000円 | +2,000円 | 3連単 |
'24/05/09/園田10R | ◯ | 50,900円 | 30,000円 | +20,900円 | 3連単 |
'24/05/08/川崎05R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
'24/05/04/東京09R | ◯ | 35,900円 | 18,000円 | +17,900円 | 3連単 |
'24/04/28/新潟09R | ◯ | 400,900円 | 22,000円 | +378,900円 | 複数有 |
'24/04/26/大井12R | ◯ | 20,800円 | 18,000円 | +2,800円 | 複数有 |
'24/04/25/名古屋12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/24/園田12R | △ | 2,900円 | 18,000円 | -15,100円 | 複数有 |
'24/04/23/水沢11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/22/名古屋12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/19/浦和12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/18/浦和11R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/04/17/浦和10R | ◯ | 22,300円 | 8,000円 | +14,300円 | 複数有 |
'24/04/16/園田12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/15/浦和06R | △ | 3,000円 | 18,000円 | -15,000円 | 複数有 |
'24/04/14/阪神09R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/04/12/船橋12R | △ | 15,100円 | 22,000円 | -6,900円 | 複数有 |
'24/04/11/園田12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/10/園田12R | ◯ | 34,300円 | 18,000円 | +16,300円 | 複数有 |
'24/04/09/金沢09R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/08/金沢11R | △ | 1,900円 | 18,000円 | -16,100円 | 複数有 |
'24/04/07/福島11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/06/福島11R | △ | 3,500円 | 18,000円 | -14,500円 | 複数有 |
'24/04/05/川崎08R | ◯ | 27,200円 | 18,000円 | +9,200円 | 複数有 |
'24/04/04/川崎12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/03/川崎04R | △ | 3,600円 | 18,000円 | -14,400円 | 複数有 |
'24/04/02/川崎11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/04/01/川崎12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/31/阪神04R | △ | 5,600円 | 6,000円 | -400円 | 複数有 |
'24/03/30/中山06R | △ | 24,000円 | 24,000円 | +0円 | 複数有 |
'24/03/29/浦和11R | △ | 4,500円 | 18,000円 | -13,500円 | 複数有 |
'24/03/28/名古屋11R | ◯ | 40,000円 | 18,000円 | +22,000円 | 複数有 |
'24/03/27/名古屋12R | △ | 9,100円 | 18,000円 | -8,900円 | 複数有 |
'24/03/26/園田12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/25/浦和03R | △ | 17,100円 | 18,000円 | -900円 | 複数有 |
'24/03/23/中山12R | △ | 17,000円 | 24,000円 | -7,000円 | 複数有 |
'24/03/22/笠松10R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/19/園田10R | ◯ | 23,300円 | 18,000円 | +5,300円 | 複数有 |
'24/03/18/大井12R | ◯ | 33,100円 | 24,000円 | +9,100円 | 複数有 |
'24/03/17/阪神05R | △ | 1,300円 | 18,000円 | -16,700円 | 複数有 |
'24/03/16/阪神06R | ◯ | 22,200円 | 8,000円 | +14,200円 | 複数有 |
'24/03/15/川崎09R | △ | 15,300円 | 18,000円 | -2,700円 | 複数有 |
'24/03/14/名古屋10R | △ | 4,800円 | 18,000円 | -13,200円 | 複数有 |
'24/03/13/名古屋12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/12/川崎12R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/03/11/川崎04R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/03/10/中山08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/03/07/笠松09R | △ | 6,400円 | 18,000円 | -11,600円 | 複数有 |
'24/03/06/船橋08R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/05/姫路12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/03/04/船橋12R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/03/03/中山12R | △ | 2,600円 | 24,000円 | -21,400円 | 複数有 |
'24/03/02/阪神12R | △ | 20,000円 | 33,000円 | -13,000円 | 複数有 |
'24/03/01/名古屋12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/02/29/姫路12R | ◯ | 66,300円 | 18,000円 | +48,300円 | 複数有 |
'24/02/28/名古屋02R | △ | 13,500円 | 18,000円 | -4,500円 | 複数有 |
'24/02/26/大井04R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/02/25/阪神01R | △ | 16,100円 | 24,000円 | -7,900円 | 複数有 |
'24/02/24/阪神08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/02/22/笠松09R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/02/21/高知10R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/02/20/高知10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/02/19/浦和03R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/02/17/東京03R | △ | 13,400円 | 24,000円 | -10,600円 | 複数有 |
'24/02/16/大井02R | ◯ | 25,100円 | 18,000円 | +7,100円 | 複数有 |
'24/02/14/名古屋08R | △ | 1,900円 | 18,000円 | -16,100円 | 複数有 |
'24/02/13/名古屋03R | △ | 2,000円 | 18,000円 | -16,000円 | 複数有 |
'24/02/09/船橋01R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/02/08/船橋12R | ◯ | 48,200円 | 18,000円 | +30,200円 | 複数有 |
'24/02/07/船橋11R | △ | 10,300円 | 18,000円 | -7,700円 | 複数有 |
'24/02/05/船橋01R | ◯ | 37,600円 | 18,000円 | +19,600円 | 複数有 |
'24/02/04/小倉10R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'24/02/03/京都11R | △ | 13,200円 | 24,000円 | -10,800円 | 複数有 |
'24/02/02/名古屋12R | △ | 22,200円 | 24,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'24/01/31/姫路04R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/29/川崎06R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/28/京都05R | ◯ | 37,900円 | 24,000円 | +13,900円 | 複数有 |
'24/01/25/佐賀11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/24/姫路10R | ◯ | 86,900円 | 18,000円 | +68,900円 | 複数有 |
'24/01/23/大井04R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/21/京都03R | △ | 7,500円 | 24,000円 | -16,500円 | 複数有 |
'24/01/19/船橋12R | ◯ | 52,000円 | 24,000円 | +28,000円 | 複数有 |
'24/01/18/名古屋02R | △ | 2,900円 | 18,000円 | -15,100円 | 複数有 |
'24/01/17/姫路05R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/16/名古屋12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/13/中山09R | △ | 5,900円 | 18,000円 | -12,100円 | 複数有 |
'24/01/12/笠松12R | △ | 13,300円 | 18,000円 | -4,700円 | 複数有 |
'24/01/11/浦和09R | △ | 13,100円 | 18,000円 | -4,900円 | 複数有 |
'24/01/10/園田12R | △ | 2,000円 | 18,000円 | -16,000円 | 複数有 |
'24/01/09/園田12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/01/07/京都03R | ◯ | 29,000円 | 24,000円 | +5,000円 | 複数有 |
'24/01/06/中山04R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 複数有 |
'23/12/27/大井01R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/26/浦和06R | △ | 14,200円 | 18,000円 | -3,800円 | 複数有 |
'23/12/25/浦和02R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/24/中山06R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/23/阪神12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/22/浦和04R | ◯ | 27,900円 | 18,000円 | +9,900円 | 複数有 |
'23/12/21/浦和10R | ◯ | 52,200円 | 18,000円 | +34,200円 | 複数有 |
'23/12/20/園田05R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/19/船橋10R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/18/船橋04R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/16/阪神03R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/15/川崎04R | △ | 1,900円 | 18,000円 | -16,100円 | 複数有 |
'23/12/14/名古屋11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/13/園田02R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/12/川崎12R | △ | 3,300円 | 18,000円 | -14,700円 | 複数有 |
'23/12/11/川崎02R | ◯ | 19,600円 | 18,000円 | +1,600円 | 複数有 |
'23/12/10/香港08R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'23/12/08/大井01R | ◯ | 56,800円 | 18,000円 | +38,800円 | 複数有 |
'23/12/07/園田11R | △ | 2,500円 | 18,000円 | -15,500円 | 複数有 |
'23/12/06/園田04R | △ | 6,300円 | 18,000円 | -11,700円 | 複数有 |
'23/12/04/水沢06R | △ | 10,100円 | 18,000円 | -7,900円 | 複数有 |
'23/12/03/中山06R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 複数有 |
