地方競馬GOという競馬予想サイトの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!
【サイトURL】 |
---|
ー |
【運営会社】 |
ー |
【責任者名】 |
ー |
【電話番号】 |
ー |
【メールアドレス】 |
ー |
【所在地】 |
ー |
目次
今回検証するのは・・「地方競馬GO」という競馬予想サイト!
公式サイト | https://chihou-keibago.com/ |
---|---|
運営会社 | 地方競馬GO運営事務局 |
運営責任者 | 高木 宗介 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609 |
電話番号 | 03-6822-8628 |
メールアドレス | info@chihou-keibago.com |
支払い方法 | 銀行振込・クレジット・コンビニ決済(Bitcash) |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINEアカウント |
登録特典 | 最大20,000円分のポイント |
地方競馬GOは、その名の通り地方競馬に特化した競馬予想サイト。
馬主とのコネを活かして、全国各地の会場から鮮度の高い情報を仕入れているそうです。
ただ、ここまで紹介したものはあくまで地方競馬GO側の主張。
ただ言っているだけで、実際は何もしていない・・なんて可能性もゼロではありません。
特徴はあくまで参考程度にして、予想を使った結果で利用価値を判断したいと思います。
無料予想は当たらない!地方競馬GOの無料予想に10万円を投資して徹底検証!
では、無料予想の検証に移っていきます。
使うのは、自腹で用意した軍資金10万円。
もちろん、しっかり稼げるのが理想的ではありますが・・
競馬予想サイトが最も力を入れているのは有料予想。
無料予想はあくまでお試しコンテンツ的な立ち位置なので、過度な期待は禁物です。
それを踏まえたうえで、地方競馬GOはどんな結果を残してくれるのか。
検証して実力を暴いていきます。
無料予想の概要
対象 | 地方競馬 |
---|---|
公開日 | 月~金(各1鞍) |
券種 | 馬連・三連複 |
買い目点数 | 5~9点 |
公開時間 | 当日10時~ |
無料予想は地方の予想のみで、毎日1鞍提供しています。
点数は少なめで、保守的な予想という印象。
予想は、サイト内メニューの「無料買い目」にて公開しています。
1レース目
地方競馬GOの無料予想初戦、参加するのは8月4日の園田5レースです。
買い目をご覧ください。
地方競馬GOが軸に選んだのは1,3番人気の2頭。
相手は4番人気以降の4頭で買い目を構成しました。
基本的には堅い結果を想定しているようですが、果たして・・
上位2頭は、地方競馬GOが軸に選出した2頭。
一方で、3着には7番人気のフェズンツアイが入線しました。
3連複の配当は37.3倍。
1点1,000円で馬券を購入していたので、37,300円の払い戻しになりました。
初戦から中穴の好走を見抜いた地方競馬GO。
情報力が武器と主張していましたが、これもそのおかげなのでしょうか。
1戦の結果で判断は出来ませんが、地方競馬GOの無料予想は期待できるかもしれません。
2レース目
2戦目は8月5日の名古屋2レース。
まずは買い目をどうぞ。
今回は、軸に5番人気のウインマリアンヌを選出。
また相手に7,8番人気を絡めるなど、配当を意識した買い目を構成しました。
初戦から思わぬ高配当を獲得した地方競馬GO。
2戦目の結果は・・・
4-9-3で決着。
地方競馬GOの読みが当たり、③ウインマリアンヌが3着に入線しています。
3連複のオッズは26.5倍付き・・
26,500円の配当をゲットです!
ここまで出来過ぎと言えるほどの結果を残している地方競馬GO。
引き続き検証していきます。
3レース目
続く3戦目、参加するのは8月7日の佐賀2レースです。
買い目はこちら。
8頭立ての佐賀2レース、地方競馬GOは6頭で買い目を構成しました。
1,2番人気を軸に、相手には上位人気や中穴・穴馬を選択。
あらゆる状況に対応できる買い目という印象です。
では、結果をご覧ください。
やりました!!
1−6−4番人気で決着した佐賀2レース。
決して予想が簡単とは言えない展開になりましたが、地方競馬GOは見事に読み切ってみせました!
獲得した払戻金は21,800円。
11,800円の利益です!
3連勝を飾った地方競馬GO。
まだまだ無料予想に参加していきますが、実力は本物かもしれません。
無料予想【2024年6月16日(日曜日)までの全レース結果】
続いては、無料予想の累計成績をご紹介します。
好スタートを切った地方競馬GOですが、その後の調子はどうなのでしょうか。
最新の結果は、毎週火曜日までに更新。
結果が気になる方は、ブックマークをしてお待ち下さい。
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/06/16/水沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/06/13/名古屋02R | △ | 13,900円 | 14,000円 | -100円 | 複数有 |
'24/06/12/園田04R | ◯ | 37,900円 | 14,000円 | +23,900円 | 複数有 |
'24/06/11/佐賀05R | △ | 7,700円 | 14,000円 | -6,300円 | 複数有 |
'24/06/10/水沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/06/09/高知01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/06/06/大井01R | △ | 6,200円 | 14,000円 | -7,800円 | 複数有 |
'24/06/04/大井01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/06/03/水沢03R | △ | 4,000円 | 14,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/06/02/水沢03R | △ | 8,000円 | 14,000円 | -6,000円 | 複数有 |
'24/06/01/高知01R | ◯ | 25,500円 | 14,000円 | +11,500円 | 複数有 |
'24/05/31/園田03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/30/門別02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/29/園田05R | ◯ | 32,000円 | 14,000円 | +18,000円 | 複数有 |
'24/05/28/金沢02R | △ | 9,800円 | 14,000円 | -4,200円 | 複数有 |
'24/05/27/盛岡03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/26/佐賀02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/25/高知02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/24/笠松03R | △ | 8,300円 | 14,000円 | -5,700円 | 複数有 |
'24/05/23/園田06R | △ | 4,700円 | 14,000円 | -9,300円 | 複数有 |
'24/05/22/園田06R | ◯ | 44,300円 | 14,000円 | +30,300円 | 複数有 |
'24/05/20/浦和03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/19/盛岡05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/17/大井05R | ◯ | 14,900円 | 14,000円 | +900円 | 複数有 |
'24/05/16/園田10R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/15/園田07R | ◯ | 25,700円 | 14,000円 | +11,700円 | 複数有 |
'24/05/14/盛岡05R | △ | 7,300円 | 14,000円 | -6,700円 | 複数有 |
'24/05/13/盛岡04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/12/金沢08R | △ | 12,900円 | 14,000円 | -1,100円 | 複数有 |
'24/05/11/佐賀02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/05/09/笠松06R | △ | 8,400円 | 14,000円 | -5,600円 | 複数有 |
'24/05/08/笠松05R | ◯ | 20,100円 | 14,000円 | +6,100円 | 複数有 |
'24/05/07/盛岡04R | ◯ | 16,000円 | 14,000円 | +2,000円 | 複数有 |
'24/05/05/高知02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/28/金沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/26/大井02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/25/名古屋05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/24/園田05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/23/金沢03R | △ | 4,400円 | 14,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'24/04/22/水沢04R | △ | 8,700円 | 14,000円 | -5,300円 | 複数有 |
'24/04/21/水沢02R | △ | 3,800円 | 14,000円 | -10,200円 | 複数有 |
'24/04/20/佐賀01R | △ | 13,300円 | 14,000円 | -700円 | 複数有 |
'24/04/19/浦和02R | ◯ | 21,400円 | 14,000円 | +7,400円 | 複数有 |
'24/04/18/笠松04R | △ | 10,000円 | 14,000円 | -4,000円 | 複数有 |
'24/04/17/笠松07R | △ | 7,300円 | 14,000円 | -6,700円 | 複数有 |
'24/04/16/水沢05R | △ | 2,300円 | 14,000円 | -11,700円 | 複数有 |
'24/04/15/水沢06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/14/水沢04R | △ | 6,900円 | 14,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/04/13/船橋01R | ◯ | 23,100円 | 14,000円 | +9,100円 | 複数有 |
'24/04/12/船橋03R | △ | 5,500円 | 14,000円 | -8,500円 | 複数有 |
'24/04/11/園田05R | △ | 9,600円 | 14,000円 | -4,400円 | 複数有 |
'24/04/10/園田07R | △ | 8,300円 | 14,000円 | -5,700円 | 複数有 |
'24/04/08/水沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/07/水沢02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/05/笠松05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/04/04/笠松07R | △ | 3,900円 | 14,000円 | -10,100円 | 複数有 |
'24/04/03/川崎01R | △ | 2,900円 | 14,000円 | -11,100円 | 複数有 |
'24/04/02/園田06R | △ | 6,700円 | 14,000円 | -7,300円 | 複数有 |
'24/03/29/浦和02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/27/名古屋01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/26/浦和01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/23/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/22/笠松04R | △ | 10,300円 | 14,000円 | -3,700円 | 複数有 |
'24/03/21/笠松03R | △ | 3,500円 | 14,000円 | -10,500円 | 複数有 |
'24/03/19/大井01R | ◯ | 17,700円 | 14,000円 | +3,700円 | 複数有 |
'24/03/18/笠松05R | △ | 5,900円 | 14,000円 | -8,100円 | 複数有 |
'24/03/17/金沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/14/川崎01R | △ | 13,100円 | 14,000円 | -900円 | 複数有 |
'24/03/13/川崎04R | △ | 9,800円 | 14,000円 | -4,200円 | 複数有 |
'24/03/12/水沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/10/金沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/09/佐賀01R | △ | 2,400円 | 14,000円 | -11,600円 | 複数有 |
'24/03/08/船橋01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/07/船橋04R | △ | 5,100円 | 14,000円 | -8,900円 | 複数有 |
'24/03/06/船橋02R | △ | 4,400円 | 14,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'24/03/05/船橋01R | △ | 3,600円 | 14,000円 | -10,400円 | 複数有 |
'24/03/04/笠松03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/04/船橋04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/03/03/高知03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/29/姫路05R | ◯ | 22,300円 | 14,000円 | +8,300円 | 複数有 |
'24/02/28/姫路07R | △ | 4,700円 | 14,000円 | -9,300円 | 複数有 |
'24/02/27/姫路04R | ◯ | 135,500円 | 14,000円 | +121,500円 | 複数有 |
'24/02/26/大井03R | △ | 2,300円 | 14,000円 | -11,700円 | 複数有 |
'24/02/24/佐賀01R | △ | 6,900円 | 14,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/02/21/浦和01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/19/浦和01R | △ | 4,100円 | 14,000円 | -9,900円 | 複数有 |
'24/02/18/佐賀01R | △ | 6,200円 | 14,000円 | -7,800円 | 複数有 |
'24/02/17/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/15/名古屋02R | △ | 9,700円 | 14,000円 | -4,300円 | 複数有 |
'24/02/14/名古屋02R | ◯ | 42,000円 | 14,000円 | +28,000円 | 複数有 |
'24/02/13/大井01R | ◯ | 18,400円 | 14,000円 | +4,400円 | 複数有 |
'24/02/10/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/09/笠松04R | △ | 2,200円 | 14,000円 | -11,800円 | 複数有 |
'24/02/08/姫路06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/07/姫路05R | ◯ | 24,600円 | 14,000円 | +10,600円 | 複数有 |
'24/02/06/姫路06R | △ | 9,500円 | 14,000円 | -4,500円 | 複数有 |
'24/02/05/笠松05R | ◯ | 15,700円 | 14,000円 | +1,700円 | 複数有 |
'24/02/03/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/02/02/川崎03R | △ | 13,400円 | 14,000円 | -600円 | 複数有 |
'24/02/01/川崎04R | △ | 9,000円 | 14,000円 | -5,000円 | 複数有 |
'24/01/31/姫路05R | ◯ | 22,500円 | 14,000円 | +8,500円 | 複数有 |
'24/01/30/名古屋01R | △ | 3,400円 | 14,000円 | -10,600円 | 複数有 |
'24/01/29/名古屋01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/28/佐賀01R | ◯ | 15,800円 | 14,000円 | +1,800円 | 複数有 |
'24/01/26/姫路05R | △ | 5,700円 | 14,000円 | -8,300円 | 複数有 |
'24/01/25/笠松04R | △ | 4,300円 | 14,000円 | -9,700円 | 複数有 |
'24/01/23/笠松02R | △ | 5,000円 | 14,000円 | -9,000円 | 複数有 |
'24/01/22/大井01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/21/佐賀02R | ◯ | 17,900円 | 14,000円 | +3,900円 | 複数有 |
'24/01/20/佐賀01R | △ | 7,800円 | 14,000円 | -6,200円 | 複数有 |
'24/01/19/名古屋04R | △ | 7,900円 | 14,000円 | -6,100円 | 複数有 |
'24/01/18/姫路04R | △ | 3,500円 | 14,000円 | -10,500円 | 複数有 |
'24/01/17/名古屋01R | △ | 1,900円 | 14,000円 | -12,100円 | 複数有 |
'24/01/16/名古屋04R | △ | 6,700円 | 14,000円 | -7,300円 | 複数有 |
'24/01/15/名古屋03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/14/高知02R | ◯ | 17,100円 | 14,000円 | +3,100円 | 複数有 |
'24/01/13/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/10/笠松05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/09/浦和03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/07/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/01/06/佐賀01R | ◯ | 20,500円 | 14,000円 | +6,500円 | 複数有 |
'23/12/28/高知02R | △ | 7,600円 | 14,000円 | -6,400円 | 複数有 |
'23/12/27/笠松07R | △ | 3,200円 | 14,000円 | -10,800円 | 複数有 |
'23/12/26/水沢04R | ◯ | 21,700円 | 14,000円 | +7,700円 | 複数有 |
'23/12/25/水沢06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/24/佐賀02R | △ | 5,500円 | 14,000円 | -8,500円 | 複数有 |
'23/12/22/浦和03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/21/名古屋02R | △ | 8,800円 | 14,000円 | -5,200円 | 複数有 |
'23/12/20/名古屋02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/19/水沢06R | ◯ | 37,400円 | 14,000円 | +23,400円 | 複数有 |
'23/12/17/水沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/16/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/15/川崎04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/14/名古屋03R | △ | 7,400円 | 14,000円 | -6,600円 | 複数有 |
'23/12/13/川崎02R | △ | 5,100円 | 14,000円 | -8,900円 | 複数有 |
'23/12/11/水沢05R | ◯ | 39,200円 | 14,000円 | +25,200円 | 複数有 |
'23/12/10/水沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/09/佐賀01R | ◯ | 16,000円 | 14,000円 | +2,000円 | 複数有 |
'23/12/08/笠松08R | △ | 9,400円 | 14,000円 | -4,600円 | 複数有 |
'23/12/07/園田06R | ◯ | 55,400円 | 14,000円 | +41,400円 | 複数有 |
'23/12/06/園田09R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/05/水沢05R | ◯ | 36,600円 | 14,000円 | +22,600円 | 複数有 |
'23/12/04/水沢07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/12/03/水沢12R | △ | 10,300円 | 14,000円 | -3,700円 | 複数有 |
'23/12/02/佐賀01R | △ | 7,100円 | 14,000円 | -6,900円 | 複数有 |
'23/12/01/園田09R | ◯ | 27,100円 | 14,000円 | +13,100円 | 複数有 |
'23/11/30/名古屋04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/29/園田05R | △ | 8,500円 | 14,000円 | -5,500円 | 複数有 |
'23/11/28/園田06R | △ | 11,900円 | 14,000円 | -2,100円 | 複数有 |
'23/11/26/東京07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/25/東京07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/24/浦和02R | ◯ | 100,400円 | 14,000円 | +86,400円 | 複数有 |
'23/11/22/浦和03R | △ | 14,000円 | 14,000円 | +0円 | 複数有 |
'23/11/21/金沢05R | △ | 3,900円 | 14,000円 | -10,100円 | 複数有 |
'23/11/20/金沢04R | △ | 7,000円 | 14,000円 | -7,000円 | 複数有 |
'23/11/16/名古屋04R | △ | 3,900円 | 14,000円 | -10,100円 | 複数有 |
'23/11/14/園田06R | ◯ | 14,400円 | 14,000円 | +400円 | 複数有 |
'23/11/13/盛岡07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/12/東京07R | △ | 9,700円 | 14,000円 | -4,300円 | 複数有 |
'23/11/11/東京07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/10/笠松08R | △ | 6,500円 | 14,000円 | -7,500円 | 複数有 |
'23/11/09/園田08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/07/金沢04R | ◯ | 23,500円 | 14,000円 | +9,500円 | 複数有 |
'23/11/06/名古屋07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/11/02/門別01R | △ | 9,700円 | 14,000円 | -4,300円 | 複数有 |
'23/11/01/名古屋07R | △ | 12,200円 | 14,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'23/10/30/盛岡05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/29/京都09R | △ | 13,900円 | 14,000円 | -100円 | 複数有 |
'23/10/28/東京07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/27/園田02R | ◯ | 30,900円 | 14,000円 | +16,900円 | 複数有 |
'23/10/25/船橋01R | △ | 5,100円 | 14,000円 | -8,900円 | 複数有 |
'23/10/24/門別04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/23/笠松05R | △ | 6,900円 | 14,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'23/10/22/京都10R | △ | 12,200円 | 14,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'23/10/21/東京10R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/20/浦和09R | ◯ | 46,100円 | 14,000円 | +32,100円 | 複数有 |
'23/10/19/名古屋02R | △ | 12,100円 | 14,000円 | -1,900円 | 複数有 |
'23/10/18/浦和06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/17/浦和03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/16/浦和04R | △ | 7,900円 | 14,000円 | -6,100円 | 複数有 |
'23/10/15/京都07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/14/東京08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/13/川崎04R | △ | 1,400円 | 14,000円 | -12,600円 | 複数有 |
'23/10/12/川崎03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/11/門別03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/10/門別03R | △ | 4,500円 | 14,000円 | -9,500円 | 複数有 |
'23/10/09/京都07R | ◯ | 31,400円 | 14,000円 | +17,400円 | 複数有 |
'23/10/08/京都08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/07/東京07R | ◯ | 41,100円 | 14,000円 | +27,100円 | 複数有 |
'23/10/06/園田05R | △ | 7,200円 | 14,000円 | -6,800円 | 複数有 |
'23/10/05/門別03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/04/門別02R | △ | 1,800円 | 14,000円 | -12,200円 | 複数有 |
'23/10/03/門別03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/10/02/金沢06R | △ | 5,600円 | 14,000円 | -8,400円 | 複数有 |
'23/10/01/阪神07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/30/阪神08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/28/笠松08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/27/園田10R | ◯ | 29,300円 | 14,000円 | +15,300円 | 複数有 |
'23/09/26/金沢09R | △ | 5,600円 | 14,000円 | -8,400円 | 複数有 |
'23/09/25/名古屋04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/24/金沢05R | △ | 4,400円 | 14,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'23/09/23/佐賀08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/18/高知01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/17/佐賀02R | △ | 11,700円 | 14,000円 | -2,300円 | 複数有 |
'23/09/16/金沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/14/川崎04R | △ | 9,600円 | 14,000円 | -4,400円 | 複数有 |
'23/09/13/園田05R | △ | 10,900円 | 14,000円 | -3,100円 | 複数有 |
'23/09/12/水沢05R | △ | 3,900円 | 14,000円 | -10,100円 | 複数有 |
'23/09/11/水沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/10/佐賀04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/09/高知01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/07/大井01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/06/名古屋05R | ◯ | 41,200円 | 14,000円 | +27,200円 | 複数有 |
'23/09/05/名古屋06R | ◯ | 35,600円 | 14,000円 | +21,600円 | 複数有 |
'23/09/04/水沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/03/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/02/高知01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/09/01/笠松07R | △ | 10,200円 | 14,000円 | -3,800円 | 複数有 |
'23/08/31/笠松06R | △ | 6,000円 | 14,000円 | -8,000円 | 複数有 |
'23/08/30/園田09R | △ | 2,400円 | 14,000円 | -11,600円 | 複数有 |
'23/08/29/水沢07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/28/水沢05R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/27/水沢03R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/26/佐賀02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/24/川崎08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/23/園田05R | △ | 11,300円 | 14,000円 | -2,700円 | 複数有 |
'23/08/22/名古屋04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/21/水沢06R | △ | 10,000円 | 14,000円 | -4,000円 | 複数有 |
'23/08/20/佐賀01R | ◯ | 67,600円 | 14,000円 | +53,600円 | 複数有 |
'23/08/19/高知01R | △ | 2,100円 | 14,000円 | -11,900円 | 複数有 |
'23/08/18/園田02R | ◯ | 28,100円 | 14,000円 | +14,100円 | 複数有 |
'23/08/17/園田02R | △ | 6,800円 | 14,000円 | -7,200円 | 複数有 |
'23/08/13/大井01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/12/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/08/船橋01R | △ | 3,200円 | 14,000円 | -10,800円 | 複数有 |
'23/08/07/盛岡07R | ◯ | 27,000円 | 14,000円 | +13,000円 | 複数有 |
'23/08/06/金沢03R | △ | 5,900円 | 14,000円 | -8,100円 | 複数有 |
'23/08/05/船橋01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/04/笠松08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/03/園田06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/08/02/笠松06R | △ | 13,100円 | 14,000円 | -900円 | 複数有 |
'23/08/01/金沢03R | ◯ | 16,200円 | 14,000円 | +2,200円 | 複数有 |
'23/07/31/盛岡03R | ◯ | 22,200円 | 14,000円 | +8,200円 | 複数有 |
'23/07/30/高知02R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/29/川崎01R | ◯ | 15,500円 | 14,000円 | +1,500円 | 複数有 |
'23/07/28/名古屋07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/27/門別05R | ◯ | 17,200円 | 14,000円 | +3,200円 | 複数有 |
'23/07/26/名古屋06R | △ | 4,600円 | 14,000円 | -9,400円 | 複数有 |
'23/07/25/金沢08R | ◯ | 33,100円 | 14,000円 | +19,100円 | 複数有 |
'23/07/24/盛岡03R | △ | 5,800円 | 14,000円 | -8,200円 | 複数有 |
'23/07/23/盛岡01R | ◯ | 14,500円 | 14,000円 | +500円 | 複数有 |
'23/07/22/高知01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/21/園田08R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/19/園田07R | △ | 10,800円 | 14,000円 | -3,200円 | 複数有 |
'23/07/18/佐賀02R | ◯ | 38,800円 | 14,000円 | +24,800円 | 複数有 |
'23/07/16/金沢06R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/15/佐賀01R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/14/名古屋08R | ◯ | 34,600円 | 14,000円 | +20,600円 | 複数有 |
'23/07/13/名古屋08R | △ | 2,600円 | 14,000円 | -11,400円 | 複数有 |
'23/07/12/名古屋07R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'23/07/11/盛岡05R | △ | 11,300円 | 14,000円 | -2,700円 | 複数有 |
'23/07/10/盛岡04R | ◯ | 39,000円 | 14,000円 | +25,000円 | 複数有 |
'23/07/09/金沢05R | △ | 2,100円 | 14,000円 | -11,900円 | 複数有 |
'23/07/08/高知04R | ✕ | 0円 | 14,000円 | -14,000円 | 複数有 |
