アイリアル(AIREAL)の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

アイリアル:サムネイル
アイリアル(AIREAL)
4.3
2024/12/22 京都1R・京都2R・中山3R参加
最新の結果を更新
無料予想
的中
26,250円獲得!
2024/04/21 東京7R参加
最新の結果を更新
有料予想
的中
704,400円を獲得!
開催日
2024/04/20
レース名
京都5R
券種
3連単
配当
2655.4倍
払戻金
1,327,700円

今回検証するのは・・・「アイリアル(AIREAL)」という競馬予想サイト!

公式サイト https://aireal-keiba.com/
運営会社 株式会社ゴールド
運営責任者 斎藤圭吾
所在地 大阪市中央区島之内1-19-3
電話番号 06-6210-2036
メールアドレス info@aireal-keiba.com
支払い方法 クレジット払い・銀行振込・電子マネー
商品以外の料金 インターネットにかかる通信料、振り込み手数料
返品/返金 デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し
登録方法 メールアドレス登録
登録特典 30,000pt

アイリアルは

  • 一定の成績を残した馬券師軍団
  • 自社開発の人工知能

この2点を武器として、毎週安定して当たる予想の公開に成功したとのこと。

具体的に、利用者は毎週平均31万円稼ぐことができているようです。

ただ、これはあくまでアイリアル自身が発信している情報。

平均31万円を稼いでいる証拠などは、どこにも見つかりませんでした。

これでは、信じるほうが難しいですよね。

ということで、実際に公開される予想に参加して判断していきます。

    アイリアル(AIREAL)に対するリアルな口コミ・評判

    早速、検証に入っていく前に・・・

    まずは、アイリアルを利用したユーザーの口コミから評判を検証していきます。

    利用者から届いた口コミまとめ
    • 有料予想で万馬券を連発できた
    • 無料予想が当たらない
    • 週末に予想が集中し過ぎ

    低評価の口コミの中には「無料予想が当たらない」という内容がありました。

    無料予想にとりあえず、10戦は参加したけど
    あたったのは2戦だけだったし、点数も多いし中々稼ぐのは難しいのかな
    安全に稼ぐなら有料しかないっぽいね

    他にも、無料予想に関する低評価の口コミがちらほら見受けられました。

    一方で有料予想は

    軽い気持ちで予想に参加したら万馬券でちゃったよ
    コレってガチで当たる感じなんやね
    しかも3連発だよこれで!!!!(8万勝ち)
    こんなに稼げて良いのかよ

    有料予想に5回参加したけど、普通に全レース万馬券
    ガチでどうなってんのww
    え、本当になんかだめなこととかやってない??

    ご覧のようにかなり稼げているユーザーがいました。

    ユーザーのレビューだけをみれば、有料予想だけが稼げる印象。

    ただ、昨今のサクラを利用した口コミの印象操作を考えると、この内容だけを信用するのは適切とは言えません。

    実際に予想に参加して検証した結果も踏まえて、判断するようにしてください。

    アイリアル(AIREAL)の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    ということで、この自腹で用意した10万円を使って無料予想の検証を行います。

    アイリアル:現金画像

    ただ、その前に皆さんに知っておいてほしいことが1つ。

    競馬予想サイトは、有料情報を購入してもらうことで利益を得ています。

    そのため無料予想に力を入れているサイトは少なく、お試しコンテンツのようなもの。

    稀にサイトのリリース直後のみ、集客の一環として無料予想に力を入れている場合もありますが・・・

    「無料予想は当たらないので稼ぐことは出来ない」

    これが基本なので、覚えておきましょう。

    アイリアル:無料予想バナー

    対象 中央競馬
    公開日 土日(2〜3鞍ずつ)
    買い目公開時間 レース当日12時前後
    券種 3連複・3連単
    買い目点数 19〜60点

    無料予想の券種は、3連複と3連複。

    最大60点で予想を公開しています。

    中央競馬のみの公開ですが、予想の公開数は多めです。

    アイリアル(AIREAL)の無料予想【2024年12月22日(日曜日)】までの全レース結果

    オトナの競馬は、検証開始日から現在まで公開された無料予想にすべて参加しています。

    3戦では、自信を持っておすすめできる成績では無かったアイリアル。

    果たして、その後はどうなったんでしょうか。

    ※毎週火曜日までに週末の結果を更新するので、気になる人はブックマークで保存して活用してください!

    対象レース 結果 払戻金 馬券代 収支 券種
    '24/12/22/中山03R 0円 12,000円 -12,000円 3連単
    '24/12/22/京都02R 26,250円 12,000円 +14,250円 3連単
    '24/12/22/京都01R 0円 12,000円 -12,000円 3連単
    '24/12/21/京都04R 78,270円 12,000円 +66,270円 3連単
    '24/12/21/中山03R 19,650円 12,000円 +7,650円 3連単
    '24/12/21/中山01R 9,840円 12,000円 -2,160円 3連単
    '24/12/20/船橋12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/12/20/船橋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/19/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/19/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/18/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/18/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/17/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/17/船橋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/16/船橋12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/12/16/佐賀12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/15/中山03R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/12/15/中京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/12/15/中山01R 2,960円 4,600円 -1,640円 3連複
    '24/12/13/川崎12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/12/13/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/12/川崎11R 0円 20,000円 -20,000円 複数有
    '24/12/11/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/11/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/10/川崎11R 7,900円 10,000円 -2,100円 3連複
    '24/12/10/川崎10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/09/水沢12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/09/水沢11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/08/中京04R 4,900円 4,600円 +300円 3連複
    '24/12/08/京都03R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/12/08/京都01R 2,900円 4,600円 -1,700円 3連複
    '24/12/07/中山03R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/12/07/中京02R 6,120円 4,600円 +1,520円 3連複
    '24/12/07/京都01R 8,760円 4,600円 +4,160円 3連複
    '24/12/06/大井10R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/12/06/名古屋12R 10,300円 20,000円 -9,700円 3連複
    '24/12/05/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/05/園田11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/04/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/04/大井11R 8,900円 10,000円 -1,100円 3連複
    '24/12/03/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/03/大井11R 10,100円 10,000円 +100円 3連複
    '24/12/02/大井10R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/12/02/佐賀12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/12/01/中山03R 18,120円 4,600円 +13,520円 3連複
    '24/12/01/中京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/12/01/京都01R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/30/京都02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/30/中京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/30/京都01R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/29/船橋12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/11/29/船橋11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/11/28/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/28/船橋11R 3,000円 10,000円 -7,000円 3連複
    '24/11/27/船橋11R 16,700円 10,000円 +6,700円 3連複
    '24/11/27/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/26/船橋11R 17,700円 20,000円 -2,300円 3連複
    '24/11/26/園田11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/11/25/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/25/船橋11R 15,800円 10,000円 +5,800円 3連複
    '24/11/24/京都03R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/24/東京03R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/24/東京01R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/23/京都03R 2,080円 4,600円 -2,520円 3連複
    '24/11/23/東京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/11/23/京都01R 3,320円 4,600円 -1,280円 3連複
    '24/11/22/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/21/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/21/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/20/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/20/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/19/金沢12R 91,600円 10,000円 +81,600円 3連複
    '24/11/19/浦和12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/18/佐賀12R 33,500円 20,000円 +13,500円 3連複
    '24/11/18/金沢12R 6,300円 10,000円 -3,700円 3連複
    '24/11/15/川崎12R 5,100円 10,000円 -4,900円 3連複
    '24/11/15/笠松12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/14/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/14/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/13/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/13/川崎10R 17,200円 10,000円 +7,200円 3連複
    '24/11/12/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/12/川崎10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/11/川崎12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/11/11/川崎11R 16,900円 20,000円 -3,100円 3連複
    '24/11/10/京都01R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/11/10/東京01R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/11/10/福島01R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/11/09/京都01R 19,020円 4,800円 +14,220円 3連複
    '24/11/09/東京01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/11/09/福島01R 40,250円 4,900円 +35,350円 3連複
    '24/11/08/大井12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/11/08/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/07/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/07/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/06/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/06/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/11/03/福島02R 5,080円 5,600円 -520円 3連複
    '24/11/03/京都01R 4,740円 5,700円 -960円 3連複
    '24/11/03/東京01R 6,320円 5,600円 +720円 3連複
    '24/11/02/福島03R 0円 4,500円 -4,500円 3連複
    '24/11/02/東京02R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/11/02/福島01R 45,840円 4,500円 +41,340円 3連複
    '24/11/01/船橋12R 11,600円 10,000円 +1,600円 3連複
    '24/11/01/船橋11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/10/31/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/31/船橋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/30/門別12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/30/門別11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/29/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/29/盛岡12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/28/船橋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/28/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/27/東京03R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/27/新潟03R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/27/京都02R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/26/東京03R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/26/京都03R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/26/東京01R 6,000円 10,000円 -4,000円 3連複
    '24/10/25/園田12R 23,800円 10,000円 +13,800円 3連複
    '24/10/25/園田11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/24/門別12R 5,400円 10,000円 -4,600円 3連複
    '24/10/24/門別11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/23/門別10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/23/門別09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/22/金沢11R 13,500円 10,000円 +3,500円 3連複
    '24/10/22/金沢10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/21/名古屋12R 4,000円 10,000円 -6,000円 3連複
    '24/10/21/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/20/京都02R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/10/20/東京01R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/10/20/新潟01R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/10/19/新潟03R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/10/19/東京01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/10/19/京都01R 4,020円 5,700円 -1,680円 3連複
    '24/10/18/園田12R 6,800円 20,000円 -13,200円 3連複
    '24/10/18/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/17/大井12R 127,700円 10,000円 +117,700円 3連複
    '24/10/17/門別11R 15,600円 10,000円 +5,600円 3連複
    '24/10/16/大井12R 40,300円 10,000円 +30,300円 3連複
    '24/10/16/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/15/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/15/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/13/東京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/10/13/京都01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/10/13/東京01R 2,310円 4,800円 -2,490円 3連複
    '24/10/12/新潟03R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/12/京都02R 5,280円 5,400円 -120円 3連複
    '24/10/12/京都01R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/11/川崎12R 6,800円 20,000円 -13,200円 3連複
    '24/10/11/園田12R 15,200円 20,000円 -4,800円 3連複
    '24/10/10/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/10/川崎10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/09/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/09/門別12R 1,800円 10,000円 -8,200円 3連複
    '24/10/08/川崎11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/10/08/川崎09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/07/川崎12R 44,700円 10,000円 +34,700円 3連複
    '24/10/07/川崎11R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/10/06/新潟03R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/06/新潟02R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/10/06/東京01R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/05/東京02R 6,750円 6,000円 +750円 3連複
    '24/10/05/新潟02R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/05/京都01R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/10/04/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/04/名古屋10R 15,900円 10,000円 +5,900円 3連複
    '24/10/03/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/03/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/02/門別12R 2,500円 10,000円 -7,500円 3連複
    '24/10/02/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/10/01/金沢12R 15,000円 10,000円 +5,000円 3連複
    '24/09/30/大井10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/30/水沢12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/09/29/中山04R 3,210円 5,700円 -2,490円 3連複
    '24/09/29/中山01R 0円 4,500円 -4,500円 3連複
    '24/09/29/中京01R 4,500円 4,500円 +0円 3連複
    '24/09/28/中山03R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/09/28/中京03R 0円 4,500円 -4,500円 3連複
    '24/09/28/中山02R 3,150円 4,800円 -1,650円 3連複
    '24/09/27/船橋12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/09/27/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/26/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/26/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/25/門別12R 2,700円 10,000円 -7,300円 3連複
    '24/09/25/船橋11R 9,600円 10,000円 -400円 3連複
    '24/09/24/船橋09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/24/水沢12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/22/中京03R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/22/中京02R 3,930円 4,800円 -870円 3連複
    '24/09/22/中山01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/21/中京03R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/21/中山02R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/21/中山01R 3,480円 6,900円 -3,420円 3連複
    '24/09/15/中山03R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/15/中山02R 62,780円 6,200円 +56,580円 3連複
    '24/09/15/中山01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/13/大井11R 24,500円 10,000円 +14,500円 3連複
    '24/09/13/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/12/大井11R 100,500円 10,000円 +90,500円 3連複
    '24/09/12/園田11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/11/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/11/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/10/大井11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/10/大井10R 46,800円 10,000円 +36,800円 3連複
    '24/09/09/大井10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/09/水沢10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/08/中山02R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/09/08/中京02R 0円 4,900円 -4,900円 3連複
    '24/09/08/中山01R 0円 5,400円 -5,400円 3連複
    '24/09/07/中山03R 0円 6,200円 -6,200円 3連複
    '24/09/07/中山02R 15,120円 6,200円 +8,920円 3連複
    '24/09/07/中京01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/09/06/園田12R 9,400円 10,000円 -600円 3連複
    '24/09/06/川崎11R 32,500円 20,000円 +12,500円 3連複
    '24/09/05/門別11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/05/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/04/門別12R 6,200円 10,000円 -3,800円 3連複
    '24/09/04/川崎10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/03/門別10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/03/盛岡12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/02/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/09/02/川崎11R 63,300円 20,000円 +43,300円 3連複
    '24/09/01/中京02R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/09/01/新潟01R 5,430円 5,700円 -270円 3連複
    '24/09/01/札幌01R 4,710円 6,600円 -1,890円 3連複
    '24/08/31/新潟03R 0円 6,400円 -6,400円 3連単
    '24/08/31/中京03R 35,960円 6,400円 +29,560円 3連単
    '24/08/31/札幌01R 0円 4,800円 -4,800円 3連単
    '24/08/30/船橋12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/08/30/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/29/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/28/船橋12R 15,100円 10,000円 +5,100円 3連複
    '24/08/28/船橋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/27/船橋10R 44,000円 10,000円 +34,000円 3連複
    '24/08/27/船橋09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/26/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/26/船橋11R 5,400円 4,000円 +1,400円 3連複
    '24/08/25/新潟03R 0円 6,000円 -6,000円 3連単
    '24/08/25/札幌02R 0円 5,400円 -5,400円 3連単
    '24/08/25/中京01R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/08/23/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/23/浦和12R 17,700円 4,000円 +13,700円 3連複
    '24/08/22/門別08R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/22/浦和10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/21/名古屋12R 28,200円 10,000円 +18,200円 3連複
    '24/08/21/名古屋11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/20/名古屋12R 27,200円 10,000円 +17,200円 3連複
    '24/08/20/門別11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/19/浦和11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/17/新潟02R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/08/17/中京02R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/08/17/札幌02R 1,420円 5,000円 -3,580円 3連複
    '24/08/11/札幌02R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/08/11/新潟02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/08/11/中京02R 3,330円 4,200円 -870円 3連複
    '24/08/09/園田12R 15,800円 10,000円 +5,800円 3連複
    '24/08/09/川崎11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/08/08/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/08/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/07/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/07/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/06/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/06/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/05/川崎12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/08/05/金沢11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/08/04/札幌03R 11,310円 5,700円 +5,610円 3連複
    '24/08/04/札幌02R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/08/04/札幌01R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/08/03/札幌03R 3,480円 5,700円 -2,220円 3連複
    '24/08/03/札幌02R 12,090円 5,700円 +6,390円 3連複
    '24/08/03/札幌01R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/08/02/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/02/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/01/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/08/01/門別10R 14,500円 10,000円 +4,500円 3連複
    '24/07/31/大井11R 11,700円 10,000円 +1,700円 3連複
    '24/07/31/大井10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/30/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/30/大井10R 10,400円 10,000円 +400円 3連複
    '24/07/29/大井12R 71,600円 10,000円 +61,600円 3連複
    '24/07/29/盛岡12R 0円 4,000円 -4,000円 3連複
    '24/07/28/札幌03R 0円 6,000円 -6,000円 3連単
    '24/07/28/札幌02R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/07/28/札幌01R 17,300円 6,800円 +10,500円 3連複
    '24/07/27/札幌03R 13,000円 5,600円 +7,400円 3連複
    '24/07/27/札幌02R 23,860円 5,600円 +18,260円 3連複
    '24/07/27/札幌01R 0円 5,600円 -5,600円 3連複
    '24/07/26/名古屋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/26/名古屋11R 11,800円 10,000円 +1,800円 3連複
    '24/07/25/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/25/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/24/門別11R 5,500円 10,000円 -4,500円 3連複
    '24/07/24/門別10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/23/川崎12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/23/川崎11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/22/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/22/佐賀12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/07/21/小倉04R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/07/21/小倉03R 11,260円 6,000円 +5,260円 3連複
    '24/07/21/小倉02R 0円 6,000円 -6,000円 3連複
    '24/07/20/小倉03R 2,840円 6,000円 -3,160円 3連複
    '24/07/20/小倉02R 7,520円 6,000円 +1,520円 3連複
    '24/07/20/福島01R 1,700円 6,000円 -4,300円 3連複
    '24/07/19/園田12R 103,100円 20,000円 +83,100円 3連複
    '24/07/19/船橋11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/07/18/船橋11R 30,900円 10,000円 +20,900円 3連複
    '24/07/18/船橋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/16/門別11R 0円 4,000円 -4,000円 3連複
    '24/07/16/浦和12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/15/高知11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/15/盛岡12R 32,800円 10,000円 +22,800円 3連複
    '24/07/12/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/12/浦和12R 91,500円 10,000円 +81,500円 3連複
    '24/07/11/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/11/大井08R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/10/大井12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/10/門別10R 2,600円 10,000円 -7,400円 3連複
    '24/07/09/佐賀12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/09/門別10R 90,100円 10,000円 +80,100円 3連複
    '24/07/08/大井08R 126,300円 10,000円 +116,300円 3連複
    '24/07/08/大井07R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/05/川崎10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/05/川崎09R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/04/川崎12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/07/04/川崎11R 40,400円 20,000円 +20,400円 3連複
    '24/07/03/川崎11R 26,700円 20,000円 +6,700円 3連複
    '24/07/03/川崎08R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/07/02/川崎10R 10,300円 10,000円 +300円 3連複
    '24/07/02/川崎08R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/07/01/川崎07R 25,500円 10,000円 +15,500円 3連複
    '24/07/01/川崎06R 14,700円 10,000円 +4,700円 3連複
    '24/06/30/福島02R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/06/30/小倉02R 26,100円 5,700円 +20,400円 3連複
    '24/06/30/函館03R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/06/28/大井11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/06/28/船橋11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/06/27/大井08R 20,400円 10,000円 +10,400円 3連複
    '24/06/27/大井07R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/26/大井11R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/06/26/大井10R 11,900円 20,000円 -8,100円 3連複
    '24/06/25/船橋12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/25/大井10R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/06/24/大井11R 11,600円 20,000円 -8,400円 3連複
    '24/06/24/大井10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/23/東京02R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/06/23/京都01R 0円 4,800円 -4,800円 3連複
    '24/06/23/函館01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/06/22/函館04R 3,060円 4,600円 -1,540円 3連複
    '24/06/22/東京02R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/06/22/函館02R 1,100円 4,600円 -3,500円 3連複
    '24/06/21/園田11R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/21/園田10R 43,300円 10,000円 +33,300円 3連複
    '24/06/20/門別10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/20/園田12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/19/門別10R 17,300円 20,000円 -2,700円 3連複
    '24/06/19/園田12R 0円 20,000円 -20,000円 3連複
    '24/06/18/門別08R 12,100円 10,000円 +2,100円 3連複
    '24/06/18/水沢12R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/17/名古屋10R 0円 10,000円 -10,000円 3連複
    '24/06/17/名古屋09R 41,400円 10,000円 +31,400円 3連複
    '24/06/16/東京02R 8,980円 3,200円 +5,780円 3連複
    '24/06/16/京都01R 2,700円 4,800円 -2,100円 3連複
    '24/06/16/函館01R 0円 4,600円 -4,600円 3連複
    '24/06/15/京都02R 21,000円 4,800円 +16,200円 3連複
    '24/06/15/東京01R 9,060円 6,600円 +2,460円 3連複
    '24/06/15/函館01R 0円 5,700円 -5,700円 3連複
    '24/06/14/園田10R 0円 4,000円 -4,000円 3連複
    '24/06/14/園田09R 7,900円 4,000円 +3,900円 3連複
    '24/06/13/名古屋10R 27,100円 10,000円 +17,100円 3連複
