アイリアルの口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

アイリアル:サムネイル
口コミ評価
4.4
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 3連複、3連単
  • 買い目点数
  • 1点〜60点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 25759198

    的中率:42%

    回収率:102%

  • 地方競馬戦績 41077333

    的中率:32%

    回収率:59.5%

公式サイトhttps://aireal-keiba.com/
運営会社株式会社GOALD
運営責任者斉藤圭吾
所在地大阪府中央区南船場2-3-6
電話番号06-6949-9127
メールアドレスinfo@aireal-keiba.com
登録方法メールアドレス
登録特典3万円分のポイント
支払い方法クレジットカード・銀行振込・ビットキャッシュ

今回は「アイリアル」という予想サイトを検証していきます。

今やネット上には無数の競馬予想サイトが存在し、どれもこれも「当たる」「儲かる」と派手な宣伝ばかりが目立ちます。

しかし、中には根拠の乏しい情報で利用者を惑わせるようなサイトも存在するのが現実。

そのような情報をだけを鵜呑みにしてしまうと、気づいたときには損をしてしまう恐れが・・

そこでオトナの競馬が徹底的に調査を行い、表面的な情報だけでは見えてこない真の情報を皆様にお届けします

他では読めないリアルな検証サイトとなっていますので、ぜひご覧ください!

オトナの競馬だらか分かる4つのこと!
  • 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ・評判
  • 無料予想の参加数No.1!アイリアルのリアルな成績
  • アイリアルの無料予想を効率的に利用する方法は?
  • 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値

オトナの競馬では、すべての無料予想に実際に参加し、その的中率や回収率をリアルな数字で検証しています。

    アイリアルに対するリアルな口コミ・評判

    早速検証に入っていく前に・・

    まずは、アイリアルを利用したユーザーの口コミからの評判を検証していきます。

    無料予想の口コミ

    それでは無料予想の口コミから見ていきます。

    • 回収率が高い
    • 中央競馬場に強い
    • 的中率が低い
    • 地方競馬場では全然勝てない

    不満の声として

    地方競馬とかマジで壊滅的。予想信じて買ってみたけど、ことごとく外れるし、的中率が悪い。マイナス続きでメンタルやられるレベル。

    といった厳しい意見が見受けられました。

    どうやら、

    地方競馬の予想に関してはあまり強くないという評価。

    もちろん、このユーザーが参加したタイミングが悪かった可能性も否定はできませんが、ひとつの参考情報として頭に入れておくと良いでしょう。

    一方高評価の口コミでは

    思ったより回収率高くてビビったw中山とか阪神あたりで買ったやつ何回かしっかり当たってくれて、気づいたらけっこうプラスになったわ。

    どうやら会場によっては、予想の精度や回収率に差があるようです。

    特に一部の競馬場では、他と比べて比較的高い回収率が出ているという声もあり、サイト側が得意としている傾向があるのかもしれません。

    今後の検証では、どの競馬場でどの程度の結果が出ているのかその傾向も含めて詳しく見ていきたいと思います。

    有料予想の口コミ

    続いて有料予想の口コミです。

    • 万馬券を連発できた
    • 2レース分の買い目が公開
    • プランが売ってない時がある
    • 一レースにかかる料金が高い

    まずは低評価の意見から見ていきましょう。

    プラン自体が売ってないことがたまにある。「販売終了しました」とかで。なんで販売しないのかがわかからない

    一レースにかかる料金が高い所がネックかなぁ〜。プラン料金+レースの料金入れると5万近くいくから安易には参加できないな

    といった声がありました。

    プランが購入できないタイミングがあることから、販売数をあえて制限している可能性も

    さらに、1回あたりのコストが高めという点では、自分の予算やスタイルに合わせて慎重に参加方法を検討する必要がありそうです。

    その反面で

    ガチで当たった時テンションぶち上がったんだけどw まさかの万馬券連発できたよ!!しかもありがたいのが、2レース分の買い目が公開されて両方で当たったまじやばすぎ。

    万馬券を連続的中させたという口コミも寄せられていました。

    競馬ファンにとっては非常に魅力的な話ではありますが、正直なところにわかには信じがたい印象もありますね(笑)

    本当に高精度な予想を提供しているのかどうか、今後の検証で実力をしっかりと見極めていきたいと思います!

    その他の口コミ

    最後に予想以外の口コミも見ていきましょう。

    • 有料プランでは現金保障がある
    • 登録方法がメールアドレスのみ

    有料プランには現金保障がついてるってのは、珍しいし安心感ある。でも登録方法がメールアドレスってとこが古いなw

    有料プランにおいて「現金での返金保証」を行っている点は、他の競馬予想サイトと比べても非常に珍しい特徴と言えるでしょう。

    ポイントでの返還もありがたいですが、やはり現金で戻ってくるというのは利用者にとって一番嬉しいところです(笑)

    登録はメールアドレスのみとなっているらしく、LINE登録が主流になりつつある今、今後はLINE連携などの導入にも期待したいところですね!

    アイリアルの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    ということで、この自腹で用意した10万円を使って無料予想の検証を行います。

    アイリアル:現金画像

    ただ、その前に皆さんに知っておいてほしいことが1つ。

    競馬予想サイトは、有料情報を購入してもらうことで利益を得ています。

    そのため無料予想に力を入れているサイトは少なく、お試しコンテンツのようなもの。

    稀にサイトのリリース直後のみ、集客の一環として無料予想に力を入れている場合もありますが・・・

    「無料予想は当たらないので稼ぐことは出来ない」

    これが基本なので、覚えておきましょう。

    アイリアルの無料予想の累計結果

    オトナの競馬は、検証開始日から現在まで公開された無料予想にすべて参加しています。

    3戦では、自信を持っておすすめできる成績では無かったアイリアル。

    果たして、その後はどうなったのでしょうか。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/3/28/ 名古屋 5,600 0 -5,600
    2025/3/28/ 名古屋 5,600 3,720 -1,880
    2025/3/27/ 名古屋 5,600 0 -5,600
    2025/3/27/ 名古屋 5,600 0 -5,600
    2025/3/26/ 園田 5,600 0 -5,600
    2025/3/26/ 園田 5,600 2,960 -2,640
    2025/3/25/ 園田 5,600 4,280 -1,320
    2025/3/25/ 園田 5,600 2,960 -2,640
    2025/3/24/ 金沢 5,600 3,200 -2,400
    2025/3/24/ 水沢 5,400 9,120 +3,720
    2025/3/21/ 浦和 5,600 3,080 -2,520
    2025/3/21/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/3/19/ 園田 5,600 6,240 +640
    2025/3/18/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/3/18/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/3/17/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/3/17/ 水沢 5,600 1,720 -3,880
    2025/3/16/ 中京 5,600 27,920 +22,320
    2025/3/16/ 中山 5,600 0 -5,600
    2025/3/16/ 阪神 5,600 9,600 +4,000
    2025/3/15/ 中京 5,700 24,300 +18,600
    2025/3/15/ 中山 6,000 0 -6,000
    2025/3/15/ 阪神 5,400 2,940 -2,460
    2025/3/14/ 大井 5,600 0 -5,600
    2025/3/14/ 大井 5,600 0 -5,600
    2025/3/13/ 園田 5,600 6,080 +480
    2025/3/13/ 大井 5,600 0 -5,600
    2025/3/12/ 大井 5,600 0 -5,600
    2025/3/12/ 大井 5,600 8,640 +3,040
    2025/3/11/ 園田 5,400 0 -5,400
    2025/3/11/ 大井 5,400 0 -5,400
    2025/3/10/ 大井 5,600 0 -5,600
    2025/3/10/ 大井 5,600 8,600 +3,000
    2025/3/9/ 中山 5,600 0 -5,600
    2025/3/9/ 阪神 5,600 0 -5,600
    2025/3/9/ 阪神 5,600 0 -5,600
    2025/3/8/ 中山 5,000 4,700 -300
    2025/3/8/ 阪神 5,600 0 -5,600
    2025/3/8/ 阪神 5,400 0 -5,400
    2025/3/7/ 川崎 5,600 15,600 +10,000
    2025/3/7/ 川崎 5,600 0 -5,600
    2025/3/6/ 川崎 5,600 3,720 -1,880
    2025/3/6/ 姫路 5,400 5,580 +180
    2025/3/5/ 笠松 5,400 0 -5,400
    2025/3/5/ 川崎 5,600 0 -5,600
    2025/3/4/ 川崎 5,600 2,240 -3,360
    2025/3/4/ 川崎 5,600 5,400 -200
    2025/3/3/ 川崎 5,600 0 -5,600
    2025/3/3/ 川崎 5,600 2,600 -3,000
    2025/3/2/ 小倉 5,600 3,160 -2,440
    2025/3/2/ 阪神 5,600 0 -5,600
    2025/3/2/ 中山 5,600 0 -5,600
    2025/2/28/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/2/28/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/2/27/ 姫路 5,600 0 -5,600
    2025/2/27/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/2/26/ 姫路 5,400 0 -5,400
    2025/2/26/ 浦和 5,600 0 -5,600
    2025/2/25/ 姫路 5,600 0 -5,600
    2025/2/25/ 浦和 5,700 0 -5,700
    2025/2/23/ 京都 4,600 4,660 +60
    2025/2/23/ 京都 6,000 0 -6,000
    2025/2/23/ 京都 4,600 0 -4,600
    2025/2/22/ 京都 5,400 4,860 -540
    2025/2/22/ 京都 4,200 5,550 +1,350
    2025/2/22/ 京都 5,600 17,040 +11,440
    2025/2/21/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/2/21/ 笠松 10,000 2,800 -7,200
    2025/2/20/ 佐賀 10,000 27,800 +17,800
    2025/2/20/ 佐賀 10,000 0 -10,000
    2025/2/19/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/2/19/ 高知 4,000 0 -4,000
    2025/2/18/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/2/18/ 高知 4,000 0 -4,000
    2025/2/17/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/2/17/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/2/16/ 東京 5,400 0 -5,400
    2025/2/16/ 京都 5,400 4,140 -1,260
    2025/2/16/ 小倉 5,400 0 -5,400
    2025/2/15/ 小倉 5,400 0 -5,400
    2025/2/15/ 京都 5,400 0 -5,400
    2025/2/15/ 小倉 5,400 0 -5,400
    2025/2/14/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/14/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/13/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/13/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/2/12/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/12/ 名古屋 10,000 8,200 -1,800
    2025/2/10/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/10/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/2/9/ 東京 5,400 12,420 +7,020
    2025/2/9/ 京都 5,000 0 -5,000
    2025/2/9/ 小倉 5,400 0 -5,400
    2025/2/8/ 東京 5,400 0 -5,400
    2025/2/8/ 小倉 5,600 3,440 -2,160
    2025/2/7/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/2/7/ 姫路 10,000 5,100 -4,900
    2025/2/6/ 佐賀 10,000 0 -10,000
    2025/2/6/ 佐賀 10,000 17,600 +7,600
    2025/2/5/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/2/5/ 高知 6,000 0 -6,000
    2025/2/4/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/2/4/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/2/2/ 東京 4,200 0 -4,200
    2025/2/2/ 京都 5,700 0 -5,700
    2025/2/2/ 小倉 5,700 17,370 +11,670
    2025/2/1/ 京都 5,400 8,520 +3,120
    2025/2/1/ 小倉 5,600 32,840 +27,240
    2025/2/1/ 京都 5,400 0 -5,400
    2025/1/31/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/31/ 名古屋 6,000 0 -6,000
    2025/1/30/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/30/ 姫路 10,000 25,400 +15,400
    2025/1/29/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/1/29/ 名古屋 10,000 12,500 +2,500
    2025/1/28/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/1/28/ 高知 10,000 3,700 -6,300
    2025/1/27/ 名古屋 10,000 9,100 -900
    2025/1/27/ 名古屋 10,000 4,700 -5,300
    2025/1/26/ 中山 5,700 0 -5,700
    2025/1/26/ 中京 5,400 0 -5,400
    2025/1/26/ 小倉 4,200 0 -4,200
    2025/1/25/ 小倉 5,400 0 -5,400
    2025/1/25/ 中京 5,600 9,480 +3,880
    2025/1/25/ 小倉 5,600 0 -5,600
    2025/1/24/ 船橋 15,000 0 -15,000
    2025/1/24/ 笠松 6,000 0 -6,000
    2025/1/23/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/1/23/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/1/22/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/1/22/ 船橋 10,000 6,500 -3,500
    2025/1/21/ 高知 10,000 0 -10,000
    2025/1/21/ 高知 10,000 11,400 +1,400
    2025/1/20/ 船橋 15,000 0 -15,000
    2025/1/20/ 名古屋 10,000 4,700 -5,300
    2025/1/19/ 中京 4,500 0 -4,500
    2025/1/19/ 中山 4,600 0 -4,600
    2025/1/19/ 中京 4,800 28,650 +23,850
    2025/1/18/ 中山 5,700 0 -5,700
    2025/1/18/ 中京 5,000 0 -5,000
    2025/1/18/ 中京 5,700 0 -5,700
    2025/1/17/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/17/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/16/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/1/16/ 大井 20,000 17,400 -2,600
    2025/1/15/ 名古屋 10,000 24,000 +14,000
    2025/1/15/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/14/ 名古屋 10,000 19,400 +9,400
    2025/1/14/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/1/12/ 中山 5,700 2,160 -3,540
    2025/1/12/ 中京 5,700 0 -5,700
    2025/1/12/ 中京 4,200 0 -4,200
    2025/1/11/ 中京 6,000 0 -6,000
    2025/1/11/ 中山 6,000 1,060 -4,940
    2025/1/11/ 中京 5,200 0 -5,200
    2025/1/10/ 笠松 10,000 7,900 -2,100
    2025/1/10/ 浦和 10,000 4,900 -5,100
    2025/1/9/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/1/9/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/1/8/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/1/8/ 浦和 10,000 10,000 +0
    2025/1/7/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/1/7/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/1/6/ 中山 5,700 2,010 -3,690
    2025/1/6/ 中京 5,700 7,470 +1,770
    2025/1/6/ 中京 5,700 0 -5,700
    2025/1/5/ 中山 5,400 25,680 +20,280
    2025/1/5/ 中山 5,700 0 -5,700
    2025/1/5/ 中京 5,700 2,100 -3,600
    2024/12/28/ 中山 8,000 0 -8,000
    2024/12/28/ 京都 8,000 0 -8,000
    2024/12/28/ 中山 8,000 2,260 -5,740
    2024/12/27/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/12/27/ 金沢 4,000 0 -4,000
    2024/12/26/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/26/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/25/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/25/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/12/24/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/12/24/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/12/23/ 名古屋 10,000 12,400 +2,400
    2024/12/23/ 金沢 10,000 19,000 +9,000
    2024/12/22/ 中山 12,000 0 -12,000
    2024/12/22/ 京都 12,000 26,250 +14,250
    2024/12/22/ 京都 12,000 0 -12,000
    2024/12/21/ 京都 12,000 78,270 +66,270
    2024/12/21/ 中山 12,000 19,650 +7,650
    2024/12/21/ 中山 12,000 9,840 -2,160
    2024/12/20/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/12/20/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/12/19/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/12/19/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/12/18/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/12/18/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/12/17/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/12/17/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/12/16/ 船橋 20,000 26,400 +6,400
    2024/12/16/ 佐賀 10,000 0 -10,000
    2024/12/15/ 中山 4,600 0 -4,600
    2024/12/15/ 中京 4,600 0 -4,600
    2024/12/15/ 中山 4,600 2,960 -1,640
    2024/12/14/ 中山 5,400 0 -5,400
    2024/12/14/ 中京 6,000 0 -6,000
    2024/12/14/ 京都 5,400 21,120 +15,720
    2024/12/13/ 川崎 20,000 0 -20,000
    2024/12/13/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/12/12/ 川崎 20,000 0 -20,000
    2024/12/11/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/12/11/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/12/10/ 川崎 10,000 7,900 -2,100
    2024/12/10/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/12/9/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2024/12/9/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2024/12/8/ 中京 4,600 4,900 +300
    2024/12/8/ 京都 4,600 0 -4,600
    2024/12/8/ 京都 4,600 2,900 -1,700
    2024/12/7/ 中山 4,600 0 -4,600
    2024/12/7/ 中京 4,600 6,120 +1,520
    2024/12/7/ 京都 4,600 8,760 +4,160
    2024/12/6/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/12/6/ 名古屋 20,000 10,300 -9,700
    2024/12/5/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/5/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/12/4/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/4/ 大井 10,000 8,900 -1,100
    2024/12/3/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/3/ 大井 10,000 10,100 +100
    2024/12/2/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/12/2/ 佐賀 10,000 0 -10,000
    2024/12/1/ 中山 4,600 18,120 +13,520
    2024/12/1/ 中京 4,600 0 -4,600
    2024/12/1/ 京都 4,600 0 -4,600
    2024/11/30/ 京都 4,600 0 -4,600
    2024/11/30/ 中京 4,600 0 -4,600
    2024/11/30/ 京都 4,600 0 -4,600
    2024/11/29/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/11/29/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/11/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/28/ 船橋 10,000 3,000 -7,000
    2024/11/27/ 船橋 10,000 16,700 +6,700
    2024/11/27/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/26/ 船橋 20,000 17,700 -2,300
    2024/11/26/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/11/25/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/25/ 船橋 10,000 15,800 +5,800
    2024/11/24/ 京都 4,600 0 -4,600
    2024/11/24/ 東京 4,600 0 -4,600
    2024/11/24/ 東京 4,600 0 -4,600
    2024/11/23/ 京都 4,600 2,080 -2,520
    2024/11/23/ 東京 4,600 0 -4,600
    2024/11/23/ 京都 4,600 3,320 -1,280
    2024/11/22/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/21/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/21/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/20/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/20/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/19/ 金沢 10,000 91,600 +81,600
    2024/11/19/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/11/18/ 佐賀 20,000 33,500 +13,500
    2024/11/18/ 金沢 10,000 6,300 -3,700
    2024/11/15/ 川崎 10,000 5,100 -4,900
    2024/11/15/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2024/11/14/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/14/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/13/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/13/ 川崎 10,000 17,200 +7,200
    2024/11/12/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/12/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/11/ 川崎 20,000 0 -20,000
    2024/11/11/ 川崎 20,000 16,900 -3,100
    2024/11/10/ 京都 6,000 0 -6,000
    2024/11/10/ 東京 6,000 0 -6,000
    2024/11/10/ 福島 6,000 0 -6,000
    2024/11/9/ 京都 4,800 19,020 +14,220
    2024/11/9/ 東京 5,700 0 -5,700
    2024/11/9/ 福島 4,900 40,250 +35,350
    2024/11/8/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/11/8/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/7/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/7/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/6/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/6/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/3/ 福島 5,600 5,080 -520
    2024/11/3/ 京都 5,700 4,740 -960
    2024/11/3/ 東京 5,600 6,320 +720
    2024/11/2/ 福島 4,500 0 -4,500
    2024/11/2/ 東京 6,000 0 -6,000
    2024/11/2/ 福島 4,500 45,840 +41,340
    2024/11/1/ 船橋 10,000 11,600 +1,600
    2024/11/1/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/10/31/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/31/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/30/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/30/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/29/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/29/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/10/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/27/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/27/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2024/10/27/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 東京 10,000 6,000 -4,000
    2024/10/25/ 園田 10,000 23,800 +13,800
    2024/10/25/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/10/24/ 門別 10,000 5,400 -4,600
    2024/10/24/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/23/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/23/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/22/ 金沢 10,000 13,500 +3,500
    2024/10/22/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2024/10/21/ 名古屋 10,000 4,000 -6,000
    2024/10/21/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/10/20/ 京都 5,600 0 -5,600
    2024/10/20/ 東京 5,600 0 -5,600
    2024/10/20/ 新潟 5,600 0 -5,600
    2024/10/19/ 新潟 5,700 0 -5,700
    2024/10/19/ 東京 5,700 0 -5,700
    2024/10/19/ 京都 5,700 4,020 -1,680
    2024/10/18/ 園田 20,000 6,800 -13,200
    2024/10/18/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/10/17/ 大井 10,000 127,700 +117,700
    2024/10/17/ 門別 10,000 15,600 +5,600
    2024/10/16/ 大井 10,000 40,300 +30,300
    2024/10/16/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/15/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/15/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/13/ 東京 4,600 0 -4,600
    2024/10/13/ 京都 5,700 0 -5,700
    2024/10/13/ 東京 4,800 2,310 -2,490
    2024/10/12/ 新潟 5,400 0 -5,400
    2024/10/12/ 京都 5,400 5,280 -120
    2024/10/12/ 京都 5,400 0 -5,400
    2024/10/11/ 川崎 20,000 6,800 -13,200
    2024/10/11/ 園田 20,000 15,200 -4,800
    2024/10/10/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/10/10/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/10/9/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/10/9/ 門別 10,000 1,800 -8,200
    2024/10/8/ 川崎 20,000 0 -20,000
    2024/10/8/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/10/7/ 川崎 10,000 44,700 +34,700
    2024/10/7/ 川崎 6,000 0 -6,000
    2024/10/6/ 新潟 5,400 0 -5,400
    2024/10/6/ 新潟 6,000 0 -6,000
    2024/10/6/ 東京 5,400 0 -5,400
    2024/10/5/ 東京 6,000 6,750 +750
    2024/10/5/ 新潟 5,400 0 -5,400
    2024/10/5/ 京都 5,400 0 -5,400
    2024/10/4/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/10/4/ 名古屋 10,000 15,900 +5,900
    2024/10/3/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/3/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/2/ 門別 10,000 2,500 -7,500
    2024/10/2/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/10/1/ 金沢 10,000 15,000 +5,000
    2024/9/30/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/9/30/ 水沢 20,000 0 -20,000
    2024/9/29/ 中山 5,700 3,210 -2,490
    2024/9/29/ 中山 4,500 0 -4,500
    2024/9/29/ 中京 4,500 4,500 +0
    2024/9/28/ 中山 4,800 0 -4,800
    2024/9/28/ 中京 4,500 0 -4,500
    2024/9/28/ 中山 4,800 3,150 -1,650
    2024/9/27/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/9/27/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/9/26/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/9/26/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/9/25/ 門別 10,000 2,700 -7,300
    2024/9/25/ 船橋 10,000 9,600 -400
    2024/9/24/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/9/24/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2024/9/22/ 中京 5,700 0 -5,700
    2024/9/22/ 中京 4,800 3,930 -870
    2024/9/22/ 中山 5,700 0 -5,700
    2024/9/21/ 中京 5,700 0 -5,700
    2024/9/21/ 中山 5,700 0 -5,700
    2024/9/21/ 中山 6,900 3,480 -3,420
    2024/9/16/ 中京 6,200 0 -6,200
    2024/9/16/ 中山 6,200 0 -6,200
    2024/9/16/ 中京 5,700 10,020 +4,320
    2024/9/15/ 中山 5,700 0 -5,700
    2024/9/15/ 中山 6,200 62,780 +56,580
    2024/9/15/ 中山 5,700 0 -5,700
    2024/9/13/ 大井 10,000 24,500 +14,500
    2024/9/13/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/9/12/ 大井 10,000 100,500 +90,500
    2024/9/12/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/9/11/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/9/11/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/9/10/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/9/10/ 大井 10,000 46,800 +36,800
    2024/9/9/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/9/9/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2024/9/8/ 中山 5,400 0 -5,400
    2024/9/8/ 中京 4,900 0 -4,900
    2024/9/8/ 中山 5,400 0 -5,400
    2024/9/7/ 中山 6,200 0 -6,200
    2024/9/7/ 中山 6,200 15,120 +8,920
    2024/9/7/ 中京 5,700 0 -5,700
    2024/9/6/ 園田 10,000 9,400 -600
    2024/9/6/ 川崎 20,000 32,500 +12,500
    2024/9/5/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/9/5/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/9/4/ 門別 10,000 6,200 -3,800
    2024/9/4/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/9/3/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/9/3/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/9/2/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/9/2/ 川崎 20,000 63,300 +43,300
    2024/9/1/ 中京 5,600 0 -5,600
    2024/9/1/ 新潟 5,700 5,430 -270
    2024/9/1/ 札幌 6,600 4,710 -1,890
    2024/8/31/ 新潟 6,400 0 -6,400
    2024/8/31/ 中京 6,400 35,960 +29,560
    2024/8/31/ 札幌 4,800 0 -4,800
    2024/8/30/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/8/30/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/8/29/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/8/28/ 船橋 10,000 15,100 +5,100
    2024/8/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/8/27/ 船橋 10,000 44,000 +34,000
    2024/8/27/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/8/26/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/8/26/ 船橋 4,000 5,400 +1,400
    2024/8/25/ 新潟 6,000 0 -6,000
    2024/8/25/ 札幌 5,400 0 -5,400
    2024/8/25/ 中京 6,000 0 -6,000
    2024/8/23/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/8/23/ 浦和 4,000 17,700 +13,700
    2024/8/22/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/8/22/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/8/21/ 名古屋 10,000 28,200 +18,200
    2024/8/21/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/8/20/ 名古屋 10,000 27,200 +17,200
    2024/8/20/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/8/19/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/8/17/ 新潟 4,800 0 -4,800
    2024/8/17/ 中京 5,700 0 -5,700
    2024/8/17/ 札幌 5,000 1,420 -3,580
    2024/8/11/ 札幌 5,700 0 -5,700
    2024/8/11/ 新潟 4,600 0 -4,600
    2024/8/11/ 中京 4,200 3,330 -870
    2024/8/9/ 園田 10,000 15,800 +5,800
    2024/8/9/ 川崎 20,000 0 -20,000
    2024/8/8/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/8/8/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/8/7/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/8/7/ 川崎 10,000 0 -10,000
